出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2023/09/01~2024/02/29
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 5.9% 1,281円
2位 -- 5.8% 1,106円
3位 -- 5.3% 1,388円
4位 -- 5.1% 1,524円
5位 -- 3.3% 1,948円
6位 -- 3.2% 2,282円
7位 -- 3.1% 1,897円
8位 -- 2.8% 2,720円
9位 -- 2.8% 2,693円
10位 -- 2.7% 1,781円
順位 出目 占有率 平均配当
11位 -- 2.7% 4,217円
12位 -- 2.2% 4,589円
13位 -- 2.0% 3,058円
14位 -- 2.0% 2,566円
15位 -- 1.9% 4,557円
16位 -- 1.7% 4,291円
17位 -- 1.5% 6,341円
18位 -- 1.5% 3,143円
19位 -- 1.4% 7,223円
20位 -- 1.2% 3,832円

2連単出目ランキング

集計期間:2023/09/01~2024/02/29
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 17.4% 426円
2位 - 16.4% 500円
3位 - 10.6% 646円
4位 - 7.1% 1,234円
5位 - 5.6% 1,295円
6位 - 4.3% 1,130円
7位 - 4.2% 2,067円
8位 - 3.9% 1,813円
9位 - 3.0% 1,503円
10位 - 2.5% 3,350円
11位 - 2.4% 2,821円
12位 - 2.1% 3,080円
13位 - 2.1% 3,649円
14位 - 2.1% 2,537円
15位 - 1.9% 3,178円
順位 出目 占有率 平均配当
16位 - 1.8% 4,198円
17位 - 1.7% 4,652円
18位 - 1.5% 2,660円
19位 - 1.4% 4,015円
20位 - 1.1% 5,100円
21位 - 1.1% 5,627円
22位 - 1.0% 4,700円
23位 - 0.9% 5,567円
24位 - 0.8% 4,042円
25位 - 0.8% 2,916円
26位 - 0.6% 15,903円
27位 - 0.5% 5,942円
28位 - 0.5% 18,638円
29位 - 0.3% 36,503円
30位 - 0.2% 13,085円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/02/29
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1位 389,830円 2018/06/05 一般 3R -- 112 畑竜生 6 伏島祐介 4 堀本裕也 1
2位 348,860円 2017/06/01 一般 6R -- 118 大田誠 2 庄司孝輔 6 吉田和仁 4
3位 336,740円 2012/03/10 一般 7R -- 117 松尾光広 5 丸野一樹 6 黒田誠司 3
4位 303,600円 2023/11/12 一般 11R -- 116 廣中智紗衣 6 桂林寛 3 市川哲也 5
5位 302,320円 2023/12/08 一般 12R -- 109 後藤陽介 5 鶴田勇雄 6 山崎裕司 4
6位 293,980円 2022/12/11 一般 5R -- 98 清水さくら 3 稲生夏季 6 平山智加 1
7位 274,910円 2016/05/20 一般 11R -- 119 村越篤 6 村田敦 3 深川和仁 5
8位 274,430円 2016/10/23 一般 12R -- 115 寺本重宣 5 岩崎芳美 3 奈須啓太 6
9位 272,950円 2021/12/29 一般 4R -- 100 武井莉里佳 5 安田政彦 1 盛本真輔 6
10位 265,180円 2021/05/01 一般 3R -- 104 西岡成美 6 金子龍介 5 松下直也 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/02/29
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1位 91,780円 2023/11/12 一般 11R - 30 廣中智紗衣 6 桂林寛 3
2位 85,550円 2021/06/26 GⅢ 10R - 29 品田直樹 6 河合佑樹 3
3位 80,820円 2022/12/11 一般 5R - 28 清水さくら 3 稲生夏季 6
4位 78,520円 2008/01/26 一般 12R - 30 河合良夫 4 中村守成 3
5位 77,100円 2023/12/08 一般 12R - 30 後藤陽介 5 鶴田勇雄 6
6位 70,170円 2020/10/31 一般 3R - 30 村上彰一 2 芦澤望 6
7位 68,160円 2021/04/21 一般 3R - 30 服部剛 6 谷口勝 1
8位 64,170円 2020/04/22 一般 2R - 28 佐野隆仁 6 上田紗奈 4
9位 59,700円 2017/10/31 一般 10R - 28 田中孝明 6 別府昌樹 5
10位 59,180円 2008/03/18 GⅢ 9R - 30 土屋智則 6 川島圭司 4