BOATRACE 尼崎

06/11開催中

開門10:00
メニュー

ボートデータ

ボタンをタップすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現ボートの使用開始:2023年4月11日)

集計期間:2023年 6月 1日以前 全節

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    49 2023/04/11~2023/05/25 4 62.86 7.49
    47 2023/04/11~2023/05/25 2 60.00 6.90
    17 2023/04/11~2023/06/01 4 57.50 6.60
    67 2023/04/23~2023/06/01 4 55.26 6.58
    32 2023/04/11~2023/06/01 4 53.85 6.51
    24 2023/04/11~2023/06/01 4 50.00 6.22
    35 2023/04/11~2023/06/01 5 48.48 6.00
    19 2023/04/11~2023/06/01 4 48.39 5.94
    69 2023/04/23~2023/06/01 5 44.44 6.31
    48 2023/04/11~2023/05/25 4 43.24 6.22
    68 2023/04/23~2023/05/25 4 42.11 5.84
    61 2023/04/11~2023/06/01 5 40.91 5.05
    40 2023/04/11~2023/06/01 5 40.48 5.62
    43 2023/04/11~2023/06/01 4 40.00 5.73
    70 2023/04/23~2023/06/01 5 39.53 5.00
    26 2023/04/11~2023/06/01 4 39.47 5.11
    13 2023/04/11~2023/06/01 5 39.02 5.90
    15 2023/04/11~2023/05/25 4 38.71 5.39
    11 2023/04/11~2023/06/01 4 38.46 5.62
    22 2023/04/11~2023/06/01 5 38.46 5.15
    31 2023/04/11~2023/06/01 4 38.46 5.79
    66 2023/04/23~2023/06/01 4 38.46 5.74
    73 2023/04/23~2023/06/01 4 36.67 5.73
    37 2023/04/11~2023/06/01 4 36.59 5.44
    27 2023/04/11~2023/06/01 5 35.71 5.19
    63 2023/04/11~2023/06/01 5 35.71 5.79
    21 2023/04/11~2023/06/01 5 35.14 5.38
    39 2023/04/11~2023/06/01 4 35.00 5.78
    62 2023/04/23~2023/06/01 4 35.00 5.50
    75 2023/04/23~2023/06/01 4 35.00 5.63
    18 2023/04/11~2023/06/01 6 34.88 5.26
    52 2023/04/11~2023/06/01 4 34.21 5.66
    41 2023/04/11~2023/06/01 4 34.15 5.78
    60 2023/04/23~2023/06/01 4 34.15 5.29
    14 2023/04/11~2023/06/01 5 33.33 5.38
    30 2023/04/11~2023/05/25 4 33.33 4.25
    42 2023/04/11~2023/06/01 5 32.50 4.98
    56 2023/04/11~2023/06/01 5 31.82 4.80
    65 2023/04/23~2023/06/01 5 31.71 5.10
    74 2023/04/23~2023/05/25 4 31.43 4.09
    28 2023/04/11~2023/06/01 5 30.43 5.07
    33 2023/04/11~2023/06/01 6 30.23 4.74
    45 2023/04/11~2023/05/25 4 29.73 4.92
    38 2023/04/11~2023/05/25 4 28.57 4.86
    50 2023/04/11~2023/05/25 4 28.57 5.11
    58 2023/04/23~2023/06/01 4 27.03 4.95
    20 2023/04/11~2023/06/01 5 26.67 4.69
    55 2023/04/11~2023/05/25 4 26.47 4.38
    57 2023/04/23~2023/06/01 4 25.71 4.17
    25 2023/04/11~2023/05/25 5 25.00 4.72
    71 2023/04/23~2023/05/25 4 23.53 4.18
    46 2023/04/11~2023/06/01 5 21.62 4.16
    54 2023/04/11~2023/06/01 4 21.62 4.62
    16 2023/04/11~2023/05/25 4 21.21 4.58
    59 2023/04/11~2023/05/25 5 21.05 4.03
    23 2023/04/11~2023/06/01 4 20.59 4.26
    53 2023/04/11~2023/05/25 4 20.59 4.68
    36 2023/04/11~2023/06/01 4 20.00 4.20
    72 2023/04/23~2023/06/01 4 20.00 4.48
    34 2023/04/11~2023/06/01 5 19.05 4.05
    29 2023/04/11~2023/06/01 4 18.92 3.49
    44 2023/04/11~2023/06/01 5 16.67 4.40
    51 2023/04/11~2023/05/25 4 16.67 4.11
    12 2023/04/11~2023/05/25 4 13.89 3.92
    64 2023/04/23~2023/06/01 5 13.51 3.43
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    49 0.00 13 9 5 35 3 1
    47 0.00 3 3 2 10 0 0
    17 0.00 13 10 2 40 1 0
    67 0.11 8 13 6 38 2 1
    32 0.00 14 7 4 39 1 1
    24 0.00 9 7 5 32 2 2
    35 0.67 13 3 3 33 1 0
    19 0.00 9 6 4 31 2 0
    69 0.09 13 7 8 45 0 0
    48 0.00 9 7 8 37 1 0
    68 0.37 9 7 6 38 1 0
    61 0.05 6 12 2 44 1 0
    40 0.00 12 5 6 42 1 1
    43 0.05 6 10 6 40 2 0
    70 0.51 7 10 5 43 0 0
    26 0.26 3 12 5 38 0 0
    13 0.05 12 4 7 41 0 0
    15 0.32 4 8 5 31 0 0
    11 0.26 11 4 6 39 0 0
    22 0.26 2 13 7 39 1 0
    31 0.05 5 10 11 39 0 0
    66 0.10 5 10 9 39 0 0
    73 0.13 4 7 9 30 1 0
    37 0.00 11 4 8 41 0 0
    27 0.00 4 11 6 42 1 0
    63 0.00 4 11 12 42 1 0
    21 0.41 4 9 7 37 1 0
    39 0.00 8 6 11 40 2 0
    62 0.05 9 5 5 40 0 0
    75 0.00 6 8 11 40 1 0
    18 0.05 8 7 5 43 1 0
    52 0.00 7 6 10 38 1 0
    41 0.00 8 6 10 41 0 0
    60 0.24 9 5 8 41 0 0
    14 0.22 10 5 9 45 1 0
    30 0.00 6 6 2 36 0 0
    42 0.25 5 8 8 40 0 0
    56 0.00 3 11 5 44 0 0
    65 0.29 7 6 9 41 1 0
    74 0.00 5 6 1 35 0 0
    28 0.00 10 4 9 46 1 0
    33 0.00 5 8 5 43 0 0
    45 0.54 6 5 6 37 1 0
    38 0.29 4 6 7 35 0 0
    50 0.00 4 6 7 35 1 0
    58 0.54 7 3 9 37 0 0
    20 0.31 5 7 8 45 0 0
    55 0.00 5 4 2 34 1 0
    57 0.86 5 4 3 35 0 0
    25 0.28 5 4 4 36 0 0
    71 0.29 4 4 5 34 0 0
    46 0.05 4 4 3 37 0 0
    54 0.00 4 4 6 37 0 0
    16 0.12 3 4 9 33 1 0
    59 0.53 3 5 6 38 0 0
    23 0.71 3 4 6 34 0 0
    53 0.59 6 1 6 34 1 0
    36 0.00 3 3 6 30 0 0
    72 0.08 2 3 4 25 0 0
    34 0.52 4 4 4 42 0 0
    29 0.27 3 4 1 37 0 0
    44 0.05 3 4 9 42 0 0
    51 0.00 2 4 10 36 0 0
    12 0.00 1 4 8 36 0 0
    64 0.00 3 2 6 37 0 0

x 閉じる

文字サイズ