開催中
07/02(水)
開門時刻 10:00
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

ボートデータ

集計期間:2025年 06月30日
以前 全節

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現ボートの使用開始:2025年04月02日

  • ボート
    番号
    節数 2連対率 勝率 事故率
    68 9 49.38 6.52 0.00
    67 8 48.00 6.37 0.03
    27 8 46.75 6.04 0.03
    37 7 46.48 6.18 0.03
    45 9 46.05 5.51 0.32
    71 9 43.90 6.10 0.05
    28 9 43.24 5.73 0.00
    29 8 42.86 5.50 0.00
    43 8 42.50 5.89 0.00
    15 8 42.25 5.92 0.03
    62 8 42.11 5.91 0.00
    75 8 41.56 6.35 0.26
    60 9 40.79 5.89 0.00
    33 8 40.58 5.64 0.22
    14 9 38.75 5.38 0.00
    16 8 38.57 5.16 0.03
    35 9 38.46 5.71 0.00
    42 9 38.16 5.32 0.29
    38 9 37.66 5.70 0.39
    18 9 36.11 5.26 0.28
    30 9 35.71 5.16 0.26
    59 9 35.53 5.34 0.03
    22 9 35.48 5.69 0.06
    11 9 35.21 5.11 0.34
    53 9 35.00 5.30 0.03
    58 8 34.67 5.35 0.03
    63 9 34.15 5.49 0.10
    61 9 33.82 5.03 0.15
    12 9 33.78 5.04 0.00
    44 8 33.78 5.08 0.00
    26 10 33.33 5.39 0.00
    57 9 32.91 5.00 0.03
    46 8 32.89 5.53 0.00
    55 9 32.88 5.25 0.21
    24 10 32.47 5.30 0.16
    36 10 32.31 4.74 0.00
    64 10 32.00 4.97 0.03
    70 8 31.94 5.01 0.03
    50 8 31.75 4.67 0.63
    23 10 31.25 4.96 0.19
    48 10 31.08 5.04 0.30
    54 9 30.67 4.97 0.00
    21 8 30.56 5.00 0.00
    19 10 30.00 4.91 0.15
    20 3 30.00 5.10 1.10
    17 8 29.58 4.83 0.00
    13 9 28.75 4.49 0.00
    66 9 28.57 4.83 0.17
    31 9 27.85 4.71 0.05
    49 10 27.85 4.95 0.03
    72 9 27.78 4.74 0.17
    39 9 27.16 4.84 0.00
    32 8 26.76 4.34 0.06
    69 10 26.58 4.91 0.03
    51 9 26.32 4.82 0.13
    25 9 25.37 4.06 0.00
    74 9 25.33 4.39 0.03
    73 9 25.00 4.40 0.05
    47 9 24.66 4.99 0.03
    34 9 23.75 4.46 0.13
    52 9 23.08 4.67 0.00
    41 9 22.50 4.19 0.38
    40 8 21.43 4.49 0.00
    56 9 21.43 4.61 0.03
    65 10 15.38 3.95 0.05
  • ボート
    番号
    1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    68 22 18 18 81 2 1
    67 22 14 10 75 1 0
    27 18 18 10 77 2 0
    37 18 15 12 71 1 0
    45 15 20 8 76 2 1
    71 23 13 13 82 2 0
    28 14 18 10 74 0 0
    29 16 14 4 70 1 0
    43 14 20 15 80 1 0
    15 13 17 15 71 4 0
    62 16 16 14 76 2 1
    75 21 11 20 77 3 1
    60 14 17 14 76 2 0
    33 14 14 13 69 1 0
    14 18 13 12 80 2 0
    16 16 11 7 70 2 0
    35 16 14 14 78 1 0
    42 14 15 11 76 1 0
    38 17 12 14 77 1 1
    18 12 14 12 72 1 0
    30 11 14 13 70 1 0
    59 17 10 11 76 2 0
    22 11 11 15 62 1 0
    11 16 9 11 71 1 0
    53 13 15 12 80 1 0
    58 10 16 16 75 1 0
    63 21 7 14 82 1 1
    61 6 17 10 68 0 0
    12 11 14 11 74 1 0
    44 6 19 13 74 0 0
    26 13 12 8 75 3 0
    57 13 13 10 79 1 1
    46 12 13 16 76 1 0
    55 13 11 16 73 3 1
    24 14 11 15 77 1 0
    36 8 13 9 65 1 0
    64 11 13 12 75 1 0
    70 14 9 14 72 0 0
    50 7 13 6 63 0 0
    23 16 9 9 80 3 2
    48 7 16 14 74 0 0
    54 11 12 11 75 0 0
    21 10 12 10 72 0 0
    19 11 13 13 80 2 0
    20 4 2 4 20 0 0
    17 6 15 13 71 0 0
    13 8 15 10 80 1 0
    66 15 5 13 70 1 1
    31 10 12 17 79 0 0
    49 15 7 13 79 3 0
    72 8 12 12 72 1 0
    39 11 11 13 81 2 0
    32 8 11 9 71 0 0
    69 8 13 18 79 1 0
    51 10 10 18 76 1 0
    25 6 11 6 67 1 0
    74 6 13 12 75 1 0
    73 12 8 11 80 0 0
    47 11 7 18 73 0 0
    34 11 8 12 80 0 0
    52 11 7 16 78 0 0
    41 7 11 11 80 1 0
    40 8 7 14 70 1 1
    56 7 8 15 70 1 0
    65 7 5 14 78 0 0