出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2026年04月01日~2026年09月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.5% | 1,264 円 | |
| 2 | 6.2% | 1,110 円 | |
| 3 | 5.1% | 1,480 円 | |
| 4 | 4.6% | 1,655 円 | |
| 5 | 4.6% | 1,401 円 | |
| 6 | 4.4% | 1,913 円 | |
| 7 | 3.7% | 2,371 円 | |
| 8 | 2.7% | 2,417 円 | |
| 9 | 2.7% | 2,673 円 | |
| 10 | 2.7% | 3,320 円 | |
| 11 | 2.6% | 3,821 円 | |
| 12 | 2.3% | 2,968 円 | |
| 13 | 2.2% | 2,148 円 | |
| 14 | 2.1% | 3,057 円 | |
| 15 | 2.0% | 6,035 円 | |
| 16 | 1.9% | 4,204 円 | |
| 17 | 1.9% | 4,684 円 | |
| 18 | 1.7% | 2,387 円 | |
| 19 | 1.6% | 4,902 円 | |
| 20 | 1.6% | 5,406 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026年04月01日~2026年09月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.8% | 446 円 | |
| 2 | 15.1% | 508 円 | |
| 3 | 12.4% | 665 円 | |
| 4 | 7.1% | 1,106 円 | |
| 5 | 5.9% | 1,179 円 | |
| 6 | 5.6% | 1,192 円 | |
| 7 | 5.5% | 1,949 円 | |
| 8 | 2.9% | 2,527 円 | |
| 9 | 2.8% | 1,931 円 | |
| 10 | 2.4% | 3,204 円 | |
| 11 | 2.4% | 2,420 円 | |
| 12 | 1.9% | 2,123 円 | |
| 13 | 1.9% | 2,844 円 | |
| 14 | 1.7% | 3,245 円 | |
| 15 | 1.6% | 4,772 円 | |
| 16 | 1.6% | 2,169 円 | |
| 17 | 1.4% | 2,543 円 | |
| 18 | 1.2% | 6,756 円 | |
| 19 | 1.1% | 4,676 円 | |
| 20 | 0.9% | 6,626 円 | |
| 21 | 0.8% | 5,498 円 | |
| 22 | 0.6% | 3,320 円 | |
| 23 | 0.6% | 11,316 円 | |
| 24 | 0.6% | 18,936 円 | |
| 25 | 0.5% | 3,352 円 | |
| 26 | 0.5% | 3,475 円 | |
| 27 | 0.5% | 2,630 円 | |
| 28 | 0.4% | 4,358 円 | |
| 29 | 0.2% | 6,010 円 | |
| 30 | 0.2% | 6,180 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年09月30日
5位
336,740円
| 2012/03/10 | 一般 | 117番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
松尾光広 | 2 着 |
丸野一樹 | 3 着 |
黒田誠司 |
| 5コース | 6コース | 3コース |