出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025年09月01日~2026年02月28日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.2% | 1,158 円 | |
| 2 | 6.3% | 1,666 円 | |
| 3 | 5.6% | 1,354 円 | |
| 4 | 5.4% | 1,164 円 | |
| 5 | 4.9% | 1,919 円 | |
| 6 | 3.2% | 4,138 円 | |
| 7 | 3.1% | 1,399 円 | |
| 8 | 3.1% | 2,640 円 | |
| 9 | 2.8% | 1,843 円 | |
| 10 | 2.8% | 1,550 円 | |
| 11 | 2.6% | 5,666 円 | |
| 12 | 2.5% | 4,373 円 | |
| 13 | 1.9% | 3,003 円 | |
| 14 | 1.8% | 1,760 円 | |
| 15 | 1.8% | 5,586 円 | |
| 16 | 1.6% | 2,378 円 | |
| 17 | 1.6% | 5,816 円 | |
| 18 | 1.3% | 7,594 円 | |
| 19 | 1.3% | 2,308 円 | |
| 20 | 1.3% | 18,563 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年09月01日~2026年02月28日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.3% | 411 円 | |
| 2 | 17.5% | 482 円 | |
| 3 | 10.3% | 770 円 | |
| 4 | 7.5% | 1,037 円 | |
| 5 | 4.7% | 1,507 円 | |
| 6 | 4.4% | 1,633 円 | |
| 7 | 4.3% | 1,130 円 | |
| 8 | 2.8% | 2,779 円 | |
| 9 | 2.2% | 1,678 円 | |
| 10 | 1.9% | 3,100 円 | |
| 11 | 1.9% | 2,736 円 | |
| 12 | 1.9% | 4,083 円 | |
| 13 | 1.8% | 2,709 円 | |
| 14 | 1.8% | 1,892 円 | |
| 15 | 1.6% | 1,800 円 | |
| 16 | 1.6% | 2,270 円 | |
| 17 | 1.6% | 4,270 円 | |
| 18 | 1.6% | 4,717 円 | |
| 19 | 1.5% | 2,981 円 | |
| 20 | 1.5% | 5,519 円 | |
| 21 | 1.2% | 6,758 円 | |
| 22 | 1.0% | 10,501 円 | |
| 23 | 0.9% | 3,788 円 | |
| 24 | 0.7% | 4,948 円 | |
| 25 | 0.7% | 5,148 円 | |
| 26 | 0.4% | 20,450 円 | |
| 27 | 0.4% | 12,946 円 | |
| 28 | 0.3% | 25,415 円 | |
| 29 | 0.3% | 1,960 円 | |
| 30 | 0.3% | 7,640 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年02月28日
5位
336,740円
| 2012/03/10 | 一般 | 117番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
松尾光広 | 2 着 |
丸野一樹 | 3 着 |
黒田誠司 |
| 5コース | 6コース | 3コース |