出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025年10月01日~2026年03月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.8% | 1,158 円 | |
| 2 | 5.9% | 1,567 円 | |
| 3 | 5.2% | 1,108 円 | |
| 4 | 4.8% | 1,359 円 | |
| 5 | 4.5% | 1,908 円 | |
| 6 | 3.2% | 1,846 円 | |
| 7 | 3.1% | 1,908 円 | |
| 8 | 3.1% | 4,014 円 | |
| 9 | 3.0% | 2,312 円 | |
| 10 | 2.8% | 4,291 円 | |
| 11 | 2.7% | 1,926 円 | |
| 12 | 2.5% | 3,747 円 | |
| 13 | 2.4% | 2,891 円 | |
| 14 | 1.9% | 2,039 円 | |
| 15 | 1.9% | 3,407 円 | |
| 16 | 1.9% | 4,468 円 | |
| 17 | 1.5% | 5,190 円 | |
| 18 | 1.5% | 3,775 円 | |
| 19 | 1.4% | 3,455 円 | |
| 20 | 1.4% | 5,824 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年10月01日~2026年03月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.3% | 389 円 | |
| 2 | 16.4% | 481 円 | |
| 3 | 11.2% | 731 円 | |
| 4 | 7.9% | 1,061 円 | |
| 5 | 4.9% | 1,085 円 | |
| 6 | 4.7% | 1,761 円 | |
| 7 | 4.5% | 1,313 円 | |
| 8 | 2.4% | 2,535 円 | |
| 9 | 2.3% | 3,026 円 | |
| 10 | 2.1% | 2,024 円 | |
| 11 | 2.0% | 2,554 円 | |
| 12 | 1.9% | 2,777 円 | |
| 13 | 1.9% | 4,732 円 | |
| 14 | 1.8% | 2,258 円 | |
| 15 | 1.7% | 3,750 円 | |
| 16 | 1.7% | 4,296 円 | |
| 17 | 1.6% | 2,577 円 | |
| 18 | 1.6% | 3,056 円 | |
| 19 | 1.4% | 6,313 円 | |
| 20 | 1.4% | 4,768 円 | |
| 21 | 1.0% | 7,588 円 | |
| 22 | 0.9% | 9,888 円 | |
| 23 | 0.8% | 3,772 円 | |
| 24 | 0.7% | 4,882 円 | |
| 25 | 0.7% | 6,507 円 | |
| 26 | 0.5% | 12,878 円 | |
| 27 | 0.5% | 8,224 円 | |
| 28 | 0.5% | 14,276 円 | |
| 29 | 0.4% | 13,890 円 | |
| 30 | 0.2% | 7,640 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年03月31日
5位
336,740円
| 2012/03/10 | 一般 | 117番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
松尾光広 | 2 着 |
丸野一樹 | 3 着 |
黒田誠司 |
| 5コース | 6コース | 3コース |