出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025年07月01日~2025年12月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.0% | 1,030 円 | |
| 2 | 5.4% | 1,536 円 | |
| 3 | 5.4% | 1,698 円 | |
| 4 | 5.1% | 1,642 円 | |
| 5 | 4.3% | 2,736 円 | |
| 6 | 4.2% | 1,682 円 | |
| 7 | 3.3% | 1,949 円 | |
| 8 | 3.0% | 2,025 円 | |
| 9 | 3.0% | 3,043 円 | |
| 10 | 2.7% | 3,850 円 | |
| 11 | 2.4% | 2,497 円 | |
| 12 | 2.2% | 5,657 円 | |
| 13 | 1.9% | 4,603 円 | |
| 14 | 1.8% | 4,840 円 | |
| 15 | 1.6% | 7,640 円 | |
| 16 | 1.6% | 2,568 円 | |
| 17 | 1.6% | 4,700 円 | |
| 18 | 1.6% | 2,074 円 | |
| 19 | 1.5% | 11,625 円 | |
| 20 | 1.3% | 6,751 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年07月01日~2025年12月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.4% | 431 円 | |
| 2 | 17.7% | 526 円 | |
| 3 | 10.4% | 753 円 | |
| 4 | 6.3% | 1,181 円 | |
| 5 | 5.8% | 1,177 円 | |
| 6 | 4.2% | 1,120 円 | |
| 7 | 3.4% | 1,656 円 | |
| 8 | 3.4% | 1,920 円 | |
| 9 | 3.0% | 3,735 円 | |
| 10 | 2.4% | 2,251 円 | |
| 11 | 2.2% | 2,556 円 | |
| 12 | 2.2% | 2,146 円 | |
| 13 | 2.1% | 2,425 円 | |
| 14 | 2.1% | 2,826 円 | |
| 15 | 2.1% | 3,970 円 | |
| 16 | 2.1% | 2,782 円 | |
| 17 | 1.9% | 3,484 円 | |
| 18 | 1.8% | 3,467 円 | |
| 19 | 1.2% | 15,890 円 | |
| 20 | 1.0% | 3,961 円 | |
| 21 | 0.9% | 2,315 円 | |
| 22 | 0.9% | 7,901 円 | |
| 23 | 0.7% | 6,814 円 | |
| 24 | 0.4% | 5,213 円 | |
| 25 | 0.4% | 6,790 円 | |
| 26 | 0.4% | 6,746 円 | |
| 27 | 0.4% | 7,186 円 | |
| 28 | 0.4% | 2,430 円 | |
| 29 | 0.4% | 2,193 円 | |
| 30 | 0.0% | 0 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2025年12月31日
5位
336,740円
| 2012/03/10 | 一般 | 117番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
松尾光広 | 2 着 |
丸野一樹 | 3 着 |
黒田誠司 |
| 5コース | 6コース | 3コース |