BOATRACE 尼崎

メニュー

12/10非開催開門 -

モーターランキング

モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始日:2023年4月11日

2023/11/15 終了時点

一般
にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 up (2) 22 47.7 6.18 8 1
2 up (3) 2 47.7 6.18 3 0
3 up (4) 58 47.7 5.98 4 3
4 down (1) 49 47.1 6.04 6 0
5 stay 13 44.8 6.06 4 0
6 up (11) 33 44.3 5.98 5 1
7 down (6) 24 44.3 6.14 3 0
8 down (7) 5 43.5 5.99 3 1
9 up (13) 57 43.2 5.90 5 1
10 down (8) 3 42.8 6.27 3 0
11 down (9) 15 42.5 5.82 2 1
12 stay 44 41.3 5.79 3 0
13 up (14) 10 40.6 5.69 6 1
14 down (10) 37 40.0 5.71 4 1
15 up (19) 9 39.2 5.68 5 2
16 up (18) 7 39.1 5.61 2 0
17 down (15) 27 39.0 5.65 4 2
18 down (16) 47 38.7 5.68 2 0
19 up (20) 25 37.7 5.67 2 0
20 up (21) 40 36.8 5.76 1 0
21 down (17) 43 36.8 5.46 2 0
22 up (23) 61 36.4 5.37 4 0
23 up (24) 30 35.2 5.11 4 1
24 up (28) 34 35.2 5.42 1 0
25 stay 54 35.0 5.07 2 1
26 up (27) 31 34.5 5.18 2 1
27 up (29) 23 34.2 5.24 0 0
28 up (31) 35 34.0 5.05 0 0
29 down (22) 26 34.0 5.28 1 0
30 up (35) 46 33.1 5.06 1 0
31 down (26) 4 33.0 5.31 3 0
32 stay 56 33.0 5.09 1 1
33 stay 6 32.0 4.98 2 1
34 stay 19 32.0 5.19 3 0
35 up (37) 1 31.8 4.56 2 0
36 up (42) 36 31.8 5.07 0 0
37 down (30) 14 31.6 4.88 1 0
38 up (41) 42 31.1 5.17 2 0
39 down (38) 41 31.1 4.87 1 0
40 down (39) 38 30.6 5.13 1 0
41 down (36) 59 30.2 4.69 2 2
42 down (40) 16 30.0 5.10 2 0
43 stay 55 29.6 5.04 2 0
44 up (46) 11 27.0 4.50 0 0
45 down (44) 52 26.9 4.62 1 0
46 up (47) 48 26.8 4.38 1 0
47 down (45) 50 26.8 5.10 1 0
48 stay 53 26.3 4.52 0 0
49 up (55) 39 25.9 4.50 1 0
50 up (51) 17 25.8 4.55 0 0
51 up (54) 45 25.5 4.88 1 0
52 up (56) 51 25.5 4.52 1 0
53 up (58) 32 24.8 4.40 0 0
54 down (49) 8 24.8 4.82 1 0
55 down (52) 18 24.8 4.65 1 0
56 down (50) 60 23.8 4.25 1 0
57 down (53) 21 22.3 4.40 1 0
58 down (57) 20 21.2 4.02 1 0
59 up (60) 28 20.2 4.31 0 0
60 down (59) 29 19.2 4.03 1 0
61 stay 12 12.5 3.40 0 0

x 閉じる

文字サイズ