BOATRACE 尼崎

06/11開催中

開門10:00
メニュー

モーターランキング

モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始日:2023年4月11日

2023/06/01 終了時点

一般
マンスリーBOATRACE杯

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 27 60.5 7.03 2 2
2 stay 5 58.9 7.08 2 1
3 up (12) 3 53.4 6.95 3 0
4 up (5) 54 51.3 6.14 1 1
5 down (4) 57 50.0 6.61 3 0
6 up (11) 9 48.7 6.38 2 0
7 stay 24 48.7 6.33 1 0
8 stay 13 48.6 6.30 2 0
9 down (3) 2 45.7 6.17 0 0
10 up (17) 37 45.6 6.02 0 0
11 up (19) 44 44.6 5.98 2 0
12 down (6) 4 44.1 5.98 1 0
13 down (9) 33 43.7 5.90 2 0
14 down (13) 38 43.2 5.46 1 0
15 stay 23 41.6 5.58 0 0
16 down (14) 41 41.3 5.74 0 0
17 up (24) 52 41.0 5.49 1 0
18 up (23) 58 40.4 5.36 0 0
19 down (10) 47 40.0 5.98 0 0
20 down (16) 10 38.6 5.50 1 1
21 up (51) 6 37.5 5.50 1 1
22 up (46) 22 37.5 5.48 2 0
23 down (20) 61 37.5 5.66 1 0
24 down (21) 51 36.5 4.73 0 0
25 up (32) 50 34.2 5.50 0 0
26 down (18) 46 34.0 4.68 0 0
27 down (22) 26 33.3 5.27 1 0
28 down (27) 42 33.3 5.54 1 0
29 up (33) 55 33.3 5.31 0 0
30 down (29) 21 32.5 5.55 0 0
31 down (25) 40 32.5 5.60 0 0
32 down (31) 35 31.5 4.84 0 0
33 down (28) 43 30.9 5.12 0 0
34 stay 31 30.7 5.49 1 0
35 up (36) 19 30.5 5.33 1 0
36 down (26) 14 30.4 4.76 1 0
37 down (30) 39 29.7 5.26 0 0
38 up (39) 20 28.9 4.24 0 0
39 up (41) 16 28.5 5.11 1 0
40 up (42) 34 27.7 5.44 0 0
41 up (44) 30 27.0 4.30 1 0
42 down (40) 7 26.3 4.84 0 0
43 down (35) 49 25.7 4.86 0 0
44 down (37) 56 25.7 4.94 0 0
45 up (48) 25 25.6 5.08 0 0
46 down (45) 45 25.5 5.06 1 0
47 up (54) 11 25.0 3.77 0 0
48 up (55) 32 25.0 3.98 0 0
49 up (53) 48 25.0 4.06 0 0
50 down (49) 8 24.3 5.05 0 0
51 down (50) 18 23.6 4.97 0 0
52 down (38) 59 23.3 3.77 0 0
53 down (47) 15 22.5 4.18 0 0
54 down (43) 53 21.8 4.44 0 0
55 down (52) 17 21.2 4.23 0 0
56 stay 1 21.0 3.71 0 0
57 up (58) 60 16.1 2.90 0 0
58 down (57) 29 15.5 3.93 0 0
59 stay 28 10.2 3.21 0 0
60 stay 36 7.5 3.25 0 0
61 stay 12 2.5 2.70 0 0

x 閉じる

文字サイズ