非開催
07/02(木)
開門時刻 —:—
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2026年01月01日~2026年06月28日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4320 峰竜太 80,052,000
2位 4686 丸野一樹 72,675,200
3位 3941 池田浩二 70,128,000
4位 4166 吉田拡郎 69,792,000
5位 4344 新田雄史 69,432,200
6位 3897 白井英治 67,899,000
7位 5121 定松勇樹 67,514,000
8位 4500 山田康二 57,119,400
9位 4503 上野真之介 55,023,466
10位 4371 西山貴浩 54,645,000
11位 4205 山口剛 54,223,000
12位 4719 上條暢嵩 53,539,000
13位 4444 桐生順平 53,010,000
14位 4262 馬場貴也 50,080,200
15位 4604 岩瀬裕亮 48,072,500
16位 4418 茅原悠紀 47,632,000
17位 4445 宮地元輝 47,389,000
18位 3415 松井繁 46,813,000
19位 4337 平本真之 46,188,000
20位 5084 末永和也 44,803,895

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4573 佐藤翼 43,010,000
22位 4013 中島孝平 42,480,000
23位 4659 木下翔太 41,133,466
24位 4502 遠藤エミ 40,238,000
25位 4682 大上卓人 37,818,466
26位 3783 瓜生正義 37,683,766
27位 4760 山崎郡 37,547,000
28位 4324 海野康志郎 36,824,080
29位 4290 稲田浩二 35,959,000
30位 5224 西岡顕心 35,627,100
31位 4586 磯部誠 34,728,000
32位 4914 吉田裕平 34,008,000
33位 4959 井上忠政 33,705,000
34位 4848 仲谷颯仁 33,162,000
35位 4980 佐々木完太 32,620,466
36位 4188 久田敏之 32,497,800
37位 3960 菊地孝平 32,092,466
38位 4857 加藤翔馬 32,013,200
39位 4757 山田祐也 31,931,000
40位 4361 柳生泰二 31,898,000

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4566 塩田北斗 31,291,642
42位 4456 鎌倉涼 31,176,000
43位 4044 湯川浩司 31,052,100
44位 4907 小池修平 31,022,400
45位 5043 中村日向 30,920,000
46位 4477 篠崎仁志 30,848,000
47位 4266 長田頼宗 30,723,309
48位 4851 関浩哉 30,617,800
49位 4168 石野貴之 30,531,000
50位 5051 松本純平 30,525,000
51位 3716 石渡鉄兵 29,948,000
52位 4939 宮之原輝紀 29,916,000
53位 3590 濱野谷憲吾 29,632,466
54位 4932 新開航 28,746,000
55位 3959 坪井康晴 28,629,000
56位 3779 原田幸哉 28,551,000
57位 5217 藤原碧生 28,338,000
58位 4856 豊田健士郎 28,253,799
59位 4030 森高一真 28,157,000
60位 4933 板橋侑我 27,787,000

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4832 権藤俊光 27,559,600
62位 4494 河合佑樹 27,477,000
63位 4084 杉山正樹 27,470,733
64位 4397 西村拓也 27,137,000
65位 4350 篠崎元志 26,515,000
66位 4061 萩原秀人 26,256,000
67位 4524 深谷知博 26,231,000
68位 4713 白神優 26,075,298
69位 4256 渡辺浩司 25,949,000
70位 4762 藤原啓史朗 25,936,666
71位 3719 辻栄蔵 25,838,932
72位 4237 大峯豊 25,711,000
73位 4459 片岡雅裕 25,550,400
74位 5112 砂長知輝 25,324,000
75位 5142 常住蓮 25,251,666
76位 4543 重木輝彦 25,039,000
77位 4826 井上一輝 24,703,600
78位 4351 里岡右貴 24,621,599
79位 4366 前沢丈史 24,564,466
80位 3557 太田和美 24,559,666

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4961 西橋奈未 24,464,453
82位 4547 中田竜太 24,296,000
83位 5278 田中駿兵 24,246,933
84位 4685 島村隆幸 24,212,599
85位 4571 菅章哉 24,151,000
86位 4075 中野次郎 24,147,600
87位 4537 渡邉和将 24,024,000
88位 5088 高憧四季 23,809,965
89位 4095 福来剛 23,788,666
90位 4288 永田啓二 23,546,200
91位 4264 長尾章平 23,490,000
92位 4544 松田大志郎 23,448,000
93位 3721 守田俊介 23,386,200
94位 4512 高野哲史 23,286,000
95位 4590 渡邉優美 23,110,000
96位 5191 飛田江己 23,100,000
97位 5034 若林義人 22,900,709
98位 4776 竹田和哉 22,806,466
99位 3942 寺田祥 22,800,000
100位 4238 毒島誠 22,660,399