非開催
04/03(金)
開門時刻 —:—
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2026年01月01日~2026年03月29日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4320 峰竜太 55,442,000
2位 3941 池田浩二 43,458,000
3位 5121 定松勇樹 42,250,000
4位 4371 西山貴浩 38,622,000
5位 5084 末永和也 35,740,895
6位 4418 茅原悠紀 33,994,000
7位 4205 山口剛 33,877,000
8位 4719 上條暢嵩 32,668,000
9位 4444 桐生順平 27,494,000
10位 4344 新田雄史 25,767,000
11位 4500 山田康二 25,316,000
12位 4682 大上卓人 24,168,466
13位 3897 白井英治 23,567,000
14位 4659 木下翔太 23,134,466
15位 4456 鎌倉涼 22,533,000
16位 4337 平本真之 22,254,000
17位 4757 山田祐也 20,766,000
18位 4933 板橋侑我 20,565,000
19位 4044 湯川浩司 20,478,000
20位 3415 松井繁 20,293,000

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4604 岩瀬裕亮 19,675,500
22位 4361 柳生泰二 19,675,000
23位 4188 久田敏之 19,639,000
24位 4290 稲田浩二 18,382,000
25位 5112 砂長知輝 18,243,000
26位 4573 佐藤翼 17,967,000
27位 4832 権藤俊光 17,679,000
28位 4980 佐々木完太 17,242,466
29位 3959 坪井康晴 16,984,000
30位 4262 馬場貴也 16,931,000
31位 4914 吉田裕平 16,336,000
32位 4013 中島孝平 16,136,000
33位 4061 萩原秀人 16,096,000
34位 4238 毒島誠 15,931,599
35位 5224 西岡顕心 15,867,000
36位 4939 宮之原輝紀 15,646,000
37位 4445 宮地元輝 15,609,000
38位 4166 吉田拡郎 15,312,000
39位 4477 篠崎仁志 15,272,000
40位 4571 菅章哉 14,939,000

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4503 上野真之介 14,924,466
42位 5217 藤原碧生 14,593,000
43位 4350 篠崎元志 14,588,000
44位 4685 島村隆幸 14,545,599
45位 4760 山崎郡 14,483,000
46位 5043 中村日向 14,401,000
47位 4397 西村拓也 14,316,000
48位 4264 長尾章平 14,209,000
49位 4294 古賀繁輝 14,197,000
50位 4686 丸野一樹 14,141,000
51位 4459 片岡雅裕 14,092,000
52位 5068 前田滉 13,943,000
53位 3719 辻栄蔵 13,923,466
54位 4932 新開航 13,848,000
55位 4586 磯部誠 13,812,000
56位 4366 前沢丈史 13,810,466
57位 4030 森高一真 13,805,000
58位 3716 石渡鉄兵 13,574,000
59位 4028 田村隆信 13,554,133
60位 4524 深谷知博 13,527,000

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4502 遠藤エミ 13,510,000
62位 4237 大峯豊 13,449,000
63位 4351 里岡右貴 13,436,599
64位 4095 福来剛 13,348,266
65位 4494 河合佑樹 13,345,000
66位 4311 岡村仁 13,217,000
67位 5278 田中駿兵 13,158,000
68位 3783 瓜生正義 13,072,000
69位 4713 白神優 13,033,333
70位 5087 佐藤航 12,962,000
71位 3942 寺田祥 12,753,000
72位 4959 井上忠政 12,707,000
73位 4075 中野次郎 12,694,000
74位 4547 中田竜太 12,664,000
75位 4762 藤原啓史朗 12,554,666
76位 5267 石本裕武 12,470,000
77位 4482 守屋美穂 12,400,500
78位 4168 石野貴之 12,395,000
79位 4848 仲谷颯仁 12,315,000
80位 3557 太田和美 12,187,666

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4297 山田哲也 12,009,000
82位 5257 西丸侑太朗 11,961,700
83位 3590 濱野谷憲吾 11,933,466
84位 4446 和田兼輔 11,931,800
85位 4324 海野康志郎 11,881,080
86位 4590 渡邉優美 11,803,000
87位 4907 小池修平 11,784,000
88位 3737 上平真二 11,561,000
89位 4370 山口達也 11,537,000
90位 4737 竹井貴史 11,470,000
91位 4960 黒野元基 11,469,200
92位 5018 竹下大樹 11,426,000
93位 4352 下條雄太郎 11,421,466
94位 3623 深川真二 11,418,028
95位 4532 秋元哲 11,386,000
96位 3779 原田幸哉 11,347,000
97位 4398 船岡洋一郎 11,320,000
98位 4083 福島勇樹 11,314,000
99位 4266 長田頼宗 11,309,000
100位 4084 杉山正樹 11,282,133