開催中
10/01(木)
開門時刻 10:00
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

※GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2026年01月01日~2026年09月27日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4320 峰竜太 150,668,000 円
2位 5121 定松勇樹 124,367,000 円
3位 4686 丸野一樹 107,323,200 円
4位 3941 池田浩二 100,188,000 円
5位 3897 白井英治 96,778,000 円
6位 4166 吉田拡郎 86,026,000 円
7位 4344 新田雄史 82,784,200 円
8位 4262 馬場貴也 81,551,200 円
9位 4418 茅原悠紀 72,887,466 円
10位 4500 山田康二 71,175,338 円
11位 4371 西山貴浩 68,943,000 円
12位 4503 上野真之介 68,930,466 円
13位 4719 上條暢嵩 68,769,000 円
14位 4205 山口剛 66,859,000 円
15位 4444 桐生順平 66,842,000 円
16位 4586 磯部誠 63,692,000 円
17位 4939 宮之原輝紀 62,771,000 円
18位 4238 毒島誠 62,101,399 円
19位 4604 岩瀬裕亮 60,972,500 円
20位 4682 大上卓人 60,500,466 円

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 5224 西岡顕心 59,108,100 円
22位 4337 平本真之 58,948,000 円
23位 3415 松井繁 58,882,000 円
24位 4848 仲谷颯仁 58,292,787 円
25位 4445 宮地元輝 57,812,000 円
26位 4502 遠藤エミ 57,491,000 円
27位 4659 木下翔太 56,568,466 円
28位 4013 中島孝平 56,000,000 円
29位 4760 山崎郡 55,822,466 円
30位 4573 佐藤翼 54,630,000 円
31位 3960 菊地孝平 54,353,466 円
32位 3783 瓜生正義 54,283,766 円
33位 5084 末永和也 53,739,895 円
34位 4188 久田敏之 51,986,800 円
35位 4477 篠崎仁志 49,192,000 円
36位 4851 関浩哉 49,095,800 円
37位 4959 井上忠政 48,231,000 円
38位 4266 長田頼宗 46,243,309 円
39位 4361 柳生泰二 46,099,000 円
40位 4856 豊田健士郎 45,954,799 円

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4290 稲田浩二 45,676,000 円
42位 4914 吉田裕平 45,565,000 円
43位 4324 海野康志郎 45,543,080 円
44位 4980 佐々木完太 44,982,466 円
45位 3590 濱野谷憲吾 44,695,466 円
46位 3959 坪井康晴 44,063,787 円
47位 4237 大峯豊 43,952,787 円
48位 4433 川野芽唯 43,944,000 円
49位 4757 山田祐也 43,519,000 円
50位 4350 篠崎元志 43,213,000 円
51位 5043 中村日向 43,116,000 円
52位 4168 石野貴之 42,745,000 円
53位 5142 常住蓮 42,556,666 円
54位 3716 石渡鉄兵 41,925,000 円
55位 4857 加藤翔馬 41,693,200 円
56位 4932 新開航 41,608,000 円
57位 4030 森高一真 41,079,000 円
58位 4907 小池修平 41,073,400 円
59位 4061 萩原秀人 40,239,000 円
60位 4397 西村拓也 40,212,000 円

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4044 湯川浩司 40,080,100 円
62位 4852 川原祐明 39,100,000 円
63位 4960 黒野元基 38,531,200 円
64位 4832 権藤俊光 38,523,600 円
65位 4566 塩田北斗 38,291,642 円
66位 5051 松本純平 38,164,000 円
67位 4024 井口佳典 38,097,000 円
68位 3779 原田幸哉 37,719,000 円
69位 5112 砂長知輝 37,646,000 円
70位 5267 石本裕武 37,406,000 円
71位 4831 羽野直也 37,324,000 円
72位 4456 鎌倉涼 37,231,000 円
73位 4933 板橋侑我 37,227,000 円
74位 4084 杉山正樹 37,082,733 円
75位 4762 藤原啓史朗 37,074,466 円
76位 4826 井上一輝 36,839,600 円
77位 4547 中田竜太 36,778,000 円
78位 4544 松田大志郎 36,671,000 円
79位 5018 竹下大樹 36,580,000 円
80位 4494 河合佑樹 36,434,000 円

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4075 中野次郎 36,400,600 円
82位 5257 西丸侑太朗 36,375,700 円
83位 3721 守田俊介 36,288,200 円
84位 3898 平田忠則 36,263,709 円
85位 4256 渡辺浩司 36,086,000 円
86位 3557 太田和美 36,045,666 円
87位 4688 永井彪也 36,030,000 円
88位 4497 桑原悠 35,332,000 円
89位 4362 土屋智則 35,300,487 円
90位 5028 原田才一郎 35,203,599 円
91位 5217 藤原碧生 35,189,000 円
92位 3946 赤岩善生 35,152,000 円
93位 4787 椎名豊 35,054,200 円
94位 4776 竹田和哉 35,039,466 円
95位 5068 前田滉 34,997,000 円
96位 4571 菅章哉 34,987,000 円
97位 4050 田口節子 34,791,466 円
98位 4961 西橋奈未 34,719,453 円
99位 3719 辻栄蔵 34,528,932 円
100位 5034 若林義人 34,486,709 円