非開催
09/15(日)
開門時刻 9:50
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2024年01月01日~2024年09月11日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4262 馬場貴也 114,964,833
2位 4238 毒島誠 97,959,500
3位 3960 菊地孝平 85,179,000
4位 4418 茅原悠紀 85,097,333
5位 4337 平本真之 82,624,466
6位 4362 土屋智則 76,403,333
7位 5121 定松勇樹 74,831,000
8位 3941 池田浩二 74,696,000
9位 4444 桐生順平 70,703,333
10位 4445 宮地元輝 68,825,333
11位 4320 峰竜太 68,222,333
12位 4205 山口剛 68,054,333
13位 3415 松井繁 66,600,000
14位 4719 上條暢嵩 65,452,000
15位 4371 西山貴浩 58,480,333
16位 3783 瓜生正義 55,861,999
17位 4685 島村隆幸 54,473,000
18位 4851 関浩哉 53,777,760
19位 3854 吉川元浩 52,176,666
20位 4030 森高一真 50,982,266

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4459 片岡雅裕 49,385,666
22位 4168 石野貴之 48,905,466
23位 4586 磯部誠 48,311,333
24位 4502 遠藤エミ 46,729,000
25位 3716 石渡鉄兵 46,228,848
26位 4524 深谷知博 46,200,000
27位 4504 前田将太 46,154,333
28位 4787 椎名豊 46,008,000
29位 4044 湯川浩司 44,836,500
30位 3942 寺田祥 44,483,000
31位 3978 齊藤仁 44,165,912
32位 4939 宮之原輝紀 43,221,466
33位 4350 篠崎元志 43,051,532
34位 4503 上野真之介 41,468,666
35位 4760 山崎郡 41,258,866
36位 3946 赤岩善生 41,046,519
37位 4494 河合佑樹 40,441,000
38位 3779 原田幸哉 40,281,333
39位 3959 坪井康晴 39,956,000
40位 4013 中島孝平 38,909,426

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4932 新開航 38,752,000
42位 4397 西村拓也 37,638,000
43位 4364 池永太 37,351,000
44位 3897 白井英治 37,347,500
45位 4497 桑原悠 37,196,466
46位 3590 濱野谷憲吾 37,032,333
47位 4266 長田頼宗 36,796,500
48位 4344 新田雄史 36,762,000
49位 4886 入海馨 36,198,856
50位 4361 柳生泰二 35,892,999
51位 4856 豊田健士郎 35,749,000
52位 4546 浜田亜理沙 35,549,166
53位 3876 中辻崇人 35,409,000
54位 4290 稲田浩二 35,318,260
55位 4590 渡邉優美 35,173,866
56位 4573 佐藤翼 34,670,000
57位 4686 丸野一樹 34,635,833
58位 4907 小池修平 34,575,000
59位 3744 徳増秀樹 34,220,333
60位 3952 中澤和志 33,886,000

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 3874 山本寛久 33,423,454
62位 4024 井口佳典 33,403,333
63位 4847 佐藤隆太郎 33,401,666
64位 3780 魚谷智之 33,083,000
65位 4398 船岡洋一郎 32,924,000
66位 4166 吉田拡郎 32,850,733
67位 4547 中田竜太 32,843,000
68位 4095 福来剛 32,782,333
69位 4342 谷野錬志 32,439,000
70位 4208 三浦永理 32,231,000
71位 4074 柳沢一 32,220,466
72位 3623 深川真二 32,182,333
73位 4084 杉山正樹 32,057,000
74位 4236 松村敏 31,994,500
75位 4500 山田康二 31,908,333
76位 4148 枝尾賢 31,885,799
77位 4794 和田拓也 31,811,093
78位 4762 藤原啓史朗 31,538,000
79位 4269 杉山裕也 31,374,466
80位 4831 羽野直也 31,124,333

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4028 田村隆信 30,939,000
82位 4294 古賀繁輝 30,895,799
83位 4075 中野次郎 30,795,799
84位 4296 岡崎恭裕 30,729,566
85位 4848 仲谷颯仁 30,684,799
86位 4739 中村晃朋 30,512,315
87位 4759 今泉友吾 30,282,000
88位 3961 谷村一哉 30,272,000
89位 4468 大池佑来 30,261,866
90位 4914 吉田裕平 30,174,000
91位 4757 山田祐也 30,144,266
92位 4715 村上遼 30,070,666
93位 4352 下條雄太郎 30,011,000
94位 4545 岡村慶太 29,924,684
95位 3908 重成一人 29,847,000
96位 4482 守屋美穂 29,671,000
97位 4566 塩田北斗 29,654,666
98位 4688 永井彪也 29,652,322
99位 4544 松田大志郎 29,352,000
100位 4188 久田敏之 29,232,000