非開催
12/09(月)
開門時刻 —:—
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2024年01月01日~2024年12月08日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4262 馬場貴也 151,574,833
2位 4238 毒島誠 130,178,033
3位 4444 桐生順平 119,951,333
4位 4418 茅原悠紀 109,653,333
5位 4320 峰竜太 106,607,333
6位 3941 池田浩二 105,359,000
7位 3960 菊地孝平 103,838,000
8位 4337 平本真之 102,933,466
9位 4494 河合佑樹 99,432,000
10位 5121 定松勇樹 97,422,000
11位 4445 宮地元輝 96,697,333
12位 4362 土屋智則 96,046,333
13位 4851 関浩哉 93,266,760
14位 3415 松井繁 85,415,000
15位 4573 佐藤翼 83,377,000
16位 4371 西山貴浩 80,819,333
17位 3783 瓜生正義 77,426,999
18位 4719 上條暢嵩 75,772,000
19位 4205 山口剛 74,698,333
20位 3942 寺田祥 70,892,533

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4686 丸野一樹 70,104,833
22位 4459 片岡雅裕 69,728,666
23位 3854 吉川元浩 69,275,666
24位 4030 森高一真 69,145,266
25位 4504 前田将太 68,006,333
26位 4166 吉田拡郎 64,502,733
27位 4503 上野真之介 64,260,666
28位 4685 島村隆幸 63,420,000
29位 4350 篠崎元志 63,181,532
30位 3897 白井英治 62,319,500
31位 4524 深谷知博 61,148,000
32位 4586 磯部誠 60,637,333
33位 4502 遠藤エミ 59,897,000
34位 4932 新開航 58,947,000
35位 3978 齊藤仁 56,878,070
36位 4760 山崎郡 56,344,866
37位 4787 椎名豊 55,568,000
38位 3716 石渡鉄兵 55,231,006
39位 4939 宮之原輝紀 55,088,466
40位 4044 湯川浩司 54,873,500

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 3959 坪井康晴 54,170,000
42位 3946 赤岩善生 53,696,519
43位 4397 西村拓也 53,511,000
44位 4914 吉田裕平 53,124,000
45位 3590 濱野谷憲吾 52,108,866
46位 4168 石野貴之 50,949,466
47位 4013 中島孝平 50,847,426
48位 4024 井口佳典 49,944,333
49位 4364 池永太 49,108,000
50位 4266 長田頼宗 48,881,500
51位 4415 下出卓矢 47,799,026
52位 4500 山田康二 47,626,866
53位 4208 三浦永理 47,222,000
54位 4856 豊田健士郎 46,348,000
55位 4547 中田竜太 46,256,000
56位 4762 藤原啓史朗 46,136,000
57位 4324 海野康志郎 45,949,333
58位 3952 中澤和志 45,685,533
59位 4361 柳生泰二 45,533,999
60位 4344 新田雄史 45,475,000

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 5084 末永和也 45,298,000
62位 3779 原田幸哉 45,265,333
63位 4848 仲谷颯仁 44,920,932
64位 4497 桑原悠 44,920,466
65位 4959 井上忠政 44,840,919
66位 4290 稲田浩二 44,835,418
67位 4757 山田祐也 44,558,266
68位 4847 佐藤隆太郎 44,227,666
69位 4398 船岡洋一郎 43,869,000
70位 3780 魚谷智之 43,288,000
71位 4084 杉山正樹 43,245,000
72位 4061 萩原秀人 43,175,426
73位 4794 和田拓也 43,129,093
74位 3918 深井利寿 43,023,520
75位 4342 谷野錬志 42,978,000
76位 4739 中村晃朋 42,975,315
77位 3737 上平真二 42,738,793
78位 4028 田村隆信 42,723,000
79位 4074 柳沢一 42,559,466
80位 4566 塩田北斗 42,457,932

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4236 松村敏 42,335,500
82位 4546 浜田亜理沙 42,254,166
83位 3744 徳増秀樹 42,046,333
84位 4278 藤岡俊介 41,428,666
85位 3874 山本寛久 41,370,454
86位 4352 下條雄太郎 41,062,000
87位 4831 羽野直也 41,016,333
88位 4075 中野次郎 40,898,799
89位 3623 深川真二 40,767,333
90位 4095 福来剛 40,737,491
91位 4477 篠崎仁志 40,451,000
92位 4545 岡村慶太 40,333,684
93位 3721 守田俊介 40,263,733
94位 3557 太田和美 40,139,200
95位 4391 松田祐季 39,962,625
96位 4528 黒井達矢 39,956,086
97位 4736 高倉和士 39,813,061
98位 4468 大池佑来 39,422,866
99位 4590 渡邉優美 39,381,866
100位 4188 久田敏之 39,275,000