開催中
12/10(水)
開門時刻 10:00
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2025年01月01日~2025年12月09日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4418 茅原悠紀 153,058,366
2位 3941 池田浩二 149,183,033
3位 4847 佐藤隆太郎 137,342,666
4位 5084 末永和也 127,228,666
5位 4444 桐生順平 122,201,666
6位 4262 馬場貴也 111,670,000
7位 4205 山口剛 107,882,666
8位 4320 峰竜太 106,395,666
9位 4371 西山貴浩 100,919,466
10位 4719 上條暢嵩 95,595,666
11位 4344 新田雄史 93,020,903
12位 3897 白井英治 91,285,000
13位 4573 佐藤翼 91,028,000
14位 4445 宮地元輝 86,569,466
15位 4851 関浩哉 85,555,266
16位 4013 中島孝平 80,020,533
17位 4586 磯部誠 79,670,546
18位 3779 原田幸哉 79,260,000
19位 3783 瓜生正義 76,135,000
20位 4686 丸野一樹 75,688,000

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4024 井口佳典 74,147,756
22位 4500 山田康二 73,938,000
23位 4166 吉田拡郎 73,920,000
24位 4571 菅章哉 73,443,733
25位 4524 深谷知博 71,820,546
26位 4350 篠崎元志 70,552,466
27位 4848 仲谷颯仁 70,480,400
28位 4337 平本真之 69,066,546
29位 4238 毒島誠 67,421,000
30位 4459 片岡雅裕 67,121,733
31位 3716 石渡鉄兵 67,089,333
32位 4494 河合佑樹 66,602,146
33位 4914 吉田裕平 64,787,546
34位 4566 塩田北斗 64,495,720
35位 3415 松井繁 63,572,000
36位 4237 大峯豊 63,236,200
37位 4030 森高一真 62,168,466
38位 4682 大上卓人 61,497,000
39位 4547 中田竜太 60,089,000
40位 4503 上野真之介 59,043,632

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4760 山崎郡 58,851,000
42位 4362 土屋智則 58,712,000
43位 4502 遠藤エミ 57,421,332
44位 3946 赤岩善生 56,924,546
45位 5068 前田滉 56,381,000
46位 3719 辻栄蔵 56,057,000
47位 3854 吉川元浩 55,989,133
48位 4932 新開航 55,523,000
49位 4831 羽野直也 55,371,466
50位 4044 湯川浩司 53,832,966
51位 3978 齊藤仁 53,741,599
52位 4324 海野康志郎 53,314,000
53位 4537 渡邉和将 53,259,000
54位 4504 前田将太 52,764,799
55位 4061 萩原秀人 52,494,932
56位 5043 中村日向 52,369,733
57位 4468 大池佑来 52,040,499
58位 4886 入海馨 51,653,000
59位 4856 豊田健士郎 51,614,046
60位 4907 小池修平 51,605,000

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4256 渡辺浩司 51,540,200
62位 4075 中野次郎 51,537,166
63位 4266 長田頼宗 51,228,399
64位 3721 守田俊介 50,720,000
65位 3959 坪井康晴 50,527,813
66位 4604 岩瀬裕亮 50,384,879
67位 4826 井上一輝 50,347,133
68位 3960 菊地孝平 49,573,846
69位 4787 椎名豊 49,518,000
70位 4397 西村拓也 49,347,600
71位 4482 守屋美穂 49,345,998
72位 4477 篠崎仁志 49,271,000
73位 4290 稲田浩二 48,246,000
74位 4370 山口達也 48,151,665
75位 3942 寺田祥 47,806,000
76位 3876 中辻崇人 47,461,832
77位 4544 松田大志郎 47,228,000
78位 5142 常住蓮 47,168,000
79位 3908 重成一人 47,083,099
80位 4959 井上忠政 46,980,132

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 3557 太田和美 46,718,866
82位 4450 平高奈菜 46,574,065
83位 4908 上田龍星 46,167,200
84位 4019 笠原亮 45,680,479
85位 4688 永井彪也 45,655,000
86位 4361 柳生泰二 45,289,000
87位 4512 高野哲史 45,139,266
88位 4659 木下翔太 45,083,933
89位 5121 定松勇樹 44,968,666
90位 4739 中村晃朋 44,876,787
91位 4168 石野貴之 44,876,466
92位 4762 藤原啓史朗 44,733,099
93位 4497 桑原悠 44,256,000
94位 4980 佐々木完太 44,069,000
95位 4188 久田敏之 43,900,466
96位 3590 濱野谷憲吾 43,888,466
97位 5042 畑田汰一 43,327,587
98位 4398 船岡洋一郎 43,037,000
99位 5224 西岡顕心 43,025,733
100位 4084 杉山正樹 42,180,546