非開催
04/24(木)
開門時刻 —:—
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2025年01月01日~2025年04月18日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4847 佐藤隆太郎 61,579,533
2位 4418 茅原悠紀 45,817,000
3位 4445 宮地元輝 45,322,466
4位 4238 毒島誠 40,732,000
5位 4719 上條暢嵩 34,305,666
6位 3941 池田浩二 32,383,533
7位 4586 磯部誠 32,187,546
8位 4571 菅章哉 32,072,733
9位 4444 桐生順平 31,738,666
10位 4262 馬場貴也 30,290,000
11位 4566 塩田北斗 29,907,854
12位 4500 山田康二 28,522,000
13位 4371 西山貴浩 27,319,466
14位 4024 井口佳典 26,621,756
15位 4450 平高奈菜 26,563,065
16位 4362 土屋智則 26,457,000
17位 3716 石渡鉄兵 26,434,000
18位 4848 仲谷颯仁 25,872,000
19位 5084 末永和也 25,458,666
20位 4344 新田雄史 25,088,837

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4537 渡邉和将 24,520,000
22位 4205 山口剛 24,039,666
23位 4290 稲田浩二 23,249,000
24位 4685 島村隆幸 22,880,733
25位 4337 平本真之 21,935,546
26位 4851 関浩哉 21,724,000
27位 4826 井上一輝 20,964,000
28位 4760 山崎郡 20,807,000
29位 3854 吉川元浩 20,760,000
30位 4075 中野次郎 20,400,166
31位 4350 篠崎元志 20,281,000
32位 3779 原田幸哉 20,047,000
33位 4503 上野真之介 19,676,632
34位 4573 佐藤翼 19,560,000
35位 4831 羽野直也 19,136,466
36位 4320 峰竜太 18,828,666
37位 4044 湯川浩司 18,710,966
38位 4686 丸野一樹 18,604,000
39位 3942 寺田祥 18,526,000
40位 4397 西村拓也 18,376,000

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4459 片岡雅裕 18,301,733
42位 4398 船岡洋一郎 18,298,000
43位 4166 吉田拡郎 18,057,000
44位 4524 深谷知博 17,924,546
45位 4959 井上忠政 17,876,132
46位 4497 桑原悠 17,787,000
47位 5121 定松勇樹 17,712,666
48位 4013 中島孝平 17,631,533
49位 4604 岩瀬裕亮 17,211,879
50位 4019 笠原亮 17,168,479
51位 4361 柳生泰二 17,077,000
52位 4932 新開航 17,023,000
53位 4494 河合佑樹 16,902,813
54位 4237 大峯豊 16,851,000
55位 4762 藤原啓史朗 16,461,000
56位 3415 松井繁 16,433,000
57位 4370 山口達也 16,398,999
58位 4732 堀本和也 16,268,587
59位 4061 萩原秀人 16,140,932
60位 4856 豊田健士郎 15,926,546

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4739 中村晃朋 15,812,787
62位 4391 松田祐季 15,655,533
63位 3874 山本寛久 15,584,000
64位 3743 林美憲 15,421,999
65位 4504 前田将太 15,418,533
66位 4030 森高一真 15,390,466
67位 3959 坪井康晴 15,281,813
68位 3719 辻栄蔵 15,261,000
69位 4659 木下翔太 15,251,933
70位 3978 齊藤仁 15,194,466
71位 4482 守屋美穂 15,166,532
72位 4682 大上卓人 15,164,000
73位 4188 久田敏之 15,040,466
74位 3908 重成一人 15,038,733
75位 3898 平田忠則 14,920,000
76位 4650 中山雄太 14,910,813
77位 5191 飛田江己 14,455,000
78位 3744 徳増秀樹 14,344,000
79位 4446 和田兼輔 14,296,466
80位 4914 吉田裕平 14,284,546

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4886 入海馨 14,202,000
82位 5051 松本純平 14,166,000
83位 4266 長田頼宗 14,052,266
84位 3897 白井英治 14,044,000
85位 5224 西岡顕心 14,022,733
86位 4757 山田祐也 14,011,733
87位 5142 常住蓮 13,872,000
88位 4433 川野芽唯 13,828,000
89位 4288 永田啓二 13,804,000
90位 4477 篠崎仁志 13,801,000
91位 4502 遠藤エミ 13,745,332
92位 4907 小池修平 13,650,000
93位 4468 大池佑来 13,623,000
94位 4055 吉田俊彦 13,549,866
95位 5026 安河内健 13,384,000
96位 5043 中村日向 13,382,733
97位 3557 太田和美 13,306,000
98位 3473 石川真二 13,264,000
99位 4230 濱崎直矢 13,237,000
100位 4579 中嶋健一郎 13,160,023