開催中
02/17(火)
開門時刻 10:00
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2026年01月01日~2026年02月11日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 5121 定松勇樹 25,016,000
2位 5084 末永和也 22,495,895
3位 4344 新田雄史 16,539,000
4位 3941 池田浩二 14,416,000
5位 4757 山田祐也 13,572,000
6位 4361 柳生泰二 13,361,000
7位 4914 吉田裕平 12,921,000
8位 4337 平本真之 12,654,000
9位 4604 岩瀬裕亮 12,438,000
10位 4418 茅原悠紀 12,414,000
11位 5112 砂長知輝 12,034,000
12位 4832 権藤俊光 11,745,000
13位 4719 上條暢嵩 11,232,000
14位 3959 坪井康晴 10,108,000
15位 4013 中島孝平 9,951,000
16位 4264 長尾章平 9,602,000
17位 4571 菅章哉 9,588,000
18位 3897 白井英治 9,279,000
19位 4075 中野次郎 8,923,000
20位 4477 篠崎仁志 8,756,000

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4262 馬場貴也 8,697,000
22位 4397 西村拓也 8,675,000
23位 4188 久田敏之 8,648,000
24位 4980 佐々木完太 8,548,466
25位 4959 井上忠政 8,432,000
26位 4350 篠崎元志 8,406,000
27位 4290 稲田浩二 8,404,000
28位 3716 石渡鉄兵 8,323,000
28位 4573 佐藤翼 8,323,000
30位 4371 西山貴浩 8,294,000
31位 4939 宮之原輝紀 8,236,000
32位 4166 吉田拡郎 8,128,000
33位 4851 関浩哉 8,127,000
34位 5217 藤原碧生 8,104,000
35位 3942 寺田祥 8,083,000
36位 3783 瓜生正義 8,015,000
37位 4848 仲谷颯仁 7,958,000
38位 4482 守屋美穂 7,951,000
39位 3541 三嶌誠司 7,896,000
40位 4760 山崎郡 7,873,000

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4459 片岡雅裕 7,775,000
42位 4237 大峯豊 7,749,000
43位 3415 松井繁 7,726,000
44位 5256 中山翔太 7,653,000
45位 4028 田村隆信 7,620,000
46位 4168 石野貴之 7,609,000
47位 4932 新開航 7,529,000
48位 4586 磯部誠 7,516,000
49位 5224 西岡顕心 7,404,000
50位 4061 萩原秀人 7,210,000
51位 4494 河合佑樹 7,201,000
52位 4095 福来剛 7,190,000
53位 4685 島村隆幸 7,177,000
54位 5068 前田滉 7,103,000
55位 4926 吉川貴仁 7,020,133
56位 3590 濱野谷憲吾 6,963,000
57位 5087 佐藤航 6,906,000
58位 4398 船岡洋一郎 6,885,000
59位 4024 井口佳典 6,879,000
60位 4352 下條雄太郎 6,868,000

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 3777 樋口亮 6,840,000
62位 4566 塩田北斗 6,822,933
63位 4985 井本昌也 6,762,000
64位 4311 岡村仁 6,632,000
65位 4044 湯川浩司 6,610,000
66位 4686 丸野一樹 6,586,000
67位 4682 大上卓人 6,581,466
68位 4445 宮地元輝 6,566,000
69位 4856 豊田健士郎 6,558,000
70位 4776 竹田和哉 6,550,800
71位 5142 常住蓮 6,487,666
72位 5043 中村日向 6,453,000
73位 4532 秋元哲 6,450,000
74位 4366 前沢丈史 6,346,000
75位 4547 中田竜太 6,338,000
76位 3946 赤岩善生 6,335,000
77位 4308 河村了 6,305,133
78位 5016 宮田龍馬 6,290,000
79位 3576 白水勝也 6,278,000
80位 4083 福島勇樹 6,269,000

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4928 栗城匠 6,256,000
82位 4205 山口剛 6,228,000
83位 3737 上平真二 6,227,000
84位 4798 浜先真範 6,220,466
85位 4512 高野哲史 6,197,000
86位 3944 山口裕二 6,188,000
87位 4786 佐藤博亮 6,179,000
88位 4063 市橋卓士 6,173,000
89位 4739 中村晃朋 6,102,000
90位 4659 木下翔太 6,085,466
91位 4109 谷津幸宏 6,080,666
92位 4826 井上一輝 6,076,000
93位 5191 飛田江己 6,043,000
94位 4910 中村泰平 6,032,800
95位 4320 峰竜太 6,024,000
96位 4238 毒島誠 6,023,000
97位 3908 重成一人 6,001,000
98位 4370 山口達也 5,997,000
99位 4288 永田啓二 5,994,000
100位 3557 太田和美 5,977,000