非開催
11/18(火)
開門時刻 —:—
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2025年01月01日~2025年11月17日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4847 佐藤隆太郎 136,166,666
2位 4418 茅原悠紀 135,902,366
3位 3941 池田浩二 129,831,033
4位 4444 桐生順平 117,662,666
5位 5084 末永和也 107,620,666
6位 4320 峰竜太 97,236,666
7位 4262 馬場貴也 96,019,000
8位 4371 西山貴浩 94,497,466
9位 3897 白井英治 90,871,000
10位 4719 上條暢嵩 89,816,666
11位 4344 新田雄史 87,071,437
12位 4445 宮地元輝 81,392,466
13位 3779 原田幸哉 77,173,000
14位 4573 佐藤翼 76,844,000
15位 4586 磯部誠 73,809,546
16位 4013 中島孝平 73,775,533
17位 4686 丸野一樹 72,721,000
18位 4571 菅章哉 70,636,733
19位 3783 瓜生正義 70,527,000
20位 4337 平本真之 69,066,546

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4166 吉田拡郎 68,921,000
22位 4024 井口佳典 67,986,756
23位 4500 山田康二 67,791,000
24位 4205 山口剛 67,056,666
25位 4494 河合佑樹 66,602,146
26位 4848 仲谷颯仁 66,527,400
27位 4524 深谷知博 64,593,546
28位 4350 篠崎元志 64,049,466
29位 3716 石渡鉄兵 63,705,333
30位 4459 片岡雅裕 62,629,733
31位 4851 関浩哉 60,683,266
32位 3415 松井繁 60,636,000
33位 4547 中田竜太 60,089,000
34位 4566 塩田北斗 59,530,720
35位 4238 毒島誠 58,555,000
36位 4914 吉田裕平 58,522,546
37位 4030 森高一真 58,372,466
38位 4237 大峯豊 58,323,200
39位 4362 土屋智則 57,197,000
40位 4503 上野真之介 56,390,632

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4682 大上卓人 56,326,000
42位 4932 新開航 53,843,000
43位 4831 羽野直也 53,738,466
44位 3946 赤岩善生 53,416,546
45位 4760 山崎郡 53,209,000
46位 3854 吉川元浩 53,119,133
47位 3719 辻栄蔵 52,643,000
48位 4502 遠藤エミ 51,959,332
49位 5068 前田滉 51,840,000
50位 4537 渡邉和将 51,512,000
51位 4044 湯川浩司 51,433,966
52位 3978 齊藤仁 51,205,599
53位 3721 守田俊介 50,720,000
54位 4256 渡辺浩司 50,561,200
55位 3959 坪井康晴 50,527,813
56位 4324 海野康志郎 49,800,000
57位 5043 中村日向 49,717,733
58位 4504 前田将太 49,481,799
59位 4075 中野次郎 48,994,166
60位 4061 萩原秀人 48,971,932

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4856 豊田健士郎 48,916,046
62位 4604 岩瀬裕亮 48,771,879
63位 4266 長田頼宗 48,664,399
64位 4468 大池佑来 48,426,499
65位 4826 井上一輝 47,922,133
66位 4477 篠崎仁志 47,693,000
67位 4397 西村拓也 47,576,600
68位 4787 椎名豊 46,004,000
69位 4370 山口達也 45,921,665
70位 5142 常住蓮 45,540,000
71位 3908 重成一人 45,458,099
72位 4907 小池修平 45,412,000
73位 4290 稲田浩二 45,335,000
74位 4886 入海馨 45,239,000
75位 3942 寺田祥 44,719,000
76位 4688 永井彪也 44,590,000
77位 4361 柳生泰二 44,411,000
78位 3876 中辻崇人 43,954,832
79位 4908 上田龍星 43,879,200
80位 4959 井上忠政 43,743,132

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4544 松田大志郎 43,700,000
82位 3557 太田和美 43,666,866
83位 4762 藤原啓史朗 43,656,099
84位 5121 定松勇樹 43,054,666
85位 4168 石野貴之 42,297,466
86位 4659 木下翔太 42,274,933
87位 4512 高野哲史 42,088,266
88位 4188 久田敏之 42,018,466
89位 4450 平高奈菜 42,001,065
90位 4739 中村晃朋 41,928,787
91位 4980 佐々木完太 41,853,000
92位 4482 守屋美穂 41,688,532
93位 4398 船岡洋一郎 41,627,000
94位 4497 桑原悠 41,484,000
95位 3960 菊地孝平 41,174,346
96位 3590 濱野谷憲吾 40,833,466
97位 5042 畑田汰一 40,712,587
98位 4391 松田祐季 39,516,533
99位 4019 笠原亮 39,417,479
100位 3744 徳増秀樹 39,357,000