非開催
01/02(金)
開門時刻 —:—
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2025年01月01日~2025年12月31日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4444 桐生順平 236,120,666
2位 4418 茅原悠紀 191,303,366
3位 3941 池田浩二 164,381,033
4位 4851 関浩哉 153,509,266
5位 4847 佐藤隆太郎 145,561,666
6位 4262 馬場貴也 141,267,000
7位 5084 末永和也 135,213,666
8位 4320 峰竜太 130,888,666
9位 4371 西山貴浩 129,289,466
10位 4719 上條暢嵩 121,670,666
11位 4205 山口剛 121,113,666
12位 4573 佐藤翼 101,846,000
13位 4344 新田雄史 98,871,903
14位 4445 宮地元輝 97,763,466
15位 3897 白井英治 95,591,000
16位 4238 毒島誠 91,730,000
17位 4586 磯部誠 88,019,546
18位 4013 中島孝平 84,745,533
19位 3779 原田幸哉 82,915,000
20位 4024 井口佳典 82,912,756

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4500 山田康二 82,490,000
22位 4686 丸野一樹 78,643,000
23位 3783 瓜生正義 78,154,000
24位 4166 吉田拡郎 76,927,000
25位 4571 菅章哉 76,783,733
26位 4350 篠崎元志 74,816,466
27位 4524 深谷知博 74,318,546
28位 4848 仲谷颯仁 73,744,400
29位 4337 平本真之 71,838,546
30位 4237 大峯豊 69,706,200
31位 4494 河合佑樹 69,449,146
32位 4459 片岡雅裕 69,333,733
33位 4932 新開航 69,278,000
34位 3716 石渡鉄兵 68,824,333
35位 4914 吉田裕平 68,520,546
36位 4566 塩田北斗 66,322,720
37位 3415 松井繁 66,182,000
38位 4030 森高一真 65,744,466
39位 4502 遠藤エミ 65,231,332
40位 4503 上野真之介 63,562,632

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4760 山崎郡 62,946,000
42位 4547 中田竜太 61,574,000
43位 4682 大上卓人 61,497,000
44位 4456 鎌倉涼 60,819,266
45位 3946 赤岩善生 60,811,546
46位 5068 前田滉 60,089,000
47位 4324 海野康志郎 59,869,000
48位 3854 吉川元浩 59,332,133
49位 4362 土屋智則 58,712,000
50位 4831 羽野直也 58,343,466
51位 4044 湯川浩司 57,316,966
52位 4061 萩原秀人 56,540,932
53位 4537 渡邉和将 56,295,000
54位 4075 中野次郎 56,269,166
55位 3719 辻栄蔵 56,057,000
56位 4886 入海馨 55,550,000
57位 4856 豊田健士郎 55,395,046
58位 4504 前田将太 54,966,799
59位 4826 井上一輝 54,343,133
60位 5043 中村日向 54,218,733

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4468 大池佑来 54,045,499
62位 3978 齊藤仁 53,741,599
63位 4256 渡辺浩司 53,405,200
64位 4907 小池修平 53,366,200
65位 4266 長田頼宗 53,156,399
66位 4604 岩瀬裕亮 53,091,879
67位 3959 坪井康晴 52,534,813
68位 4482 守屋美穂 52,364,998
69位 3721 守田俊介 52,197,000
70位 4477 篠崎仁志 52,184,000
71位 4397 西村拓也 52,071,600
72位 4370 山口達也 51,645,665
73位 4450 平高奈菜 51,628,065
74位 4290 稲田浩二 51,545,000
75位 3908 重成一人 51,051,099
76位 5142 常住蓮 50,980,000
77位 4544 松田大志郎 50,729,000
78位 4787 椎名豊 50,589,200
79位 4590 渡邉優美 50,485,000
80位 5121 定松勇樹 50,471,666

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 3942 寺田祥 50,440,000
82位 4959 井上忠政 49,675,132
83位 3960 菊地孝平 49,573,846
84位 3557 太田和美 49,126,866
85位 3876 中辻崇人 48,737,832
86位 4512 高野哲史 48,590,266
87位 4908 上田龍星 48,587,200
88位 4980 佐々木完太 48,276,000
89位 4659 木下翔太 47,852,933
90位 5042 畑田汰一 47,687,587
91位 4433 川野芽唯 47,454,000
92位 4019 笠原亮 46,963,479
93位 4688 永井彪也 46,912,000
94位 4739 中村晃朋 46,872,787
95位 4685 島村隆幸 46,839,933
96位 4361 柳生泰二 46,646,000
97位 4168 石野貴之 46,511,466
98位 4398 船岡洋一郎 46,438,000
99位 4188 久田敏之 46,037,466
100位 4762 藤原啓史朗 45,566,099