開催中
11/15(日)
開門時刻 9:50
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

※GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2026年01月01日~2026年11月11日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4320 峰竜太 180,920,000 円
2位 4500 山田康二 130,881,338 円
3位 5121 定松勇樹 128,903,000 円
4位 3941 池田浩二 117,476,000 円
5位 3897 白井英治 117,166,000 円
6位 4686 丸野一樹 114,685,200 円
7位 4166 吉田拡郎 104,112,000 円
8位 4262 馬場貴也 103,103,200 円
9位 4418 茅原悠紀 93,149,466 円
10位 4344 新田雄史 88,311,200 円
11位 4719 上條暢嵩 86,208,000 円
12位 4238 毒島誠 82,943,399 円
13位 4371 西山貴浩 80,851,000 円
14位 4444 桐生順平 78,261,000 円
15位 4205 山口剛 77,999,000 円
16位 4503 上野真之介 77,186,466 円
17位 4586 磯部誠 70,194,000 円
18位 4907 小池修平 69,568,400 円
19位 4604 岩瀬裕亮 67,526,500 円
20位 4337 平本真之 67,469,000 円

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4659 木下翔太 67,272,466 円
22位 4939 宮之原輝紀 66,802,000 円
23位 4682 大上卓人 66,495,466 円
24位 4848 仲谷颯仁 66,325,787 円
25位 3415 松井繁 66,244,000 円
26位 4573 佐藤翼 66,041,000 円
27位 4477 篠崎仁志 65,736,000 円
28位 5224 西岡顕心 65,568,100 円
29位 4013 中島孝平 65,270,000 円
30位 3783 瓜生正義 64,906,766 円
31位 4760 山崎郡 64,222,466 円
32位 4445 宮地元輝 64,029,000 円
33位 4502 遠藤エミ 63,652,000 円
34位 4350 篠崎元志 62,262,000 円
35位 5084 末永和也 61,391,895 円
36位 3960 菊地孝平 60,479,466 円
37位 4237 大峯豊 60,261,787 円
38位 4188 久田敏之 59,466,800 円
39位 4324 海野康志郎 57,698,080 円
40位 4851 関浩哉 57,531,800 円

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4914 吉田裕平 56,816,000 円
42位 4762 藤原啓史朗 56,762,466 円
43位 4959 井上忠政 56,356,000 円
44位 4980 佐々木完太 55,394,466 円
45位 4290 稲田浩二 54,876,000 円
46位 4361 柳生泰二 54,508,000 円
47位 4856 豊田健士郎 52,863,799 円
48位 3590 濱野谷憲吾 52,280,466 円
49位 4266 長田頼宗 52,139,309 円
50位 3959 坪井康晴 51,429,787 円
51位 4932 新開航 50,115,000 円
52位 5278 田中駿兵 49,542,933 円
53位 4757 山田祐也 49,357,000 円
54位 5043 中村日向 49,324,000 円
55位 4960 黒野元基 49,313,200 円
56位 4685 島村隆幸 48,946,599 円
57位 4433 川野芽唯 48,479,000 円
58位 4857 加藤翔馬 48,385,200 円
59位 4397 西村拓也 48,208,000 円
60位 4061 萩原秀人 48,093,000 円

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 5142 常住蓮 47,728,666 円
62位 3716 石渡鉄兵 47,631,000 円
63位 4030 森高一真 47,574,000 円
64位 3779 原田幸哉 47,254,000 円
65位 4168 石野貴之 46,146,000 円
66位 4566 塩田北斗 45,598,642 円
67位 4044 湯川浩司 45,366,100 円
68位 4832 権藤俊光 44,618,600 円
69位 4075 中野次郎 44,486,600 円
70位 5051 松本純平 44,161,000 円
71位 4084 杉山正樹 43,865,733 円
72位 4024 井口佳典 43,832,000 円
73位 3721 守田俊介 43,525,200 円
74位 4544 松田大志郎 43,313,000 円
75位 3898 平田忠則 43,037,709 円
76位 4831 羽野直也 42,949,000 円
77位 4787 椎名豊 42,743,200 円
78位 5267 石本裕武 42,656,000 円
79位 3557 太田和美 42,337,666 円
80位 4826 井上一輝 42,177,600 円

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4688 永井彪也 42,128,000 円
82位 4494 河合佑樹 41,950,000 円
83位 4547 中田竜太 41,627,000 円
84位 4497 桑原悠 41,391,000 円
85位 5257 西丸侑太朗 41,199,700 円
86位 4776 竹田和哉 41,094,466 円
87位 4456 鎌倉涼 40,731,000 円
88位 4852 川原祐明 40,610,000 円
89位 4050 田口節子 40,154,466 円
90位 4524 深谷知博 40,147,000 円
91位 4512 高野哲史 40,003,000 円
92位 3719 辻栄蔵 39,865,932 円
93位 5068 前田滉 39,741,000 円
94位 4471 新田泰章 39,668,000 円
95位 5018 竹下大樹 39,618,000 円
96位 4933 板橋侑我 39,609,000 円
97位 5112 砂長知輝 39,117,000 円
98位 4908 上田龍星 38,968,104 円
99位 5034 若林義人 38,898,709 円
100位 5017 澤田尚也 38,797,200 円