非開催
10/03(金)
開門時刻 —:—
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

賞金ランキング

GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2025年01月01日~2025年09月28日現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4847 佐藤隆太郎 128,161,666
2位 3941 池田浩二 119,614,033
3位 4418 茅原悠紀 101,751,366
4位 4371 西山貴浩 88,490,466
5位 4262 馬場貴也 87,474,000
6位 4444 桐生順平 84,071,666
7位 3897 白井英治 80,856,000
8位 4719 上條暢嵩 78,526,666
9位 4320 峰竜太 77,332,666
10位 4445 宮地元輝 74,976,466
11位 4344 新田雄史 72,036,437
12位 4573 佐藤翼 68,474,000
13位 4586 磯部誠 65,132,546
14位 4686 丸野一樹 62,782,000
15位 3783 瓜生正義 61,784,000
16位 4013 中島孝平 61,117,533
17位 4494 河合佑樹 60,345,813
18位 4500 山田康二 60,310,000
19位 4024 井口佳典 58,013,756
20位 4848 仲谷颯仁 57,270,400

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4205 山口剛 56,631,666
22位 4350 篠崎元志 56,596,466
23位 4238 毒島誠 55,691,000
24位 4166 吉田拡郎 55,559,000
25位 5084 末永和也 55,032,666
26位 3779 原田幸哉 54,183,000
27位 4459 片岡雅裕 53,589,733
28位 4547 中田竜太 53,229,000
29位 4914 吉田裕平 53,228,546
30位 4237 大峯豊 52,113,200
31位 4524 深谷知博 51,833,546
32位 4571 菅章哉 51,562,733
33位 3716 石渡鉄兵 50,910,333
34位 4851 関浩哉 50,893,266
35位 4682 大上卓人 50,630,000
36位 4362 土屋智則 50,478,000
37位 4337 平本真之 49,646,546
38位 3415 松井繁 49,635,000
39位 4030 森高一真 49,031,466
40位 4831 羽野直也 48,485,466

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 5068 前田滉 47,925,000
42位 4566 塩田北斗 47,766,720
43位 4503 上野真之介 47,663,632
44位 3719 辻栄蔵 46,979,000
45位 4537 渡邉和将 46,599,000
46位 4502 遠藤エミ 45,856,332
47位 3854 吉川元浩 45,780,000
48位 4044 湯川浩司 44,578,966
49位 4932 新開航 44,445,000
50位 4290 稲田浩二 44,308,000
51位 3978 齊藤仁 43,714,599
52位 3721 守田俊介 43,063,000
53位 4826 井上一輝 43,026,133
54位 5043 中村日向 42,970,733
55位 4061 萩原秀人 42,684,932
56位 4604 岩瀬裕亮 41,896,879
57位 4477 篠崎仁志 41,749,000
58位 4760 山崎郡 41,596,000
59位 4075 中野次郎 41,483,166
60位 4266 長田頼宗 41,216,399

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4504 前田将太 41,117,799
62位 3876 中辻崇人 40,839,832
63位 4397 西村拓也 40,819,600
64位 4324 海野康志郎 40,469,000
65位 4856 豊田健士郎 40,068,046
66位 3942 寺田祥 39,073,000
67位 4450 平高奈菜 39,043,065
68位 5142 常住蓮 38,993,000
69位 3959 坪井康晴 38,704,813
70位 4886 入海馨 38,398,000
71位 4762 藤原啓史朗 37,740,099
72位 4361 柳生泰二 37,595,000
73位 3908 重成一人 37,221,099
74位 4907 小池修平 37,217,000
75位 4188 久田敏之 37,153,466
76位 4659 木下翔太 36,696,933
77位 4787 椎名豊 36,619,000
78位 4168 石野貴之 36,609,466
79位 3557 太田和美 36,396,866
80位 4468 大池佑来 36,188,499

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4739 中村晃朋 36,141,787
82位 3744 徳増秀樹 36,022,000
83位 4980 佐々木完太 36,006,000
84位 4544 松田大志郎 35,895,000
85位 4370 山口達也 35,873,665
86位 4959 井上忠政 35,819,132
87位 5017 澤田尚也 35,789,300
88位 4497 桑原悠 35,786,000
89位 3946 赤岩善生 35,533,546
90位 4685 島村隆幸 35,295,733
91位 4757 山田祐也 35,265,733
92位 4933 板橋侑我 34,990,000
93位 4688 永井彪也 34,778,000
94位 3960 菊地孝平 34,617,346
95位 4398 船岡洋一郎 34,370,000
96位 4546 浜田亜理沙 34,304,000
97位 4427 秦英悟 34,098,000
98位 4019 笠原亮 34,058,479
99位 5058 前原大道 34,026,232
100位 4456 鎌倉涼 33,976,466