次節開催まであと4日
GⅢオールレディース競走あまがさきピンクルカップ
主な出場選手
-
A14456
鎌倉涼
大阪
-
A14530
小野生奈
福岡
-
A14590
渡邉優美
福岡
-
A14208
三浦永理
静岡
-
B14546
浜田亜理沙
埼玉
-
A23435
寺田千恵
岡山
鎌倉涼をはじめ好メンバーがそろいセンプルサマーバトルは大激戦!
昨年は浜名湖レディースチャンピオン、大村クイーンズクライマックス、今年は鳴門スピードクイーンメモリアルを制しG1V3を達成した鎌倉涼。水の合う尼崎は昨年12月ヴィーナスVと3優勝していて女王が強烈に舞う。G1V1、尼崎V2小野生奈は自在コーナー鋭く台頭。渡邉優美は無冠だが昨年から今年のG1戦で3優出していて、クライマックス準Vと戦力充実。G1V1、尼崎V1三浦永理に迫力戦。尼崎は約5年ぶりだが俊敏マイ。G1V1浜田亜理沙は出走回数不足で新期B1だが、周知の実力がありガッツ戦。G1V2、尼崎V4寺田千恵は46期ぶりにA1から降格したが通算V75のレジェンド、得意水面で技を見せる。G1V2、尼崎V1平高奈菜は底力を発揮して元気戦。尼崎V2細川裕子、さらに松尾夏海、高田ひかるの攻撃力は上位の威力。G1V1、尼崎V1岩崎芳美、昨年8月当地オールレディースで初Vを飾った大橋栄里佳、そして廣中智紗衣、地元V3中谷朋子、魚谷香織らがしぶとく運ぶ。
NEWS
-
2026/07/01 おしらせ
-
2026/07/01 おしらせ
-
2026/06/28 重要おしらせ
-
2026/06/28 重要おしらせ
-
2026/06/28 おしらせ
-
2026/06/26 重要おしらせ
-
2026/06/26 重要おしらせ
-
2026/06/26 おしらせ
-
2026/06/12 イベント
-
2026/05/20 重要おしらせ
-
2026/07/01 おしらせ
-
2026/07/01 おしらせ
-
2026/06/28 重要おしらせ
-
2026/06/28 重要おしらせ
-
2026/06/28 おしらせ
-
2026/06/26 重要おしらせ
-
2026/06/26 重要おしらせ
-
2026/06/26 おしらせ
-
2026/05/20 重要おしらせ
-
2026/05/18 重要おしらせ
-
2026/05/15 重要おしらせ
-
2026/02/09 おしらせ
-
2026/07/07 NEWおしらせ
-
2026/07/01 おしらせ
-
2026/07/01 おしらせ
-
2026/07/01 おしらせ
-
2026/07/01 おしらせ
-
2026/06/29 おしらせ
-
2026/06/28 おしらせ
-
2026/06/23 おしらせ
-
2026/04/01 おしらせ
-
2025/12/10 おしらせ
-
2025/10/29 おしらせ
-
2025/04/24 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/02/13 おしらせ
-
2024/12/24 おしらせ
-
2024/11/10 おしらせ
-
2024/11/05 おしらせ
-
2024/10/08 おしらせ
-
2024/09/27 おしらせ
-
2024/03/26 おしらせ
-
2022/11/22 おしらせ
-
2022/05/03 おしらせ
-
2021/10/25 おしらせ
-
2021/06/03 おしらせ
-
2020/12/28 おしらせ
-
2020/06/30 おしらせ
- ただいまYouTube記事はありません。
-
2026/06/17 兵庫支部
-
2026/06/14 兵庫支部
-
2026/06/05 兵庫支部
-
2026/06/05 兵庫支部
-
2026/05/24 兵庫支部
-
2026/05/22 兵庫支部
-
2026/05/10 兵庫支部
-
2026/05/01 兵庫支部
-
2026/04/26 兵庫支部
-
2026/04/24 兵庫支部
SCHEDULE 本場開催日程
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
| 本場 | JANBARI.TV ういちの放浪記杯 | スポーツニッポン杯争奪 第36回しらなみ賞競走 ~インプールを打ち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | |||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | SGびわこ | 宮島 | 戸田 | 常滑 | 戸田 | 児島 | GⅢ常滑 | びわこ | |||||||||||||||||||||||
徳山 | からつ | 芦屋 | 児島 | 宮島 | びわこ | からつ | 三国 | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | GⅠ徳山 | 戸田 | 宮島 | 津 | 戸田 | 徳山 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | 芦屋 | 三国 | 徳山 | 鳴門 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
三国 | 芦屋 | 鳴門 | 芦屋 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 徳山 | からつ | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ浜名湖 | GⅠ徳山 | 戸田 | 戸田 | GⅢ浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ平和島 | 宮島 | GⅢ常滑 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 丸亀 | 蒲郡 | 常滑 | びわこ | 若松 | 児島 | 丸亀 | 宮島 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||
若松 | 住之江 | 桐生 | 丸亀 | 若松 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ桐生 | 若松 | 住之江 | 下関 | SG桐生 | GⅢ若松 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 下関 | 大村 | 丸亀 | GⅢ大村 | 若松 | 蒲郡 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
| 本場 | 尼崎あきんど倶楽部 30周年記念杯 | 第25回 報知ローズカップ争奪戦 | BTS鳥取開設15周年記念 鳥取市長杯 | にっぽん未来プロジェクト競走 in尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 芦屋 | GⅠ津 | GⅠ津 | 宮島 | GⅠ多摩川 | GⅢびわこ | GⅠ児島 | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | びわこ | びわこ | 平和島 | 鳴門 | GⅠ徳山 | GⅢ宮島 | GⅢ芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
徳山 | 宮島 | 児島 | 常滑 | びわこ | 戸田 | 常滑 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三国 | 三国 | 三国 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 芦屋 | 鳴門 | 徳山 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
びわこ | GⅠ徳山 | 戸田 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ津 | 児島 | 宮島 | 戸田 | 浜名湖 | 児島 | GⅢびわこ | 津 | ||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 桐生 | 宮島 | 常滑 | GⅢ宮島 | GⅠ児島 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ若松 | 桐生 | 住之江 | 丸亀 | GⅠ若松 | GⅢ蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 蒲郡 | 若松 | 蒲郡 | 桐生 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅠ大村 | 下関 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684












