次節開催まであと4日
BTS鳥取開設15周年記念 鳥取市長杯
主な出場選手
-
A13908
重成一人
香川
-
A14061
萩原秀人
福井
-
A14446
和田兼輔
兵庫
-
A24643
近江翔吾
香川
-
A14584
村岡賢人
岡山
-
A23874
山本寛久
岡山
好メンバーが集結して大激戦シリーズ!
G1V6が光る重成一人は今年V2。優勝のない尼崎だが8優出と相性は決して悪くなく変幻自在のハンドリングで沸かせる。G1V1、今年V2萩原秀人も尼崎V0だが切れ味鋭いコーナーを武器に激走。地元V4和田兼輔は軽妙に運びホームの意地を見せる。12期ぶりA2近江翔吾だが今年V3と不調感はなく快S果敢戦。今年V3村岡賢人は2024ささはら賞V実績もあり俊敏戦。8期ぶりA2山本寛久だがG1V2、尼崎V1、昨年センプルC優出以来だが今年V1もありシャープ駆け。9期ぶりA2服部幸男だがSGV4、G1V21の金看板は色褪せない。尼崎V3も光りベストを尽くす。2期ぶりA1鈴木博や、3期ぶりA1で今年V1坂元浩仁は剛柔自在ハンドルが安定していてV争覇圏。G1V1、地元V7山本隆幸はホームの利を生かし巧走。G1V3、尼崎V1山下和彦、今年V1、尼崎V2榎幸司、7期ぶりA1、尼崎V1後藤正宗、G1V1、尼崎V1、3期ぶりA2荒井輝年は仕上がり次第で台頭十分。三好勇人、乙藤智史、木下大將、三苫晃幸、峰重力也、上原崚も一発を秘める。
NEWS
-
2026/09/07 NEW重要おしらせ
-
2026/09/07 NEWおしらせ
-
2026/09/04 おしらせ
-
2026/08/29 イベント
-
2026/08/29 イベント
-
2026/08/29 イベント
-
2026/08/29 イベント
-
2026/09/12 NEWおしらせ
-
2026/09/12 NEWおしらせ
-
2026/09/12 NEWおしらせ
-
2026/09/07 NEW重要おしらせ
-
2026/09/07 NEWおしらせ
-
2026/09/04 おしらせ
-
2026/09/12 NEWおしらせ
-
2026/09/12 NEWおしらせ
-
2026/09/12 NEWおしらせ
-
2026/09/10 NEWおしらせ
-
2026/09/09 NEWおしらせ
-
2026/09/09 NEWおしらせ
-
2026/09/03 おしらせ
-
2026/09/01 おしらせ
-
2026/08/29 おしらせ
-
2026/08/24 おしらせ
-
2026/07/25 重要おしらせ
-
2026/07/25 おしらせ
-
2026/06/26 重要おしらせ
-
2026/05/18 重要おしらせ
-
2026/04/01 おしらせ
-
2025/12/10 おしらせ
-
2025/10/29 おしらせ
-
2025/04/24 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/02/13 おしらせ
-
2024/12/24 おしらせ
-
2024/11/10 おしらせ
-
2024/11/05 おしらせ
-
2024/10/08 おしらせ
-
2024/09/27 おしらせ
-
2024/03/26 おしらせ
-
2022/11/22 おしらせ
-
2022/05/03 おしらせ
-
2021/10/25 おしらせ
-
2021/06/03 おしらせ
-
2020/12/28 おしらせ
-
2020/06/30 おしらせ
-
2026/09/09 NEWYouTube
-
2026/09/12 NEW兵庫支部
-
2026/09/11 NEW兵庫支部
-
2026/09/04 兵庫支部
-
2026/09/01 兵庫支部
-
2026/08/25 兵庫支部
-
2026/08/15 兵庫支部
-
2026/08/12 兵庫支部
-
2026/08/04 兵庫支部
-
2026/07/30 兵庫支部
-
2026/07/19 兵庫支部
SCHEDULE 本場開催日程
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |
| 本場 | 楽天銀行賞 | SG第73回 ボートレースダービー | |||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅠ児島 | GⅠ三国 | GⅠ平和島 | GⅠからつ | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ平和島 | からつ | 徳山 | 鳴門 | 常滑 | GⅢ浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | びわこ | びわこ | 戸田 | 児島 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | 鳴門 | 三国 | 鳴門 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 徳山 | 芦屋 | 徳山 | 三国 | GⅢ徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
徳山 | からつ | GⅠからつ | 芦屋 | からつ | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ江戸川 | 戸田 | GⅢ浜名湖 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ三国 | 津 | GⅠ平和島 | 津 | 常滑 | SG尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 児島 | 大村 | 児島 | びわこ | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ蒲郡 | 大村 | 住之江 | 桐生 | 大村 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 若松 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 蒲郡 | 丸亀 | GⅢ住之江 | 桐生 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | ||
| 本場 | SG ダービー | マンスリーボートレース杯 | 阪神電車ジェット・シルバー杯 | GⅢサッポロ ビールカップ | |||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 宮島 | 江戸川 | GⅠびわこ | GⅢ芦屋 | SG常滑 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
からつ | 徳山 | GⅢ三国 | びわこ | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
津 | 児島 | 常滑 | GⅢ戸田 | SG常滑 | 宮島 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | GⅢ徳山 | 休 館 日 | GⅢ三国 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 三国 | 芦屋 | 鳴門 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | からつ | からつ | 三国 | 徳山 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 宮島 | びわこ | 宮島 | GⅢ戸田 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
SG尼崎 | 戸田 | 浜名湖 | 平和島 | GⅠ鳴門 | GⅠ鳴門 | 常滑 | 福岡 | 丸亀 | SG常滑 | 若松 | |||||||||||||||||||||
GⅢ津 | 多摩川 | 多摩川 | GⅠびわこ | 蒲郡 | 若松 | びわこ | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
桐生 | 桐生 | 蒲郡 | GⅠ丸亀 | 住之江 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 丸亀 | 下関 | 若松 | 大村 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
大村 | GⅠ住之江 | GⅠ住之江 | GⅢ大村 | 桐生 | 下関 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | ||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | |
| 本場 | GⅢサッポロ ビールカップ | ヴィーナスシリーズ第19戦 尼崎プリンセスカップ | 第75回センタープール杯争奪 ニッカングローリー賞競走 ~インプールをぶち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | 日本モーターボート選手会代表杯争奪 歳忘れ第39回今年もありがとう競走 | |||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅢびわこ | GⅠ徳山 | 戸田 | GⅢ福岡 | GⅢ戸田 | GⅢからつ | PGⅠ住之江 | ||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 多摩川 | GⅢ福岡 | 鳴門 | GⅢからつ | GⅢ戸田 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 常滑 | 児島 | びわこ | 浜名湖 | 江戸川 | SG大村 | 芦屋 | 芦屋 | びわこ | 常滑 | |||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | 三国 | 休 館 日 | 芦屋 | 鳴門 | 休 館 日 | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
からつ | 徳山 | 芦屋 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 鳴門 | からつ | GⅢからつ | 徳山 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ徳山 | びわこ | GⅢ戸田 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅢびわこ | 児島 | 常滑 | 宮島 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 宮島 | 丸亀 | GⅢ福岡 | びわこ | 丸亀 | PGⅠ住之江 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 下関 | 丸亀 | 下関 | 丸亀 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅠ蒲郡 | GⅠ蒲郡 | 住之江 | 蒲郡 | 蒲郡 | 大村 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||
若松 | 丸亀 | 若松 | SG大村 | 桐生 | 蒲郡 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | |
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684











