次節開催まであと16日
BOATBoyカップ
主な出場選手
-
A14832
権藤俊光
大阪
-
A14903
吉田凌太朗
愛知
-
A15256
中山翔太
三重
-
A14366
前沢丈史
東京
-
A14292
麻生慎介
広島
-
A14857
加藤翔馬
兵庫
新機・新艇を導入して新年度ファーストバトル!
今節より新モーター、新ボートが導入され波乱含みだが、V候補No.1は2月住之江近畿地区選手権でG1初Vを飾った権藤俊光。2022年2節の当地優出もあり豪快タッチの攻め披露。1月尼崎城V吉田凌太朗は当地5連続優出中、昨年12月下関周年でG1初優出も決めていて俊敏戦。昨年9月G1宮島ヤングダービーで見せ場たっぷりだった中山翔太は2024BTS京丹後優出以来の尼崎だが、さらにパフォーマンスを上げている。昨年6月琴浦賞優出以来の前沢丈史は、2月G1江戸川周年で優出していてシャープ舞い。麻生慎介も自在ハンドルは鋭くチャンス十分。昨年尼崎選手権、オール兵庫、1月スワンカップと地元3連続優出中の加藤翔馬に迫力旋回、2016グローリー以来の地元Vへ腕が鳴る。尼崎V4市川哲也が復調していてSGV4、G1V19の底力発揮。小池哲也、石田貴洋、宗行治哉は今期の航跡が良くダークホース。尼崎V1実績のある佐藤大介、三宅潤に自在攻勢。谷川祐一、四宮与寛、小原聡将は一発力で台頭。本橋克洋、泥谷一毅、安東幸治、杉村賢也、品川二千翔も圏内。
NEWS
-
2026/03/25 重要おしらせ
-
2026/03/07 重要おしらせ
-
2026/02/09 おしらせ
-
2026/03/30 NEWおしらせ
-
2026/03/26 NEWおしらせ
-
2026/03/26 NEWおしらせ
-
2026/03/26 NEWおしらせ
-
2026/03/26 NEW兵庫支部
-
2026/03/24 おしらせ
-
2026/03/10 おしらせ
-
2026/03/25 重要おしらせ
-
2026/03/07 重要おしらせ
-
2026/02/09 おしらせ
-
2026/03/30 NEWおしらせ
-
2026/03/26 NEWおしらせ
-
2026/03/26 NEWおしらせ
-
2026/03/26 NEWおしらせ
-
2026/03/24 おしらせ
-
2026/03/10 おしらせ
-
2026/03/01 おしらせ
-
2026/03/01 おしらせ
-
2025/12/10 おしらせ
-
2025/10/29 おしらせ
-
2025/04/24 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/02/13 おしらせ
-
2024/12/24 おしらせ
-
2024/11/10 おしらせ
-
2024/11/05 おしらせ
-
2024/10/08 おしらせ
-
2024/09/27 おしらせ
-
2024/03/26 おしらせ
-
2022/11/22 おしらせ
-
2022/05/03 おしらせ
-
2021/10/25 おしらせ
-
2021/06/03 おしらせ
-
2020/12/28 おしらせ
-
2020/06/30 おしらせ
- ただいまYouTube記事はありません。
-
2026/03/26 NEW兵庫支部
-
2026/03/08 兵庫支部
-
2026/03/07 兵庫支部
-
2026/03/04 兵庫支部
-
2026/02/24 兵庫支部
-
2026/02/19 兵庫支部
-
2026/02/11 兵庫支部
-
2026/02/02 兵庫支部
-
2026/01/29 兵庫支部
-
2026/01/10 兵庫支部
SCHEDULE 本場開催日程
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | ||
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | ||
| 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | |
| 本場 | 第58回 報知金杯争奪六甲賞競走 | 「B面の神戸」 ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第11戦 スカパー!・JLC杯 | デイリースポーツ杯争奪 第58回琴浦賞競走 | |||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅢ鳴門 | 戸田 | 児島 | 鳴門 | GⅢ津 | GⅡ江戸川 | 戸田 | 常滑 | 宮島 | GⅢ津 | |||||||||||||||||||||
宮島 | 児島 | 徳山 | 児島 | 宮島 | 児島 | 津 | SG浜名湖 | SG浜名湖 | |||||||||||||||||||||||
びわこ | 常滑 | びわこ | GⅠ芦屋 | GⅡびわこ | からつ | 常滑 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | GⅢ鳴門 | 芦屋 | 徳山 | 鳴門 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 三国 | 鳴門 | 三国 | GⅢ徳山 | 芦屋 | からつ | |||||||||||||||||||||||||
からつ | からつ | GⅠ芦屋 | 常滑 | 三国 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
戸田 | GⅢ津 | GⅡ江戸川 | 戸田 | GⅡびわこ | SG浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 蒲郡 | びわこ | 児島 | 宮島 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 若松 | 児島 | 宮島 | 住之江 | 戸田 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 住之江 | 若松 | 桐生 | 丸亀 | 大村 | GⅢ多摩川 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||
下関 | GⅡ丸亀 | 住之江 | 下関 | GⅢ丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 大村 | 蒲郡 | 桐生 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | |
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | ||
| 本場 | デイリースポーツ杯争奪 第58回琴浦賞競走 | GⅠ尼崎センプルカップ (開設74周年記念) | 第37回 サンスポグリーンカップ争奪戦 | サンケイスポーツ旗争奪 第58回尼崎選手権競走 | |||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 常滑 | 三国 | GⅠ宮島 | 徳山 | 江戸川 | GⅠ常滑 | びわこ | SG鳴門 | びわこ | ||||||||||||||||||||||
GⅢ津 | GⅠ宮島 | 津 | GⅠ常滑 | 津 | 戸田 | 津 | GⅡ児島 | ||||||||||||||||||||||||
びわこ | 常滑 | 常滑 | びわこ | GⅢ宮島 | 児島 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | 三国 | GⅢ徳山 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 三国 | からつ | |||||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | からつ | 芦屋 | 児島 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | びわこ | 江戸川 | SG鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | GⅠ常滑 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 蒲郡 | GⅠ宮島 | GⅢ福岡 | 蒲郡 | 戸田 | 津 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 若松 | GⅡ大村 | GⅢ桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
下関 | 蒲郡 | 蒲郡 | 桐生 | 下関 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
若松 | 丸亀 | 住之江 | 丸亀 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | ||
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684











