次節開催まであと2日
GⅠ尼崎センプルカップ(開設74周年記念)
主な出場選手
-
A14320
峰竜太
佐賀
-
A14445
宮地元輝
佐賀
-
A14719
上條暢嵩
大阪
-
A14168
石野貴之
大阪
-
A14686
丸野一樹
滋賀
-
A13854
吉川元浩
兵庫
峰竜太をはじめ初夏のセンプルに映える好メンバー激突!
3月蒲郡クラシックを勝ちSGV7とした峰竜太はG1V20。尼崎V2だが2020年当地センプルカップV実績。断トツV一番手としてVロードばく進。SGV1、G1V4宮地元輝は2024当地グラチャン準V、ダイヤモンドカップV実績もあり熱走。3月大村周年を制しG1V6とした上條暢嵩はグンと安定感を増していて尼崎初Vへ俊敏戦。石野貴之はSGV11、G1V9の勝負根性。好不調の波は激しいが、いったんリズムに乗った時は周知の爆発力。2021年当地センプルカップ覇者丸野一樹はG1V9を誇り強烈ハンドル駆使。地元はSGV4、G1V20、当地V35吉川元浩、G1V4、当地V12稲田浩二をツートップに総勢8人。3月周年は宮田龍馬しか準優へ進めなかったが意地を。G1V2菅章哉、SGV3、G1V3深谷知博、SGV2、G1V1、2023G2BR甲子園V片岡雅裕、SGV1、G1V3、2020G2MB大賞V篠崎仁志、SGV1、2022センプルカップを含めG1V2河合佑樹に一発。SGV1、G1V5吉田拡郎、SGV5、G1V25濱野谷憲吾、2012当地オーシャンを含めSGV6、G1V17井口佳典も存在感を示す。
NEWS
-
2026/06/01 NEW重要おしらせ
-
2026/06/01 NEWおしらせ
-
2026/05/31 NEWおしらせ
-
2026/05/20 重要おしらせ
-
2026/05/18 重要おしらせ
-
2026/05/17 重要おしらせ
-
2026/05/15 重要おしらせ
-
2026/05/15 おしらせ
-
2026/05/08 イベント
-
2026/02/09 おしらせ
-
2026/06/01 NEW重要おしらせ
-
2026/06/01 NEWおしらせ
-
2026/05/31 NEWおしらせ
-
2026/05/20 重要おしらせ
-
2026/05/18 重要おしらせ
-
2026/05/17 重要おしらせ
-
2026/05/15 重要おしらせ
-
2026/05/15 おしらせ
-
2026/02/09 おしらせ
-
2026/06/02 NEWおしらせ
-
2026/06/01 NEWおしらせ
-
2026/06/01 NEWおしらせ
-
2026/05/28 おしらせ
-
2026/05/28 おしらせ
-
2026/05/28 おしらせ
-
2026/05/26 おしらせ
-
2026/05/25 おしらせ
-
2026/05/21 おしらせ
-
2026/05/18 おしらせ
-
2026/04/01 おしらせ
-
2025/12/10 おしらせ
-
2025/10/29 おしらせ
-
2025/04/24 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/02/13 おしらせ
-
2024/12/24 おしらせ
-
2024/11/10 おしらせ
-
2024/11/05 おしらせ
-
2024/10/08 おしらせ
-
2024/09/27 おしらせ
-
2024/03/26 おしらせ
-
2022/11/22 おしらせ
-
2022/05/03 おしらせ
-
2021/10/25 おしらせ
-
2021/06/03 おしらせ
-
2020/12/28 おしらせ
-
2020/06/30 おしらせ
-
2026/06/04 NEWYouTube
-
2026/06/01 NEWYouTube
-
2026/06/05 NEW兵庫支部
-
2026/06/05 NEW兵庫支部
-
2026/05/24 兵庫支部
-
2026/05/22 兵庫支部
-
2026/05/10 兵庫支部
-
2026/05/01 兵庫支部
-
2026/04/26 兵庫支部
-
2026/04/24 兵庫支部
-
2026/04/05 兵庫支部
-
2026/03/26 兵庫支部
SCHEDULE 本場開催日程
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | ||
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | ||
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |
| 本場 | GⅢオールレディース競走 あまがさきピンクルカップ | UHA味覚糖杯 | ダイスポカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅡ児島 | GⅡ戸田 | 鳴門 | 芦屋 | GⅢ津 | 戸田 | SGびわこ | ||||||||||||||||||||||||
びわこ | 津 | びわこ | 津 | 宮島 | 常滑 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
常滑 | 芦屋 | 常滑 | からつ | びわこ | 三国 | 鳴門 | 宮島 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | GⅢ三国 | 芦屋 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||||
三国 | 芦屋 | 鳴門 | 三国 | 鳴門 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
からつ | 徳山 | 津 | 徳山 | からつ | 芦屋 | からつ | |||||||||||||||||||||||||
びわこ | GⅡ戸田 | びわこ | 戸田 | SGびわこ | |||||||||||||||||||||||||||
GⅡ児島 | びわこ | GⅢ津 | 平和島 | GⅢ桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 常滑 | 桐生 | 常滑 | 若松 | 宮島 | 戸田 | 若松 | 桐生 | 宮島 | 常滑 | 若松 | ||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅢ若松 | GⅡ蒲郡 | GⅢ下関 | 若松 | 宮島 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
大村 | 住之江 | 丸亀 | 住之江 | 住之江 | 若松 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||
下関 | 桐生 | 桐生 | 丸亀 | 若松 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
| 本場 | ダイスポカップ | BOATRACE振興会会長賞 第54回オール兵庫王座決定戦 | JANBARI.TV ういちの放浪記杯 | スポーツニッポン杯争奪 第36回しらなみ賞競走 ~インプールを打ち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | |||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | SGびわこ | 宮島 | 戸田 | 常滑 | 戸田 | 児島 | GⅢ常滑 | びわこ | |||||||||||||||||||||||
徳山 | からつ | 芦屋 | 児島 | 宮島 | びわこ | からつ | 三国 | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | GⅠ徳山 | 戸田 | 宮島 | 津 | 戸田 | 徳山 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | 芦屋 | 三国 | 徳山 | 鳴門 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
三国 | 芦屋 | 鳴門 | 芦屋 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 徳山 | からつ | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ浜名湖 | GⅠ徳山 | 戸田 | 戸田 | GⅢ浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ平和島 | 宮島 | GⅢ常滑 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 丸亀 | 蒲郡 | 常滑 | びわこ | 若松 | 児島 | 丸亀 | 宮島 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||
若松 | 住之江 | 桐生 | 丸亀 | 若松 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ桐生 | 若松 | 住之江 | 下関 | SG桐生 | GⅢ若松 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 下関 | 大村 | 丸亀 | GⅢ大村 | 若松 | 蒲郡 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
| 本場 | 尼崎あきんど倶楽部 30周年記念杯 | 第25回 報知ローズカップ争奪戦 | BTS鳥取開設15周年記念 鳥取市長杯 | にっぽん未来プロジェクト競走 in尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 芦屋 | GⅠ津 | GⅠ津 | 宮島 | GⅠ多摩川 | GⅢびわこ | GⅠ児島 | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | びわこ | びわこ | 平和島 | 鳴門 | GⅠ徳山 | GⅢ宮島 | GⅢ芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
徳山 | 宮島 | 児島 | 常滑 | びわこ | 戸田 | 常滑 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三国 | 三国 | 三国 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 芦屋 | 鳴門 | 徳山 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
びわこ | GⅠ徳山 | 戸田 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ津 | 児島 | 宮島 | 戸田 | 浜名湖 | 児島 | GⅢびわこ | 津 | ||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 桐生 | 宮島 | 常滑 | GⅢ宮島 | GⅠ児島 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ若松 | 桐生 | 住之江 | 丸亀 | GⅠ若松 | GⅢ蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 蒲郡 | 若松 | 蒲郡 | 桐生 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅠ大村 | 下関 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684












