次節開催まであと2日
デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走
主な出場選手
- A14024 井口佳典 三重
- A14074 柳沢一 愛知
- A14063 市橋卓士 徳島
- A14287 今井貴士 福岡
- A14172 森定晃史 岡山
- A14415 下出卓矢 福井
トップ井口佳典をはじめ速攻派がそろい激戦ミドルシリーズ!
SGV6、G1V16を誇る井口佳典。尼崎は2012オーシャンカップを含めV2実績。今年はV1にとどまっているが強S豪快なアクションは巨大存在感。柳沢一はSGV1、G1V4。尼崎は2010センタープール大賞を制していて快S強攻。今年は5月蒲郡、7月常滑Vと航跡も順調。2021しらなみ賞を勝ち尼崎V2とした市橋卓士はG1V1。6月戸田、7月平和島G3シリーズVと夏場からリズムアップしていて怒涛攻め。4月若松V今井貴士は2022マクール杯、ぶるたんカップで優出実績。G1V1の自在ハンドルが的確。1期でA1復帰を決めた森定晃史は2019グローリーV実績もありシャープ舞い。G1V1下出卓矢も1期でA1返り咲き。2018スカパー杯V実績があり、1月G3サッポロビールカップ優出と尼崎はチルトを工夫していつも激走している。昨年11月にっぽん未来プロジェクト優出新田泰章、6月鳥取市長杯優出竹井貴史に活発アクション。7月江戸川で初Vを決めた登玉隼百ガッツプレー。三苫晃幸、待鳥雄紀、池田雄祐も一発を秘めている。
NEWS
-
2024/06/29 重要おしらせ
-
2024/09/13 NEWイベント
-
2024/09/09 NEWイベント
-
2024/09/15 NEWおしらせ
-
2024/09/15 NEWおしらせ
-
2024/09/15 NEWおしらせ
-
2024/09/13 NEWYouTube
-
2024/09/12 NEWおしらせ
-
2024/09/10 NEWおしらせ
-
2024/09/09 NEWおしらせ
-
2024/06/29 重要おしらせ
-
2024/09/15 NEWおしらせ
-
2024/09/15 NEWおしらせ
-
2024/09/15 NEWおしらせ
-
2024/09/12 NEWおしらせ
-
2024/09/10 NEWおしらせ
-
2024/09/09 NEWおしらせ
-
2024/09/01 おしらせ
-
2024/08/26 おしらせ
-
2024/08/03 重要おしらせ
-
2024/05/31 おしらせ
-
2024/03/26 おしらせ
-
2022/11/22 おしらせ
-
2022/05/03 おしらせ
-
2021/10/25 おしらせ
-
2021/06/03 おしらせ
-
2020/12/28 おしらせ
-
2020/06/30 おしらせ
-
2024/09/13 NEWYouTube
-
2024/09/07 兵庫支部
-
2024/08/27 兵庫支部
-
2024/08/27 兵庫支部
-
2024/08/26 兵庫支部
-
2024/08/24 兵庫支部
-
2024/08/15 兵庫支部
-
2024/08/04 兵庫支部
-
2024/07/08 兵庫支部
-
2024/07/02 兵庫支部
-
2024/07/01 兵庫支部
SCHEDULE 本場開催日程
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | ||
本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 |
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | |
本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 津 | SG戸田 | 児島 | 常滑 | 津 | GⅠ多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
江戸川 | GⅢ福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 戸田 | びわこ | 平和島 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ三国 | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
からつ | GⅢ徳山 | 芦屋 | 福岡 | 津 | からつ | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||
津 | びわこ | からつ | 児島 | 津 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ浜名湖 | 戸田 | 津 | GⅡびわこ | 多摩川 | SG戸田 | 下関 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 児島 | 戸田 | GⅢ江戸川 | 常滑 | びわこ | 大村 | |||||||||||||||||||||||||
大村 | 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | 蒲郡 | GⅢ桐生 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
GⅠ若松 | 下関 | 大村 | 桐生 | 丸亀 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅠ桐生 | GⅢ丸亀 | 住之江 | GⅢ桐生 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 |
1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | ||
本場 | 休 館 日 | GⅠダイヤモンドカップ | にっぽん未来プロジェクト競走 in尼崎 | GⅢサッポロビールカップ | |||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅢ戸田 | GⅢ鳴門 | 宮島 | 戸田 | GⅢ常滑 | 浜名湖 | GⅠ三国 | ||||||||||||||||||||||||
宮島 | 津 | びわこ | 福岡 | びわこ | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
平和島 | 江戸川 | 多摩川 | 宮島 | 浜名湖 | 戸田 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | 芦屋 | 休 館 日 | 芦屋 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ三国 | GⅢ鳴門 | 徳山 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 徳山 | 徳山 | からつ | 鳴門 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ多摩川 | 常滑 | 常滑 | 多摩川 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 宮島 | GⅢ戸田 | 戸田 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | 平和島 | 平和島 | 津 | びわこ | びわこ | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 桐生 | 若松 | 住之江 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | 若松 | 蒲郡 | 若松 | 桐生 | 蒲郡 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||
GⅠ住之江 | 大村 | GⅠ丸亀 | 大村 | 桐生 | SG下関 | 若松 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||
1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 |
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | |
本場 | GⅢサッポロビールカップ | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | 阪神電車ジェット・シルバー杯 | 日本財団会長杯争奪 歳忘れ第37回今年もありがとう競走 | |||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅠ三国 | GⅠ鳴門 | GⅠ福岡 | 常滑 | 浜名湖 | SG住之江 | 戸田 | びわこ | |||||||||||||||||||||||
戸田 | 戸田 | 宮島 | 児島 | 児島 | 戸田 | 児島 | 浜名湖 | 津 | 児島 | ||||||||||||||||||||||
宮島 | びわこ | びわこ | 丸亀 | 常滑 | 宮島 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
外向発売(センプルピア) | 芦屋 | からつ | GⅢ芦屋 | 休 館 日 | 鳴門 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||
からつ | 三国 | 鳴門 | GⅢからつ | GⅢからつ | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | 徳山 | 三国 | からつ | |||||||||||||||||||||||||||
GⅠ三国 | GⅠ福岡 | 平和島 | 戸田 | 戸田 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | GⅠ鳴門 | 桐生 | GⅠ鳴門 | 戸田 | 浜名湖 | 児島 | 児島 | 桐生 | びわこ | ||||||||||||||||||||||
戸田 | 蒲郡 | 児島 | 蒲郡 | 桐生 | 江戸川 | 常滑 | 大村 | 児島 | |||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅢ若松 | 蒲郡 | 丸亀 | 桐生 | 下関 | 下関 | 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||
GⅢ丸亀 | GⅢ下関 | 蒲郡 | 丸亀 | 下関 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 桐生 | GⅢ住之江 | 大村 | SG住之江 | 桐生 | GⅠ蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 |
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684