次節開催まであと3日
UHA味覚糖杯
主な出場選手
-
A14847
佐藤隆太郎
東京
-
A24296
岡崎恭裕
福岡
-
A15051
松本純平
埼玉
-
A13473
石川真二
福岡
-
A14570
前田聖文
愛知
-
A14384
鶴本崇文
大阪
好メンバーそろいミドルシリーズは激熱!
昨年は若松クラシック→丸亀オールスターとSG2連続Vを決め一気にスターダムへ駆け上がった佐藤隆太郎。それ以来優勝から遠ざかっているが真価発揮の俊敏アクション披露。復帰3節目の岡崎恭裕にSGV1、G1V4実績。尼崎V1もあり強烈駆け。6月常滑周年でG1初優出→初Vを達成した松本純平は故郷尼崎でシャープ舞い。G1V1石川真二は2023阪神電車杯を制し尼崎V2。周知のイン取りは厳しく当該レースは自然と激熱。2024男女W→2025大吉決定戦と当地2連続優出している鶴本崇文に自在アタック。昨年BTS京丹後で優勝戦3着だった松山将吾、3月センプルカップに出た安河内将はハンドルワークに切れ味があり、コーナー勝負。G1V2、尼崎V3丸尾義孝は4月ささはら賞で勝負駆けに成功して5期ぶりA1と相性のいい水面で巧走。嶋義信は初A1ゲットと勢いに乗り一発力発揮。尼崎V1黒崎竜也は3期ぶりA2復帰。SG、G1各V1中村有裕、そして妹尾忠幸、大野芳顕、福田宗平、堀本和也、百武翔、川原涼も圏内。
NEWS
-
2026/07/13 NEW重要おしらせ
-
2026/07/11 おしらせ
-
2026/07/01 おしらせ
-
2026/06/28 重要おしらせ
-
2026/06/28 おしらせ
-
2026/06/26 重要おしらせ
-
2026/06/26 重要おしらせ
-
2026/05/18 重要おしらせ
-
2026/02/09 おしらせ
-
2026/07/07 イベント
-
2026/07/13 NEW重要おしらせ
-
2026/07/11 おしらせ
-
2026/07/01 おしらせ
-
2026/06/28 重要おしらせ
-
2026/06/28 おしらせ
-
2026/06/26 重要おしらせ
-
2026/06/26 重要おしらせ
-
2026/05/18 重要おしらせ
-
2026/02/09 おしらせ
-
2026/07/16 NEWおしらせ
-
2026/07/10 おしらせ
-
2026/07/09 おしらせ
-
2026/07/09 おしらせ
-
2026/07/09 おしらせ
-
2026/07/07 おしらせ
-
2026/07/01 おしらせ
-
2026/06/29 おしらせ
-
2026/06/28 おしらせ
-
2026/04/01 おしらせ
-
2025/12/10 おしらせ
-
2025/10/29 おしらせ
-
2025/04/24 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/03/18 おしらせ
-
2025/02/13 おしらせ
-
2024/12/24 おしらせ
-
2024/11/10 おしらせ
-
2024/11/05 おしらせ
-
2024/10/08 おしらせ
-
2024/09/27 おしらせ
-
2024/03/26 おしらせ
-
2022/11/22 おしらせ
-
2022/05/03 おしらせ
-
2021/10/25 おしらせ
-
2021/06/03 おしらせ
-
2020/12/28 おしらせ
-
2020/06/30 おしらせ
-
2026/07/16 NEWYouTube
-
2026/07/17 NEW兵庫支部
-
2026/07/10 兵庫支部
-
2026/06/17 兵庫支部
-
2026/06/14 兵庫支部
-
2026/06/05 兵庫支部
-
2026/06/05 兵庫支部
-
2026/05/24 兵庫支部
-
2026/05/22 兵庫支部
-
2026/05/10 兵庫支部
-
2026/05/01 兵庫支部
SCHEDULE 本場開催日程
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
| 本場 | 尼崎あきんど倶楽部 30周年記念杯 | 第25回 報知ローズカップ争奪戦 | BTS鳥取開設15周年記念 鳥取市長杯 | にっぽん未来プロジェクト競走 in尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 芦屋 | GⅠ津 | GⅠ津 | 宮島 | GⅠ多摩川 | GⅢびわこ | GⅠ児島 | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | びわこ | びわこ | 平和島 | 鳴門 | GⅠ徳山 | GⅢ宮島 | GⅢ芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
徳山 | 宮島 | 児島 | 常滑 | びわこ | 戸田 | 常滑 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三国 | 三国 | 三国 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 芦屋 | 鳴門 | 徳山 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
びわこ | GⅠ徳山 | 戸田 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ津 | 児島 | 宮島 | 戸田 | 浜名湖 | 児島 | GⅢびわこ | 津 | ||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 桐生 | 宮島 | 常滑 | GⅢ宮島 | GⅠ児島 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ若松 | 桐生 | 住之江 | 丸亀 | GⅠ若松 | GⅢ蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 蒲郡 | 若松 | 蒲郡 | 桐生 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅠ大村 | 下関 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684












