2022/06/25(土) ~ 2022/06/30(木)
ボートレース尼崎電話投票会員クラブ「アマチャン」まくってちょーうだい!!2022夏3節連続キャンペーン
「まくり勝利選手」が当日手にする賞品と同じ物を1名にプレゼント! ※プレゼント内容は当日、BOATRACE尼崎公式SNS等でお知らせいたします。
2022/06/25(土) ~ 2022/06/30(木)
「まくり勝利選手」が当日手にする賞品と同じ物を1名にプレゼント! ※プレゼント内容は当日、BOATRACE尼崎公式SNS等でお知らせいたします。
2022/07/02(土) ~ 2022/07/06(水)
「まくり勝利選手」が当日手にする賞品と同じ物を1名にプレゼント! ※プレゼント内容は当日、BOATRACE尼崎公式SNS等でお知らせいたします。
6月 | 1水 | 2木 | 3金 | 4土 | 5日 | 6月 | 7火 | 8水 | 9木 | 10金 | 11土 | 12日 | 13月 | 14火 | 15水 | 16木 | 17金 | 18土 | 19日 | 20月 | 21火 | 22水 | 23木 | 24金 | 25土 | 26日 | 27月 | 28火 | 29水 | 30木 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | GⅢオールレディース競走 あまがさきピンクルカップ | スポーツニッポン杯争奪 伊丹市施行69周年記念競走 | スポーツニッポン杯争奪 第32回しらなみ賞競走~インプールをぶち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | マクール杯 ~インプールをぶち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | |||||||||||||||||||||||||||
JLC | 680 | 681 | 683 | 681 | 683 | 682 | |||||||||||||||||||||||||
場外 | 津 | GⅠ常滑 | GⅢ児島 | GⅢ津 | GⅢ戸田 | 児島 | 児島 | GⅡ芦屋 | |||||||||||||||||||||||
児島 | 宮島 | 常滑 | 江戸川 | SGからつ | SGからつ | 常滑 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
戸田 | びわこ | 戸田 | 宮島 | 宮島 | びわこ | 宮島 | 戸田 | 津 | |||||||||||||||||||||||
外向発売 (センプルピア) | 三国 | 休館日 | 三国 | 芦屋 | 鳴門 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 鳴門 | からつ | GⅢ三国 | 芦屋 | GⅢ徳山 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||
からつ | 徳山 | GⅢ津 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 多摩川 | GⅢ福岡 | GⅢ戸田 | SGからつ | |||||||||||||||||||||||||||
GⅠ常滑 | GⅠ常滑 | GⅢ児島 | 宮島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 福岡 | 宮島 | びわこ | 下関 | 若松 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅠ住之江 | GⅠ住之江 | GⅢ丸亀 | GⅢ住之江 | 桐生 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||
大村 | 桐生 | 若松 | 桐生 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 丸亀 | 丸亀 | 大村 | 大村 | 丸亀 | GⅢ住之江 | |||||||||||||||||||||||||
6月 | 1水 | 2木 | 3金 | 4土 | 5日 | 6月 | 7火 | 8水 | 9木 | 10金 | 11土 | 12日 | 13月 | 14火 | 15水 | 16木 | 17金 | 18土 | 19日 | 20月 | 21火 | 22水 | 23木 | 24金 | 25土 | 26日 | 27月 | 28火 | 29水 | 30木 |
7月 | 1金 | 2土 | 3日 | 4月 | 5火 | 6水 | 7木 | 8金 | 9土 | 10日 | 11月 | 12火 | 13水 | 14木 | 15金 | 16土 | 17日 | 18月 | 19火 | 20水 | 21木 | 22金 | 23土 | 24日 | 25月 | 26火 | 27水 | 28木 | 29金 | 30土 | 31日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | ダイスポカップ争奪 ~インプールをぶち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | 第20回ダイスポ スワンカップ | SG第27回 オーシャンカップ | マンスリーBOATRACE杯 | |||||||||||||||||||||||||||
JLC | 684 | 683 | 680 | 682 | |||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅡ芦屋 | びわこ | 津 | 津 | GⅡ戸田 | GⅢ常滑 | びわこ | GⅡ江戸川 | |||||||||||||||||||||||
津 | 常滑 | GⅢ江戸川 | 津 | 宮島 | GⅢ津 | ||||||||||||||||||||||||||
児島 | 常滑 | 児島 | 宮島 | 児島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
外向発売 (センプルピア) | 徳山 | 鳴門 | GⅢ三国 | からつ | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
からつ | 徳山 | 芦屋 | 鳴門 | 芦屋 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅡ芦屋 | からつ | GⅡ戸田 | GⅢ常滑 | 児島 | GⅡ江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ浜名湖 | 津 | GⅢ江戸川 | 児島 | 津 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 児島 | びわこ | 宮島 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ住之江 | びわこ | 蒲郡 | 住之江 | 下関 | 蒲郡 | 蒲郡 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||
大村 | GⅡ下関 | 若松 | 若松 | 丸亀 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
若松 | 桐生 | 大村 | 桐生 | 桐生 | 大村 | GⅢ若松 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | 丸亀 | 蒲郡 | 桐生 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
7月 | 1金 | 2土 | 3日 | 4月 | 5火 | 6水 | 7木 | 8金 | 9土 | 10日 | 11月 | 12火 | 13水 | 14木 | 15金 | 16土 | 17日 | 18月 | 19火 | 20水 | 21木 | 22金 | 23土 | 24日 | 25月 | 26火 | 27水 | 28木 | 29金 | 30土 | 31日 |
8月 | 1月 | 2火 | 3水 | 4木 | 5金 | 6土 | 7日 | 8月 | 9火 | 10水 | 11木 | 12金 | 13土 | 14日 | 15月 | 16火 | 17水 | 18木 | 19金 | 20土 | 21日 | 22月 | 23火 | 24水 | 25木 | 26金 | 27土 | 28日 | 29月 | 30火 | 31水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | マンスリーBOATRACE杯 | UHA味覚糖杯 | 日本財団会長杯争奪 第50回オール兵庫 王座決定戦 | 「B面の神戸」 ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | 日本モーターボート 選手会長杯 尼崎ぶるたんカップ | ||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | びわこ | びわこ | 江戸川 | GⅢ津 | 児島 | 戸田 | SG浜名湖 | 常滑 | びわこ | ||||||||||||||||||||||
GⅢ津 | GⅢ宮島 | 常滑 | 戸田 | 宮島 | 津 | 江戸川 | びわこ | GⅡ児島 | |||||||||||||||||||||||
戸田 | 児島 | 児島 | びわこ | びわこ | 宮島 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||
外向発売 (センプルピア) | GⅢからつ | 三国 | 三国 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | 徳山 | 芦屋 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 津 | からつ | 戸田 | 津 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | GⅢ宮島 | 戸田 | GⅢ津 | 福岡 | SG浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ宮島 | 平和島 | 児島 | 蒲郡 | 戸田 | びわこ | 児島 | |||||||||||||||||||||||||
平和島 | 若松 | びわこ | 児島 | 下関 | 若松 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||
下関 | GⅠ丸亀 | 蒲郡 | 住之江 | 蒲郡 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 下関 | 桐生 | 大村 | 下関 | 下関 | 桐生 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||
住之江 | 大村 | 丸亀 | 住之江 | GⅢ大村 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
8月 | 1月 | 2火 | 3水 | 4木 | 5金 | 6土 | 7日 | 8月 | 9火 | 10水 | 11木 | 12金 | 13土 | 14日 | 15月 | 16火 | 17水 | 18木 | 19金 | 20土 | 21日 | 22月 | 23火 | 24水 | 25木 | 26金 | 27土 | 28日 | 29月 | 30火 | 31水 |
9月 | 1木 | 2金 | 3土 | 4日 | 5月 | 6火 | 7水 | 8木 | 9金 | 10土 | 11日 | 12月 | 13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 17土 | 18日 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 | 24土 | 25日 | 26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | デイリースポーツ杯争奪 第54回琴浦賞競走 | 日刊スポーツ杯争奪 第29回伊丹選手権競走 ニッカン・コム杯 | GⅠ尼崎 センプルカップ (開設70周年記念) | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅢ江戸川 | 多摩川 | GⅠ徳山 | 戸田 | GⅠ多摩川 | 児島 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ平和島 | 常滑 | GⅢびわこ | 戸田 | 戸田 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 多摩川 | 児島 | 津 | 常滑 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
外向発売 (センプルピア) | 三国 | からつ | GⅢ三国 | 鳴門 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||
からつ | 徳山 | からつ | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 津 | 浜名湖 | GⅠ徳山 | GⅠ多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅡ児島 | GⅢ江戸川 | 常滑 | GⅢびわこ | 津 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 常滑 | GⅠ福岡 | 住之江 | 多摩川 | 戸田 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
桐生 | 若松 | 丸亀 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ桐生 | 蒲郡 | 丸亀 | 蒲郡 | 下関 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
若松 | 住之江 | 大村 | GⅢ桐生 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 大村 | 下関 | 住之江 | 住之江 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
9月 | 1木 | 2金 | 3土 | 4日 | 5月 | 6火 | 7水 | 8木 | 9金 | 10土 | 11日 | 12月 | 13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 17土 | 18日 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 | 24土 | 25日 | 26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 |
JLC