開催
04/20(月)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 常滑 一般
  • 一般
  • びわこ 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般
  • 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

BOATBoyカップ

4/
17
18
19
20
21
22
集計期間:2025年04月~2026年03月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 八木  治樹 1 12.1 0.15 39.1 8.7 8.7 21.7 13.0 8.7
2 19.5 0.15 13.5 18.9 13.5 24.3 16.2 13.5
3 19.5 0.12 5.4 5.4 18.9 43.2 10.8 13.5
4 15.3 0.13 10.3 13.7 24.1 10.3 20.6 20.6
5 19.0 0.14 2.8 11.4 22.8 22.8 11.4 28.5
6 14.2 0.18 0.0 0.0 3.7 7.4 33.3 55.5
2 豊田  泰洋 1 13.5 0.16 43.3 6.6 13.3 16.6 16.6 3.3
2 17.6 0.17 7.6 12.8 20.5 17.9 17.9 20.5
3 18.5 0.16 4.8 9.7 24.3 9.7 19.5 26.8
4 19.0 0.19 4.8 7.3 17.0 29.2 19.5 21.9
5 15.3 0.20 2.9 2.9 11.7 17.6 44.1 20.5
6 15.8 0.22 0.0 2.8 5.7 17.1 31.4 42.8
3 麻生  慎介 1 22.3 0.16 60.7 14.2 14.2 5.3 5.3 0.0
2 15.9 0.13 12.5 25.0 20.0 27.5 2.5 10.0
3 18.3 0.13 20.0 17.7 26.6 17.7 4.4 6.6
4 13.5 0.14 18.1 21.2 24.2 18.1 15.1 3.0
5 17.9 0.13 17.7 11.1 28.8 24.4 13.3 4.4
6 11.9 0.14 0.0 20.0 20.0 16.6 20.0 23.3
4 深山  祐二 1 12.6 0.13 30.0 35.0 15.0 5.0 10.0 5.0
2 15.1 0.17 12.5 8.3 12.5 33.3 8.3 25.0
3 22.7 0.14 5.5 22.2 22.2 19.4 16.6 13.8
4 19.6 0.15 6.4 9.6 9.6 29.0 19.3 25.8
5 15.1 0.16 0.0 8.3 29.1 8.3 29.1 25.0
6 14.5 0.20 0.0 0.0 0.0 21.7 17.3 60.8
5 鳥本  智史 1
2
3
4
5
6 100.0 0.18 0.0 3.3 1.6 6.6 18.3 66.6
6 山下  拓巳 1 13.5 0.19 40.0 10.0 3.3 20.0 13.3 13.3
2 17.1 0.17 13.1 21.0 18.4 10.5 15.7 21.0
3 18.1 0.15 12.5 12.5 15.0 7.5 17.5 32.5
4 19.9 0.20 2.2 6.8 13.6 13.6 36.3 27.2
5 19.0 0.18 9.5 9.5 14.2 16.6 26.1 23.8
6 12.2 0.17 0.0 0.0 0.0 18.5 29.6 51.8