開催
04/28(火)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 平和島 一般
  • 常滑 一般
  • 児島 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

デイリースポーツ杯争奪 第37回ささはら賞競走

4/
25
26
27
28
29
30
集計期間:2025年04月~2026年03月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 遠藤  エミ 1 24.5 0.13 70.1 10.5 5.2 5.2 3.5 5.2
2 15.5 0.13 25.0 25.0 19.4 16.6 11.1 2.7
3 14.6 0.12 20.5 35.2 14.7 11.7 8.8 5.8
4 15.5 0.13 13.8 27.7 30.5 13.8 8.3 5.5
5 15.0 0.13 14.2 20.0 25.7 20.0 11.4 8.5
6 14.6 0.16 5.8 8.8 29.4 20.5 17.6 17.6
2 登  みひ果 1 12.4 0.17 7.4 22.2 22.2 33.3 7.4 7.4
2 19.3 0.16 9.5 19.0 28.5 14.2 14.2 7.1
3 17.9 0.16 7.6 10.2 23.0 15.3 23.0 12.8
4 14.7 0.15 9.3 18.7 12.5 18.7 12.5 25.0
5 16.5 0.14 5.5 13.8 11.1 25.0 22.2 22.2
6 18.8 0.18 4.8 14.6 17.0 14.6 29.2 19.5
3 細川  裕子 1 25.2 0.18 64.6 18.4 7.6 4.6 3.0 0.0
2 14.4 0.18 16.2 29.7 21.6 18.9 13.5 0.0
3 15.9 0.19 12.2 31.7 34.1 7.3 12.2 2.4
4 15.9 0.18 12.2 29.2 24.3 19.5 12.2 2.4
5 15.1 0.18 15.3 20.5 35.9 12.8 12.8 2.5
6 13.2 0.22 5.8 14.7 20.5 35.2 17.6 5.8
4 武井 莉里佳 1 16.5 0.19 51.2 15.3 12.8 10.2 2.5 7.6
2 17.3 0.17 19.5 17.0 12.2 24.3 12.2 14.6
3 20.3 0.17 18.7 25.0 22.9 6.2 16.6 8.3
4 14.8 0.17 17.1 14.2 8.5 17.1 25.7 14.2
5 18.6 0.16 6.8 15.9 27.2 15.9 22.7 11.3
6 12.2 0.14 10.3 10.3 13.7 24.1 10.3 27.5
5 山下  夏鈴 1 16.7 0.18 52.6 13.1 5.2 10.5 10.5 5.2
2 15.8 0.16 22.2 11.1 25.0 16.6 22.2 2.7
3 19.8 0.15 17.7 13.3 20.0 4.4 33.3 11.1
4 17.6 0.16 25.0 10.0 17.5 7.5 20.0 20.0
5 16.3 0.18 5.4 10.8 13.5 21.6 27.0 21.6
6 13.6 0.17 3.2 6.4 16.1 19.3 19.3 35.4
6 井澤  聖奈 1
2
3 0.7 0.55 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
4 20.5 0.25 0.0 0.0 3.5 10.7 42.8 42.8
5 31.6 0.22 0.0 0.0 4.7 11.9 26.1 57.1
6 47.0 0.20 0.0 0.0 1.5 7.8 21.8 65.6