開催
04/20(月)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 常滑 一般
  • 一般
  • びわこ 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般
  • 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

BOATBoyカップ

4/
17
18
19
20
21
22
集計期間:2025年04月~2026年03月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 四宮  与寛 1 19.7 0.13 48.8 20.9 9.3 0.0 2.3 16.2
2 17.4 0.14 18.4 23.6 23.6 15.7 2.6 13.1
3 12.8 0.12 14.2 32.1 14.2 14.2 21.4 3.5
4 16.5 0.13 5.7 28.5 20.0 17.1 11.4 14.2
5 16.9 0.15 2.7 16.6 27.7 16.6 16.6 19.4
6 16.5 0.13 8.5 11.4 17.1 20.0 20.0 22.8
2 権藤  俊光 1 19.9 0.13 68.0 12.7 4.2 8.5 2.1 2.1
2 16.1 0.15 34.2 21.0 10.5 13.1 10.5 10.5
3 16.1 0.15 26.3 18.4 23.6 15.7 13.1 0.0
4 16.9 0.14 30.7 28.2 20.5 5.1 7.6 7.6
5 14.4 0.13 14.7 14.7 26.4 26.4 17.6 0.0
6 16.5 0.15 5.2 18.4 28.9 23.6 18.4 2.6
3 滝沢  芳行 1 15.8 0.15 37.8 16.2 13.5 16.2 8.1 8.1
2 18.4 0.15 4.6 20.9 13.9 25.5 25.5 9.3
3 17.6 0.15 12.2 14.6 12.2 31.7 19.5 9.7
4 21.4 0.14 18.0 28.0 16.0 20.0 14.0 4.0
5 17.1 0.15 5.0 15.0 17.5 22.5 25.0 15.0
6 9.4 0.15 4.5 9.0 9.0 13.6 31.8 31.8
4 荻野  裕介 1 13.2 0.18 35.2 11.7 17.6 5.8 11.7 17.6
2 17.9 0.25 17.3 26.0 13.0 4.3 8.7 30.4
3 17.9 0.15 9.5 14.2 28.5 23.8 14.2 9.5
4 14.8 0.21 5.2 21.0 21.0 42.1 10.5 0.0
5 17.1 0.20 4.5 13.6 27.2 27.2 22.7 4.5
6 18.7 0.22 8.3 12.5 25.0 25.0 25.0 4.1
5 小池  哲也 1 19.3 0.14 56.6 22.6 7.5 5.6 3.7 1.8
2 18.2 0.15 12.0 38.0 14.0 14.0 10.0 10.0
3 17.1 0.14 13.3 31.1 20.0 17.7 4.4 11.1
4 16.7 0.16 10.8 19.5 19.5 19.5 15.2 13.0
5 17.1 0.15 8.5 14.8 38.3 17.0 14.8 6.3
6 11.3 0.17 3.2 3.2 29.0 32.2 12.9 19.3
6 鳥本  智史 1
2
3
4
5
6 100.0 0.18 0.0 3.3 1.6 6.6 18.3 66.6