開催
07/17(木)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 常滑 GⅢ
  • 宮島 一般
  • 徳山 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 大村 GⅡ
  • 桐生 一般
  • 若松 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎

7/
16
17
18
19
20
21
集計期間:2024年07月~2025年06月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 松田 大志郎 1 24.4 0.14 85.2 4.9 3.2 3.2 0.0 0.0
2 18.4 0.15 29.5 29.5 22.7 4.5 6.8 4.5
3 11.6 0.16 17.2 27.5 17.2 13.7 17.2 6.9
4 14.8 0.15 32.4 21.6 29.7 2.7 8.1 5.4
5 15.2 0.19 15.7 28.9 15.7 18.4 21.0 0.0
6 15.6 0.18 5.1 23.0 17.9 30.7 20.5 2.5
2 眞田  英二 1 15.0 0.16 40.6 28.1 18.7 6.2 3.1 3.1
2 16.0 0.17 5.8 32.3 23.5 17.6 14.7 5.8
3 19.8 0.16 14.2 21.4 23.8 26.1 7.1 7.1
4 19.8 0.19 4.7 14.2 21.4 26.1 21.4 11.9
5 16.5 0.20 8.5 0.0 8.5 42.8 25.7 14.2
6 12.7 0.23 3.7 3.7 22.2 11.1 29.6 29.6
3 板倉  敦史 1 12.7 0.15 41.6 8.3 12.5 16.6 12.5 8.3
2 19.1 0.18 5.5 22.2 27.7 22.2 16.6 5.5
3 18.0 0.18 0.0 23.5 23.5 26.4 11.7 14.7
4 17.5 0.20 6.2 12.5 9.3 31.2 28.1 12.5
5 18.0 0.22 0.0 11.7 17.6 32.3 23.5 14.7
6 14.3 0.24 0.0 3.7 18.5 18.5 14.8 44.4
4 大崎   翔 1 13.7 0.14 37.9 17.2 34.4 10.3 0.0 0.0
2 16.5 0.17 5.5 25.0 16.6 25.0 16.6 11.1
3 16.9 0.15 16.2 24.3 16.2 18.9 10.8 13.5
4 16.5 0.16 5.5 16.6 25.0 25.0 13.8 13.8
5 16.9 0.17 2.7 8.1 16.2 32.4 18.9 21.6
6 19.2 0.16 2.5 7.5 17.5 22.5 27.5 22.5
5 黒崎  竜也 1 15.3 0.16 57.8 21.0 5.2 5.2 5.2 0.0
2 15.3 0.14 10.5 36.8 21.0 0.0 15.7 15.7
3 11.2 0.15 7.1 50.0 35.7 0.0 0.0 0.0
4 13.7 0.15 11.7 17.6 29.4 17.6 5.8 11.7
5 15.3 0.19 5.5 22.2 11.1 22.2 33.3 5.5
6 29.0 0.20 2.7 5.5 2.7 33.3 27.7 22.2
6 内田   壮 1
2
3
4
5
6 100.0 0.23 0.0 0.0 4.0 8.0 20.0 68.0