出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2022/12/01~2023/05/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2-3 | 7.5% | 1,218円 |
2位 | 1-2-4 | 6.3% | 1,156円 |
3位 | 1-3-2 | 5.1% | 1,743円 |
4位 | 1-4-2 | 4.8% | 1,816円 |
5位 | 1-3-4 | 4.7% | 1,738円 |
6位 | 1-4-3 | 4.2% | 1,871円 |
7位 | 1-2-5 | 3.6% | 2,043円 |
8位 | 1-3-5 | 3.1% | 1,724円 |
9位 | 1-5-2 | 2.9% | 2,526円 |
10位 | 1-2-6 | 2.4% | 3,201円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11位 | 3-1-5 | 2.2% | 5,341円 |
12位 | 1-3-6 | 2.1% | 2,416円 |
13位 | 1-4-6 | 2.1% | 3,508円 |
14位 | 1-5-3 | 2.1% | 3,748円 |
15位 | 2-1-5 | 1.9% | 3,609円 |
16位 | 2-1-3 | 1.7% | 2,694円 |
17位 | 2-1-4 | 1.6% | 3,583円 |
18位 | 1-4-5 | 1.5% | 2,438円 |
19位 | 1-5-4 | 1.5% | 3,717円 |
20位 | 1-5-6 | 1.5% | 7,872円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2022/12/01~2023/05/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2 | 19.9% | 398円 |
2位 | 1-3 | 15.0% | 545円 |
3位 | 1-4 | 12.6% | 676円 |
4位 | 1-5 | 8.1% | 1,155円 |
5位 | 2-1 | 6.0% | 900円 |
6位 | 3-1 | 5.0% | 1,466円 |
7位 | 1-6 | 3.7% | 2,250円 |
8位 | 4-1 | 3.4% | 1,915円 |
9位 | 3-4 | 3.3% | 2,711円 |
10位 | 2-4 | 2.2% | 2,618円 |
11位 | 2-3 | 2.1% | 2,904円 |
12位 | 4-5 | 2.1% | 2,415円 |
13位 | 3-5 | 2.0% | 4,545円 |
14位 | 5-1 | 2.0% | 3,237円 |
15位 | 4-3 | 1.9% | 3,489円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16位 | 4-2 | 1.5% | 2,505円 |
17位 | 2-5 | 1.4% | 4,676円 |
18位 | 3-2 | 1.2% | 1,793円 |
19位 | 5-3 | 1.0% | 3,107円 |
20位 | 5-2 | 0.8% | 7,350円 |
21位 | 5-4 | 0.8% | 6,912円 |
22位 | 2-6 | 0.6% | 3,512円 |
23位 | 4-6 | 0.6% | 4,947円 |
24位 | 6-2 | 0.6% | 17,105円 |
25位 | 5-6 | 0.5% | 9,794円 |
26位 | 6-5 | 0.5% | 5,414円 |
27位 | 3-6 | 0.4% | 22,405円 |
28位 | 6-1 | 0.4% | 4,852円 |
29位 | 6-4 | 0.4% | 6,037円 |
30位 | 6-3 | 0.3% | 20,476円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/05/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 389,830円 | 2018/06/05 | 一般 | 3R | 6-4-1 | 112 | 畑竜生 | 6 | 伏島祐介 | 4 | 堀本裕也 | 1 |
2位 | 348,860円 | 2017/06/01 | 一般 | 6R | 2-5-4 | 118 | 大田誠 | 2 | 庄司孝輔 | 6 | 吉田和仁 | 4 |
3位 | 336,740円 | 2012/03/10 | 一般 | 7R | 6-4-2 | 117 | 松尾光広 | 5 | 丸野一樹 | 6 | 黒田誠司 | 3 |
4位 | 293,980円 | 2022/12/11 | 一般 | 5R | 3-6-1 | 98 | 清水さくら | 3 | 稲生夏季 | 6 | 平山智加 | 1 |
5位 | 274,910円 | 2016/05/20 | 一般 | 11R | 6-3-5 | 119 | 村越篤 | 6 | 村田敦 | 3 | 深川和仁 | 5 |
6位 | 274,430円 | 2016/10/23 | 一般 | 12R | 5-3-6 | 115 | 寺本重宣 | 5 | 岩崎芳美 | 3 | 奈須啓太 | 6 |
7位 | 272,950円 | 2021/12/29 | 一般 | 4R | 5-1-6 | 100 | 武井莉里佳 | 5 | 安田政彦 | 1 | 盛本真輔 | 6 |
8位 | 265,180円 | 2021/05/01 | 一般 | 3R | 6-5-3 | 104 | 西岡成美 | 6 | 金子龍介 | 5 | 松下直也 | 3 |
9位 | 250,260円 | 2015/03/05 | GⅢ | 7R | 6-3-4 | 113 | 間野兼礼 | 6 | 大賀広幸 | 3 | 松浦博人 | 4 |
10位 | 247,970円 | 2012/09/16 | 一般 | 11R | 2-5-4 | 116 | 菅沼佳昭 | 2 | 中村真 | 5 | 大神康司 | 4 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/05/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 85,550円 | 2021/06/26 | GⅢ | 10R | 6-3 | 29 | 品田直樹 | 6 | 河合佑樹 | 3 |
2位 | 80,820円 | 2022/12/11 | 一般 | 5R | 3-6 | 28 | 清水さくら | 3 | 稲生夏季 | 6 |
3位 | 78,520円 | 2008/01/26 | 一般 | 12R | 4-3 | 30 | 河合良夫 | 4 | 中村守成 | 3 |
4位 | 70,170円 | 2020/10/31 | 一般 | 3R | 2-6 | 30 | 村上彰一 | 2 | 芦澤望 | 6 |
5位 | 68,160円 | 2021/04/21 | 一般 | 3R | 6-1 | 30 | 服部剛 | 6 | 谷口勝 | 1 |
6位 | 64,170円 | 2020/04/22 | 一般 | 2R | 6-4 | 28 | 佐野隆仁 | 6 | 上田紗奈 | 4 |
7位 | 59,700円 | 2017/10/31 | 一般 | 10R | 6-5 | 28 | 田中孝明 | 6 | 別府昌樹 | 5 |
8位 | 59,180円 | 2008/03/18 | GⅢ | 9R | 6-4 | 30 | 土屋智則 | 6 | 川島圭司 | 4 |
9位 | 58,710円 | 2018/01/08 | 一般 | 11R | 5-6 | 25 | 森智也 | 5 | 高野哲史 | 6 |
10位 | 58,050円 | 2016/05/20 | 一般 | 11R | 6-3 | 30 | 村越篤 | 6 | 村田敦 | 3 |