出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025年01月01日~2025年06月30日
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 7.3% | 1,155円 | |
2 | 5.8% | 1,193円 | |
3 | 5.1% | 1,238円 | |
4 | 5.0% | 1,467円 | |
5 | 4.2% | 2,074円 | |
6 | 3.1% | 1,706円 | |
7 | 3.1% | 2,413円 | |
8 | 3.1% | 2,258円 | |
9 | 2.8% | 2,529円 | |
10 | 2.6% | 2,413円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11 | 2.3% | 2,404円 | |
12 | 2.1% | 3,414円 | |
13 | 2.0% | 4,612円 | |
14 | 1.8% | 3,071円 | |
15 | 1.8% | 5,303円 | |
16 | 1.7% | 3,098円 | |
17 | 1.7% | 5,590円 | |
18 | 1.7% | 4,991円 | |
19 | 1.5% | 3,542円 | |
20 | 1.4% | 10,172円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年01月01日~2025年06月30日
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 19.4% | 419円 | |
2 | 15.5% | 471円 | |
3 | 11.3% | 687円 | |
4 | 6.4% | 1,261円 | |
5 | 5.8% | 1,434円 | |
6 | 5.0% | 1,675円 | |
7 | 4.3% | 1,112円 | |
8 | 3.4% | 2,089円 | |
9 | 2.7% | 1,994円 | |
10 | 2.6% | 3,445円 | |
11 | 2.6% | 3,563円 | |
12 | 2.4% | 3,122円 | |
13 | 2.2% | 2,333円 | |
14 | 1.8% | 3,570円 | |
15 | 1.7% | 4,659円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16 | 1.4% | 8,798円 | |
17 | 1.4% | 3,490円 | |
18 | 1.3% | 4,408円 | |
19 | 1.2% | 3,253円 | |
20 | 1.2% | 3,731円 | |
21 | 1.2% | 5,187円 | |
22 | 1.1% | 3,750円 | |
23 | 0.8% | 2,347円 | |
24 | 0.7% | 4,467円 | |
25 | 0.6% | 10,970円 | |
26 | 0.6% | 5,517円 | |
27 | 0.5% | 8,587円 | |
28 | 0.4% | 4,824円 | |
29 | 0.4% | 11,568円 | |
30 | 0.1% | 1,495円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2025年06月30日
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637,530円 | 2024/08/10 | 一般 | 5R | 120 | 山下智己 | 6 | 鈴谷一平 | 5 | 盛本真輔 | 4 | |
2 | 577,390円 | 2024/09/13 | 一般 | 8R | 116 | 小森信雄 | 6 | 三好勇人 | 5 | 田村慶 | 2 | |
3 | 389,830円 | 2018/06/05 | 一般 | 3R | 112 | 畑竜生 | 6 | 伏島祐介 | 4 | 堀本裕也 | 1 | |
4 | 348,860円 | 2017/06/01 | 一般 | 6R | 118 | 大田誠 | 2 | 庄司孝輔 | 6 | 吉田和仁 | 4 | |
5 | 336,740円 | 2012/03/10 | 一般 | 7R | 117 | 松尾光広 | 5 | 丸野一樹 | 6 | 黒田誠司 | 3 | |
6 | 303,600円 | 2023/11/12 | 一般 | 11R | 116 | 廣中智紗衣 | 6 | 桂林寛 | 3 | 市川哲也 | 5 | |
7 | 302,320円 | 2023/12/08 | 一般 | 12R | 109 | 後藤陽介 | 5 | 鶴田勇雄 | 6 | 山崎裕司 | 4 | |
8 | 294,460円 | 2024/07/08 | 一般 | 7R | 120 | 屋良龍紀 | 4 | 渡邉睦広 | 3 | 三宅健太 | 6 | |
9 | 293,980円 | 2022/12/11 | 一般 | 5R | 98 | 清水さくら | 3 | 稲生夏季 | 6 | 平山智加 | 1 | |
10 | 274,910円 | 2016/05/20 | 一般 | 11R | 119 | 村越篤 | 6 | 村田敦 | 3 | 深川和仁 | 5 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2025年06月30日
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91,780円 | 2023/11/12 | 一般 | 11R | 30 | 廣中智紗衣 | 6 | 桂林寛 | 3 | |
2 | 85,550円 | 2021/06/26 | GⅢ | 10R | 29 | 品田直樹 | 6 | 河合佑樹 | 3 | |
3 | 80,820円 | 2022/12/11 | 一般 | 5R | 28 | 清水さくら | 3 | 稲生夏季 | 6 | |
4 | 78,520円 | 2008/01/26 | 一般 | 12R | 30 | 河合良夫 | 4 | 中村守成 | 3 | |
5 | 77,100円 | 2023/12/08 | 一般 | 12R | 30 | 後藤陽介 | 5 | 鶴田勇雄 | 6 | |
6 | 72,920円 | 2024/11/19 | 一般 | 9R | 26 | 松下誉士 | 6 | 森永隆 | 1 | |
7 | 70,170円 | 2020/10/31 | 一般 | 3R | 30 | 村上彰一 | 2 | 芦澤望 | 6 | |
8 | 68,160円 | 2021/04/21 | 一般 | 3R | 30 | 服部剛 | 6 | 谷口勝 | 1 | |
9 | 67,600円 | 2024/08/10 | 一般 | 5R | 28 | 山下智己 | 6 | 鈴谷一平 | 5 | |
10 | 64,170円 | 2020/04/22 | 一般 | 2R | 28 | 佐野隆仁 | 6 | 上田紗奈 | 4 |