出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2023/06/01~2023/11/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 5.9% 1,221円
2位 -- 5.7% 1,437円
3位 -- 5.1% 2,064円
4位 -- 5.0% 1,423円
5位 -- 4.3% 2,850円
6位 -- 4.0% 1,466円
7位 -- 3.3% 2,660円
8位 -- 3.2% 1,601円
9位 -- 2.8% 2,171円
10位 -- 2.6% 3,823円
順位 出目 占有率 平均配当
11位 -- 2.5% 3,490円
12位 -- 2.2% 2,735円
13位 -- 2.1% 1,716円
14位 -- 2.0% 4,492円
15位 -- 1.5% 3,688円
16位 -- 1.5% 2,274円
17位 -- 1.4% 9,192円
18位 -- 1.4% 8,692円
19位 -- 1.2% 4,452円
20位 -- 1.2% 4,056円

2連単出目ランキング

集計期間:2023/06/01~2023/11/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 15.7% 409円
2位 - 15.7% 453円
3位 - 15.4% 776円
4位 - 6.1% 1,070円
5位 - 4.7% 1,209円
6位 - 4.0% 1,031円
7位 - 3.9% 2,251円
8位 - 2.9% 2,156円
9位 - 2.7% 2,473円
10位 - 2.7% 2,614円
11位 - 2.5% 3,098円
12位 - 2.4% 3,292円
13位 - 2.3% 3,066円
14位 - 2.2% 3,145円
15位 - 2.0% 5,240円
順位 出目 占有率 平均配当
16位 - 1.8% 3,409円
17位 - 1.6% 2,760円
18位 - 1.5% 4,072円
19位 - 1.5% 2,768円
20位 - 1.3% 4,959円
21位 - 1.3% 1,789円
22位 - 1.1% 4,746円
23位 - 0.9% 5,230円
24位 - 0.8% 6,002円
25位 - 0.8% 19,385円
26位 - 0.6% 8,928円
27位 - 0.6% 12,763円
28位 - 0.5% 4,706円
29位 - 0.3% 9,310円
30位 - 0.1% 34,210円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2023/11/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1位 389,830円 2018/06/05 一般 3R -- 112 畑竜生 6 伏島祐介 4 堀本裕也 1
2位 348,860円 2017/06/01 一般 6R -- 118 大田誠 2 庄司孝輔 6 吉田和仁 4
3位 336,740円 2012/03/10 一般 7R -- 117 松尾光広 5 丸野一樹 6 黒田誠司 3
4位 303,600円 2023/11/12 一般 11R -- 116 廣中智紗衣 6 桂林寛 3 市川哲也 5
5位 293,980円 2022/12/11 一般 5R -- 98 清水さくら 3 稲生夏季 6 平山智加 1
6位 274,910円 2016/05/20 一般 11R -- 119 村越篤 6 村田敦 3 深川和仁 5
7位 274,430円 2016/10/23 一般 12R -- 115 寺本重宣 5 岩崎芳美 3 奈須啓太 6
8位 272,950円 2021/12/29 一般 4R -- 100 武井莉里佳 5 安田政彦 1 盛本真輔 6
9位 265,180円 2021/05/01 一般 3R -- 104 西岡成美 6 金子龍介 5 松下直也 3
10位 252,850円 2023/07/16 一般 7R -- 116 山本兼士 6 大町利克 5 吉岡誠 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2023/11/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1位 91,780円 2023/11/12 一般 11R - 30 廣中智紗衣 6 桂林寛 3
2位 85,550円 2021/06/26 GⅢ 10R - 29 品田直樹 6 河合佑樹 3
3位 80,820円 2022/12/11 一般 5R - 28 清水さくら 3 稲生夏季 6
4位 78,520円 2008/01/26 一般 12R - 30 河合良夫 4 中村守成 3
5位 70,170円 2020/10/31 一般 3R - 30 村上彰一 2 芦澤望 6
6位 68,160円 2021/04/21 一般 3R - 30 服部剛 6 谷口勝 1
7位 64,170円 2020/04/22 一般 2R - 28 佐野隆仁 6 上田紗奈 4
8位 59,700円 2017/10/31 一般 10R - 28 田中孝明 6 別府昌樹 5
9位 59,180円 2008/03/18 GⅢ 9R - 30 土屋智則 6 川島圭司 4
10位 58,710円 2018/01/08 一般 11R - 25 森智也 5 高野哲史 6