非開催
11/09(月)開門時刻—:—
場外発売
開門時刻 —:—
  • 本日の場外発売はありません
外向発売 (センプルピア)
開門時刻10:00
  • 鳴門 GⅠ
  • 住之江 GⅠ
  • 芦屋 一般
  • からつ 一般
  • 多摩川 一般
  • びわこ 一般
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2026年05月01日~2026年10月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2-3 6.5% 1,068円
2 1-2-4 6.3% 1,391円
3 1-3-2 4.6% 1,516円
4 1-3-4 4.4% 1,385円
5 1-4-3 4.2% 1,705円
6 1-2-5 4.0% 1,778円
7 1-4-2 3.7% 2,306円
8 1-2-6 2.8% 3,776円
9 1-3-5 2.8% 2,285円
10 1-3-6 2.7% 2,739円
順位 出目 占有率 平均配当
11 2-1-3 2.7% 3,345円
12 1-4-6 2.5% 3,548円
13 1-4-5 2.2% 2,186円
14 1-5-2 2.1% 2,549円
15 1-5-4 2.1% 4,883円
16 1-5-3 2.0% 2,470円
17 3-1-4 1.8% 4,360円
18 1-6-3 1.7% 6,000円
19 1-6-2 1.5% 4,708円
20 2-1-5 1.5% 6,244円

2連単出目ランキング

集計期間:2026年05月01日~2026年10月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2 19.7% 453円
2 1-3 14.5% 503円
3 1-4 12.7% 667円
4 1-5 7.6% 1,103円
5 2-1 5.8% 1,211円
6 3-1 5.3% 1,148円
7 1-6 4.9% 2,003円
8 4-1 2.8% 1,975円
9 2-3 2.5% 2,685円
10 3-4 2.5% 3,341円
11 5-1 2.1% 2,575円
12 4-5 2.0% 2,865円
13 3-2 1.9% 2,313円
14 2-4 1.8% 2,327円
15 2-5 1.8% 4,414円
順位 出目 占有率 平均配当
16 4-2 1.8% 2,798円
17 4-6 1.5% 3,204円
18 3-5 1.4% 5,974円
19 4-3 1.4% 4,117円
20 3-6 1.0% 5,049円
21 5-4 0.9% 4,866円
22 6-1 0.7% 15,734円
23 2-6 0.6% 3,320円
24 5-3 0.6% 3,875円
25 5-6 0.6% 13,656円
26 5-2 0.5% 12,028円
27 6-2 0.4% 2,630円
28 6-3 0.3% 4,442円
29 6-5 0.3% 5,472円
30 6-4 0.1% 3,780円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年10月31日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 637,530円 2024/08/10 一般 5R 6-5-4 120 山下智己 6 鈴谷一平 5 盛本真輔 4
2 577,390円 2024/09/13 一般 8R 6-5-2 116 小森信雄 6 三好勇人 5 田村慶 2
3 389,830円 2018/06/05 一般 3R 6-4-1 112 畑竜生 6 伏島祐介 4 堀本裕也 1
4 348,860円 2017/06/01 一般 6R 2-5-4 118 大田誠 2 庄司孝輔 6 吉田和仁 4
5 343,980円 2026/10/06 一般 6R 6-1-3 110 坪井爽佑 6 金子和之 1 豊田泰洋 3
6 336,740円 2012/03/10 一般 7R 6-4-2 117 松尾光広 5 丸野一樹 6 黒田誠司 3
7 324,080円 2026/10/20 一般 4R 6-1-3 109 早川理稀 6 古川健 1 篠原飛翔 3
8 303,600円 2023/11/12 一般 11R 6-4-5 116 廣中智紗衣 6 桂林寛 3 市川哲也 5
9 302,320円 2023/12/08 一般 12R 5-6-4 109 後藤陽介 5 鶴田勇雄 6 山崎裕司 4
10 294,460円 2024/07/08 一般 7R 5-3-6 120 屋良龍紀 4 渡邉睦広 3 三宅健太 6

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年10月31日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 94,360円 2026/10/20 一般 4R 6-1 25 早川理稀 6 古川健 1
2 92,620円 2026/09/16 一般 9R 5-6 30 花田和明 5 峰重力也 6
3 91,780円 2023/11/12 一般 11R 6-4 30 廣中智紗衣 6 桂林寛 3
4 85,550円 2021/06/26 GⅢ 10R 6-3 29 品田直樹 6 河合佑樹 3
5 80,820円 2022/12/11 一般 5R 3-6 28 清水さくら 3 稲生夏季 6
6 78,520円 2008/01/26 一般 12R 4-3 30 河合良夫 4 中村守成 3
7 77,100円 2023/12/08 一般 12R 5-6 30 後藤陽介 5 鶴田勇雄 6
8 72,920円 2024/11/19 一般 9R 6-1 26 松下誉士 6 森永隆 1
9 70,170円 2020/10/31 一般 3R 2-6 30 村上彰一 2 芦澤望 6
10 68,160円 2021/04/21 一般 3R 6-1 30 服部剛 6 谷口勝 1