得点率ランキング

一般

日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第16戦

09/
28
29
30
10/
1
2
3

更新日:2023/09/29

※レース終了毎に更新されます

順位 登番 選手名 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
1 4877 鈴谷  一平 11.00 22 2 11               
2 4771 下寺  秀和 10.50 21 2 11               
3 4985 井本  昌也 10.00 10 1  1               
3 5081 篠原  飛翔 10.00 10 1  1               
3 4992 廣瀬  篤哉 10.00 10 1 1                
6 5058 前原  大道 9.50 19 2 12               
6 4826 井上  一輝 9.50 19 2 13               
8 5075 中島  秀治 8.00 16 2 22               
8 5051 松本  純平 8.00 16 2 32               
8 5125 高井  雄基 8.00 8 1 2                
8 5245 倉富  大誠 8.00 8 1  2               
8 5046 松山  裕基 8.00 8 1 2                
13 5043 中村  日向 7.50 15 2 16               
14 4977 馬野   耀 7.00 14 2 23               
15 5042 畑田  汰一 6.50 13 2 33               
16 5054 佐々木 大河 6.00 12 2 25               
16 5190 大月  遊雅 6.00 6 1  3               
16 5126 山下  大輝 6.00 6 1 3                
19 5036 福田  翔吾 5.50 11 2 16               
19 5141 大澤  風葵 5.50 11 2 44               
21 5034 若林  義人 5.00 10 2 52               
21 5217 藤原  碧生 5.00 10 2 25               
21 4872 山下  流心 5.00 10 2 34               
21 5089 前田   翔 5.00 10 2 45               
25 4979 中野  夢斗 4.00 8 2 35               
25 5196 鰐部 太空海 4.00 8 2 35               
25 5067 山田  真聖 4.00 8 2 53               
25 5083 柳瀬  幹太 4.00 8 2 44               
25 5037 田頭  虎親 4.00 8 2 44               
25 5060 数原   魁 4.00 4 1  4               
25 5112 砂長  知輝 4.00 4 1 4                
25 5216 長谷川 晴哉 4.00 4 1 4                
33 5186 遠藤  圭吾 3.50 7 2 36               
33 5161 登玉  隼百 3.50 7 2 54               
35 5028 原田 才一郎 3.00 3 1  6               
36 5172 田村   慶 2.00 4 2 55               
36 5025 粟田   祥 2.00 2 1  5               
38 5050 木下  雄介 1.50 3 2 56               
39 5091 為本  智也 1.00 1 7 1  2               
39 5206 梅原  祥平 1.00 1 1 6                
39 5157 市川  健太 1.00 1 1 6                
39 5114 小林  孝彰 1.00 1 1 6                
39 5238 笹木  香吾 1.00 1 1 6                
39 4988 牟田  奨太 1.00 1 1 6                
45 4986 西山  祐希 -5.00 -5 5 1 転                
-- 4930 佐藤   悠 賞除 -- -- 2 1F