開催
07/13(日)開門時刻9:50
場外発売
開門時刻 10:00
  • びわこ GⅡ
  • 戸田 一般
  • 児島 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般

進入コース別選手成績

GⅢ5日目

GⅢマスターズリーグ戦競走第3戦

7/
9
10
11
12
13
14
集計期間:2024年07月~2025年06月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 烏野  賢太 1 19.0 0.16 76.3 9.0 3.6 5.4 5.4 0.0
2 16.2 0.16 14.8 25.5 8.5 21.2 17.0 12.7
3 20.0 0.17 22.4 22.4 18.9 15.5 10.3 10.3
4 15.9 0.16 4.4 28.8 20.0 22.2 17.7 6.6
5 15.5 0.17 11.1 8.8 17.7 28.8 22.2 11.1
6 13.1 0.18 0.0 5.2 23.6 23.6 34.2 13.1
2 繁野谷 圭介 1 19.1 0.18 58.0 20.0 10.0 6.0 2.0 4.0
2 18.0 0.19 12.7 27.6 14.8 23.4 8.5 12.7
3 16.8 0.17 13.6 27.2 13.6 22.7 15.9 6.8
4 18.7 0.18 6.2 33.3 20.8 18.7 14.5 6.2
5 13.4 0.16 2.8 8.5 31.4 17.1 31.4 5.7
6 13.7 0.18 0.0 5.7 20.0 25.7 40.0 8.5
3 宮迫  暢彦 1 16.9 0.17 44.1 20.9 2.3 16.2 9.3 6.9
2 16.9 0.15 6.9 34.8 23.2 16.2 4.6 13.9
3 21.2 0.15 5.5 27.7 14.8 22.2 24.0 5.5
4 17.7 0.18 6.6 15.5 31.1 13.3 15.5 17.7
5 15.3 0.19 0.0 7.6 17.9 12.8 35.9 25.6
6 11.8 0.21 0.0 3.3 3.3 26.6 33.3 33.3
4 田頭   実 1 27.0 0.10 70.2 18.9 8.1 0.0 2.7 0.0
2 66.4 0.12 20.0 23.3 15.5 17.7 13.3 7.7
3 5.8 0.10 0.0 50.0 12.5 12.5 0.0 25.0
4 0.7 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
5
6
5 大場   敏 1 20.3 0.15 60.3 13.7 6.9 12.0 5.1 0.0
2 17.5 0.15 19.6 21.5 27.4 9.8 15.6 5.8
3 16.5 0.14 12.5 29.1 37.5 14.5 6.2 0.0
4 21.0 0.16 11.4 16.3 27.8 26.2 9.8 4.9
5 15.1 0.15 9.0 11.3 20.4 18.1 27.2 13.6
6 9.3 0.19 0.0 3.7 18.5 22.2 33.3 22.2
6 横澤  剛治 1 22.6 0.15 80.7 8.7 1.7 1.7 1.7 3.5
2 14.6 0.15 16.2 32.4 21.6 8.1 13.5 8.1
3 18.6 0.15 21.2 21.2 23.4 17.0 17.0 0.0
4 17.4 0.17 18.1 11.3 15.9 25.0 22.7 4.5
5 16.6 0.16 11.9 9.5 21.4 30.9 11.9 14.2
6 9.9 0.18 0.0 0.0 33.3 29.1 25.0 12.5