開催
05/07(木)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 徳山 一般
  • 常滑 一般
  • 児島 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 丸亀 GⅡ
  • 住之江 一般
  • 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

第58回報知金杯争奪 六甲賞競走

5/
4
5
6
7
8
9
集計期間:2025年05月~2026年04月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 小坂  尚哉 1 23.8 0.14 72.3 16.9 9.2 1.5 0.0 0.0
2 16.4 0.14 22.2 37.7 24.4 6.6 4.4 4.4
3 13.1 0.13 22.2 22.2 16.6 16.6 19.4 2.7
4 13.9 0.14 13.1 31.5 13.1 21.0 7.8 13.1
5 19.7 0.15 5.6 22.6 24.5 28.3 11.3 5.6
6 12.8 0.16 0.0 14.7 26.4 26.4 20.5 11.7
2 孫崎  百世 1 11.6 0.22 28.5 28.5 14.2 14.2 9.5 4.7
2 19.0 0.20 13.8 19.4 22.2 16.6 22.2 2.7
3 17.4 0.20 18.1 12.1 30.3 6.0 15.1 15.1
4 19.0 0.24 8.3 8.3 11.1 13.8 36.1 22.2
5 19.0 0.22 8.3 5.5 8.3 30.5 27.7 13.8
6 13.7 0.19 0.0 7.6 19.2 30.7 11.5 30.7
3 岸蔭   亮 1 11.7 0.20 32.0 12.0 20.0 8.0 4.0 24.0
2 18.3 0.17 7.6 20.5 17.9 10.2 15.3 28.2
3 18.3 0.20 7.6 17.9 23.0 17.9 10.2 23.0
4 18.7 0.18 10.0 5.0 17.5 17.5 22.5 27.5
5 16.4 0.19 2.8 8.5 11.4 17.1 14.2 40.0
6 16.4 0.19 0.0 2.8 0.0 5.7 28.5 62.8
4 森   悠稀 1 18.2 0.14 58.7 15.2 15.2 6.5 2.1 2.1
2 15.8 0.15 5.0 32.5 30.0 12.5 20.0 0.0
3 17.8 0.13 8.8 26.6 24.4 13.3 8.8 15.5
4 18.2 0.13 19.5 8.7 21.7 30.4 17.3 2.1
5 15.4 0.14 7.6 10.2 20.5 30.7 17.9 10.2
6 14.2 0.14 11.1 0.0 19.4 36.1 19.4 13.8
5 近藤  来希 1
2
3
4 9.4 0.19 0.0 7.6 7.6 0.0 30.7 46.1
5 10.1 0.17 0.0 7.6 7.6 7.6 15.3 53.8
6 80.4 0.21 0.9 0.0 1.8 3.6 27.9 64.8
6 向所  浩二 1 15.7 0.18 46.1 11.5 7.6 11.5 11.5 11.5
2 16.3 0.16 7.6 19.2 26.9 19.2 19.2 7.6
3 17.5 0.16 3.4 24.1 17.2 31.0 17.2 6.9
4 13.3 0.12 27.2 13.6 18.1 9.0 13.6 18.1
5 13.3 0.14 0.0 9.0 13.6 22.7 31.8 13.6
6 23.6 0.17 2.5 7.6 2.5 20.5 33.3 33.3