開催
10/22(木)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • からつ GⅠ
  • 浜名湖 GⅢ
  • 児島 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 住之江 GⅢ
  • 大村 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎

10/
20火
21水
22木
23金
24土
集計期間:2025年10月~2026年09月
枠 選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 篠原  飛翔 1 20.7 0.20 57.1 16.6 7.1 7.1 4.7 7.1
2 17.8 0.16 18.9 37.8 10.8 27.0 2.7 2.7
3 14.0 0.17 14.2 25.0 35.7 14.2 3.5 3.5
4 19.3 0.17 12.5 22.5 22.5 15.0 15.0 12.5
5 14.0 0.19 0.0 13.7 34.4 17.2 27.5 6.9
6 14.0 0.15 0.0 10.3 13.7 31.0 31.0 13.7
2 鈴木  峻佑 1 14.2 0.15 60.0 10.0 6.6 3.3 16.6 3.3
2 17.1 0.16 2.7 16.6 16.6 19.4 19.4 25.0
3 20.4 0.16 12.2 19.5 21.9 24.3 17.0 4.8
4 16.1 0.15 11.7 5.8 17.6 23.5 23.5 17.6
5 17.1 0.18 5.5 8.3 8.3 33.3 16.6 27.7
6 14.7 0.16 3.2 6.4 6.4 12.9 35.4 35.4
3 金子  順一 1 13.0 0.16 25.0 21.4 17.8 14.2 7.1 14.2
2 22.0 0.18 6.1 16.3 22.4 8.1 24.4 22.4
3 20.2 0.18 4.4 20.0 11.1 13.3 20.0 31.1
4 23.8 0.18 3.7 7.5 16.9 35.8 16.9 18.8
5 13.5 0.18 0.0 0.0 10.3 17.2 44.8 27.5
6 7.2 0.18 0.0 0.0 0.0 18.7 31.2 50.0
4 小坂  尚哉 1 23.8 0.14 79.4 8.8 8.8 1.4 0.0 1.4
2 18.2 0.15 26.9 30.7 26.9 7.6 3.8 3.8
3 14.3 0.12 26.8 31.7 12.2 17.0 9.7 2.4
4 14.0 0.13 15.0 45.0 15.0 7.5 5.0 12.5
5 16.8 0.14 8.5 23.4 25.5 27.6 10.6 4.2
6 12.6 0.15 2.8 11.4 40.0 22.8 14.2 8.5
5 近藤  来希 1 - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
3 7.6 0.17 0.0 0.0 8.3 25.0 16.6 50.0
4 16.6 0.20 0.0 11.5 7.6 15.3 34.6 26.9
5 21.1 0.18 0.0 3.1 3.1 9.3 21.8 59.3
6 54.4 0.22 1.1 0.0 2.3 15.2 38.8 42.3
6 早川  理稀 1 - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
5 - - - - - - - -
6 100.0 0.18 1.1 1.1 3.5 4.7 20.0 67.0