開催
04/28(火)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 平和島 一般
  • 常滑 一般
  • 児島 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

デイリースポーツ杯争奪 第37回ささはら賞競走

4/
25
26
27
28
29
30
集計期間:2025年04月~2026年03月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 常盤  海心 1 9.1 0.23 10.5 26.3 5.2 15.7 21.0 21.0
2 20.6 0.20 6.9 25.5 9.3 23.2 11.6 23.2
3 21.1 0.18 11.9 11.9 23.8 16.6 14.2 21.4
4 16.3 0.17 6.0 6.0 39.3 15.1 21.2 12.1
5 20.6 0.18 0.0 18.6 20.9 18.6 25.5 16.2
6 12.0 0.24 4.0 4.0 8.0 28.0 32.0 20.0
2 井上  恵一 1 17.2 0.15 41.4 41.4 9.7 4.8 0.0 2.4
2 19.7 0.20 2.1 29.7 27.6 6.3 14.8 19.1
3 20.1 0.18 8.3 27.0 20.8 20.8 12.5 10.4
4 26.0 0.18 14.7 16.3 16.3 22.9 16.3 13.1
5 11.7 0.18 7.1 10.7 10.7 35.7 21.4 14.2
6 5.0 0.22 16.6 0.0 0.0 33.3 33.3 16.6
3 岩橋  裕馬 1 13.4 0.20 25.0 21.4 17.8 14.2 17.8 3.5
2 15.3 0.17 6.4 19.3 19.3 25.8 16.1 12.9
3 23.4 0.17 6.1 24.4 16.3 32.6 10.2 10.2
4 17.7 0.18 8.1 10.8 16.2 27.0 21.6 16.2
5 17.7 0.16 0.0 2.7 16.2 45.9 21.6 13.5
6 12.4 0.14 0.0 3.8 3.8 19.2 38.4 34.6
4 大串  重幸 1 18.4 0.15 60.0 20.0 11.1 4.4 2.2 2.2
2 16.3 0.17 2.5 32.5 12.5 27.5 15.0 10.0
3 19.6 0.14 12.5 35.4 20.8 12.5 4.1 12.5
4 15.1 0.17 2.7 18.9 29.7 21.6 10.8 13.5
5 15.9 0.16 5.1 10.2 23.0 7.6 30.7 20.5
6 14.3 0.20 0.0 14.2 17.1 22.8 20.0 25.7
5 遠藤  エミ 1 24.5 0.13 70.1 10.5 5.2 5.2 3.5 5.2
2 15.5 0.13 25.0 25.0 19.4 16.6 11.1 2.7
3 14.6 0.12 20.5 35.2 14.7 11.7 8.8 5.8
4 15.5 0.13 13.8 27.7 30.5 13.8 8.3 5.5
5 15.0 0.13 14.2 20.0 25.7 20.0 11.4 8.5
6 14.6 0.16 5.8 8.8 29.4 20.5 17.6 17.6
6 鈴木 結平太 1
2
3
4 8.7 0.20 0.0 0.0 15.3 15.3 23.0 38.4
5 27.5 0.21 0.0 2.4 0.0 17.0 19.5 53.6
6 63.7 0.23 0.0 1.0 2.1 5.3 19.1 72.3