開催
02/26(木)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 鳴門 GⅠ
  • びわこ 一般
  • 児島 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 下関 GⅢ
  • 桐生 一般
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般
  • 大村 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

名物尼崎あんかけチャンポン杯

2/
25
26
27
28
集計期間:2025年02月~2026年01月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 野中  義生 1 16.7 0.18 29.0 29.0 9.6 12.9 6.4 12.9
2 15.6 0.18 13.7 17.2 20.6 24.1 17.2 6.9
3 17.8 0.17 3.0 15.1 18.1 21.2 21.2 21.2
4 13.5 0.14 8.3 12.5 16.6 29.1 8.3 25.0
5 16.7 0.14 9.6 9.6 12.9 19.3 25.8 22.5
6 19.4 0.13 0.0 8.3 22.2 16.6 22.2 27.7
2 守屋  大地 1 13.3 0.18 17.8 46.4 17.8 3.5 7.1 7.1
2 17.1 0.19 0.0 30.5 25.0 22.2 16.6 5.5
3 15.7 0.21 0.0 33.3 12.1 18.1 21.2 12.1
4 21.4 0.19 6.6 8.8 22.2 20.0 26.6 15.5
5 17.6 0.19 5.4 10.8 13.5 10.8 35.1 24.3
6 14.7 0.16 6.4 3.2 9.6 16.1 25.8 38.7
3 塩崎  優司 1 13.1 0.15 48.3 16.1 6.4 9.6 6.4 12.9
2 19.1 0.18 6.6 17.7 15.5 24.4 28.8 6.6
3 17.8 0.16 14.2 21.4 19.0 14.2 14.2 16.6
4 15.3 0.17 11.1 11.1 13.8 19.4 36.1 8.3
5 20.8 0.19 2.0 12.2 6.1 36.7 20.4 22.4
6 13.6 0.19 0.0 6.2 12.5 25.0 25.0 31.2
4 今村  暢孝 1 29.9 0.14 45.3 26.5 10.9 4.6 7.8 4.6
2 66.8 0.15 18.3 22.5 17.6 16.9 12.6 10.5
3 3.2 0.10 28.5 42.8 14.2 0.0 14.2 0.0
4
5
6
5 田路  朋史 1 20.0 0.18 57.6 13.4 13.4 5.7 5.7 3.8
2 15.7 0.17 19.5 29.2 14.6 14.6 12.2 7.3
3 16.5 0.16 27.9 30.2 20.9 11.6 0.0 9.3
4 16.1 0.13 21.4 26.1 19.0 16.6 9.5 7.1
5 17.6 0.15 4.3 13.0 26.0 28.2 15.2 13.0
6 13.8 0.17 2.7 8.3 11.1 36.1 19.4 22.2
6 関野   文 1 19.8 0.16 46.0 22.0 6.0 12.0 10.0 4.0
2 17.1 0.16 20.4 15.9 18.1 27.2 18.1 0.0
3 16.7 0.15 11.6 34.8 11.6 23.2 11.6 6.9
4 16.7 0.16 11.6 20.9 23.2 13.9 11.6 18.6
5 16.7 0.15 2.3 23.8 16.6 21.4 9.5 23.8
6 12.8 0.18 3.0 6.0 21.2 33.3 12.1 21.2