開催
04/20(月)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 常滑 一般
  • 一般
  • びわこ 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般
  • 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

BOATBoyカップ

4/
17
18
19
20
21
22
集計期間:2025年04月~2026年03月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 谷川  祐一 1 18.5 0.13 58.5 17.0 9.7 2.4 2.4 7.3
2 14.9 0.17 24.2 30.3 3.0 15.1 12.1 12.1
3 17.6 0.15 2.5 25.6 23.0 23.0 17.9 7.6
4 20.3 0.15 15.5 8.8 37.7 20.0 13.3 4.4
5 19.4 0.18 4.6 11.6 25.5 32.5 13.9 11.6
6 9.0 0.19 0.0 0.0 20.0 30.0 20.0 30.0
2 荻野  裕介 1 13.2 0.18 35.2 11.7 17.6 5.8 11.7 17.6
2 17.9 0.25 17.3 26.0 13.0 4.3 8.7 30.4
3 17.9 0.15 9.5 14.2 28.5 23.8 14.2 9.5
4 14.8 0.21 5.2 21.0 21.0 42.1 10.5 0.0
5 17.1 0.20 4.5 13.6 27.2 27.2 22.7 4.5
6 18.7 0.22 8.3 12.5 25.0 25.0 25.0 4.1
3 杉村  賢也 1 16.6 0.12 36.6 43.3 3.3 13.3 3.3 0.0
2 13.8 0.15 4.0 12.0 28.0 24.0 20.0 12.0
3 18.8 0.15 32.3 14.7 14.7 23.5 8.8 5.8
4 22.2 0.16 15.0 20.0 22.5 20.0 12.5 7.5
5 17.2 0.16 0.0 10.0 23.3 13.3 33.3 20.0
6 11.1 0.17 5.5 5.5 16.6 33.3 22.2 16.6
4 町田  洸希 1 13.8 0.15 52.0 20.0 12.0 8.0 4.0 4.0
2 15.4 0.18 7.1 39.2 7.1 25.0 10.7 10.7
3 19.3 0.16 6.0 24.2 45.4 12.1 12.1 0.0
4 17.1 0.17 6.4 12.9 29.0 12.9 25.8 9.6
5 20.4 0.19 0.0 5.5 27.7 13.8 30.5 19.4
6 13.8 0.19 4.0 4.0 8.0 24.0 48.0 12.0
5 中山  翔太 1 21.4 0.14 70.9 10.9 9.0 1.8 5.4 0.0
2 15.6 0.14 30.7 25.6 15.3 17.9 7.6 2.5
3 15.2 0.14 15.3 33.3 25.6 12.8 10.2 0.0
4 18.3 0.12 27.6 14.8 14.8 23.4 12.7 6.3
5 16.0 0.13 5.1 25.6 35.9 15.3 5.1 10.2
6 13.2 0.14 8.8 14.7 26.4 14.7 14.7 17.6
6 渡邊  雄斗 1
2
3
4 17.6 0.20 3.5 7.1 3.5 14.2 32.1 35.7
5 19.5 0.22 3.1 9.3 0.0 37.5 18.7 31.2
6 62.8 0.21 0.9 0.9 3.8 6.8 25.2 57.2