開催
07/02(水)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 児島 GⅡ
  • 常滑 一般
  • びわこ 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
  • 大村 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

JANBARI.TV ういちの放浪記杯

7/
2
3
4
5
6
集計期間:2024年07月~2025年06月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 柳橋  宏紀 1 14.2 0.14 25.8 32.2 19.3 6.4 9.6 6.4
2 19.3 0.14 14.2 33.3 26.1 9.5 14.2 2.3
3 17.0 0.16 5.5 16.6 16.6 33.3 11.1 13.8
4 17.9 0.16 2.5 17.9 23.0 25.6 23.0 7.6
5 18.8 0.15 0.0 12.2 26.8 24.3 21.9 12.2
6 12.4 0.16 0.0 3.7 11.1 25.9 44.4 14.8
2 上野  拓馬 1 13.7 0.16 51.5 15.1 9.0 6.0 9.0 9.0
2 19.5 0.18 8.5 14.8 12.7 23.4 14.8 25.5
3 18.3 0.17 6.8 9.0 25.0 22.7 20.4 15.9
4 17.5 0.17 2.3 9.5 14.2 26.1 19.0 28.5
5 14.5 0.17 2.8 8.5 11.4 28.5 20.0 28.5
6 16.2 0.20 2.5 2.5 12.8 23.0 23.0 33.3
3 北村  征嗣 1 21.7 0.13 71.6 11.6 13.3 3.3 0.0 0.0
2 18.1 0.14 30.0 34.0 10.0 6.0 8.0 12.0
3 18.1 0.17 16.0 22.0 28.0 20.0 10.0 2.0
4 14.8 0.18 9.7 34.1 21.9 14.6 14.6 4.8
5 16.3 0.16 11.1 8.8 37.7 22.2 13.3 4.4
6 10.8 0.17 0.0 10.3 34.4 17.2 20.6 17.2
4 竹上  真司 1 14.7 0.16 32.1 7.1 10.7 17.8 10.7 14.2
2 17.3 0.17 6.0 18.1 24.2 6.0 21.2 24.2
3 17.3 0.20 6.0 9.0 18.1 24.2 15.1 27.2
4 13.1 0.16 4.0 8.0 16.0 28.0 20.0 24.0
5 19.4 0.18 8.1 13.5 10.8 16.2 18.9 32.4
6 17.8 0.20 0.0 6.0 12.1 15.1 27.2 39.3
5 広瀬  聖仁 1 12.5 0.17 40.0 20.0 20.0 8.0 8.0 4.0
2 20.6 0.15 7.3 29.2 29.2 7.3 21.9 4.8
3 16.0 0.14 15.6 12.5 31.2 12.5 15.6 12.5
4 22.1 0.15 6.8 20.4 25.0 15.9 20.4 11.3
5 18.0 0.18 2.7 8.3 16.6 36.1 25.0 11.1
6 10.5 0.19 0.0 9.5 23.8 14.2 52.3 0.0
6 山本  凱立 1
2
3
4
5 2.1 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 97.8 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 92.3