開催
03/02(月)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 児島 GⅠ
  • 常滑 一般
  • 福岡 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 下関 GⅢ
  • 蒲郡 一般
  • 丸亀 一般
  • 大村 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

ダイスポカップ

3/
2
3
4
5
集計期間:2025年03月~2026年02月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 野長瀬 正孝 1 22.6 0.14 56.2 14.5 12.5 4.1 8.3 2.0
2 21.7 0.16 17.0 29.7 17.0 17.0 12.7 6.3
3 19.4 0.15 5.0 25.0 15.0 32.5 15.0 5.0
4 26.3 0.17 15.7 21.0 24.5 14.0 19.3 5.2
5 7.4 0.18 6.2 6.2 18.7 31.2 31.2 6.2
6 2.3 0.24 0.0 0.0 20.0 60.0 0.0 20.0
2 水摩   敦 1 20.6 0.17 72.2 5.5 7.4 9.2 3.7 1.8
2 19.5 0.18 7.8 35.2 29.4 21.5 5.8 0.0
3 16.8 0.18 6.8 27.2 22.7 15.9 15.9 11.3
4 14.9 0.19 10.2 25.6 20.5 28.2 10.2 5.1
5 14.9 0.17 15.3 5.1 20.5 23.0 17.9 15.3
6 13.0 0.17 2.9 17.6 11.7 23.5 20.5 23.5
3 宮本  夏樹 1 14.5 0.19 41.1 11.7 17.6 17.6 11.7 0.0
2 13.6 0.16 6.2 18.7 31.2 12.5 18.7 12.5
3 15.3 0.17 61.1 5.5 11.1 5.5 16.6 0.0
4 17.9 0.15 4.7 14.2 28.5 14.2 23.8 14.2
5 16.2 0.17 10.5 10.5 15.7 21.0 26.3 15.7
6 22.2 0.17 0.0 7.6 7.6 23.0 11.5 50.0
4 佐藤  博亮 1 20.7 0.14 64.1 18.8 9.4 1.8 0.0 5.6
2 16.4 0.13 33.3 35.7 19.0 2.3 7.1 2.3
3 16.4 0.14 21.4 28.5 19.0 11.9 9.5 7.1
4 16.0 0.14 17.0 26.8 17.0 26.8 9.7 2.4
5 14.9 0.14 15.7 15.7 13.1 15.7 28.9 10.5
6 15.2 0.13 2.5 10.2 12.8 28.2 25.6 17.9
5 西山   育 1
2
3
4
5 2.2 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 97.7 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 83.7
6 小池  修平 1 23.7 0.14 77.4 12.9 4.8 1.6 0.0 1.6
2 18.3 0.14 31.2 27.0 10.4 8.3 8.3 14.5
3 15.3 0.15 27.5 37.5 10.0 12.5 2.5 5.0
4 13.7 0.12 19.4 38.8 13.8 16.6 2.7 8.3
5 14.9 0.12 20.5 23.0 17.9 12.8 15.3 10.2
6 13.7 0.16 8.3 13.8 22.2 19.4 13.8 22.2