開催
07/02(水)開門時刻10:00
場外発売
開門時刻 10:00
  • 児島 GⅡ
  • 常滑 一般
  • びわこ 一般
外向発売 (センプルピア)
開門時刻14:00
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
  • 大村 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

JANBARI.TV ういちの放浪記杯

7/
2
3
4
5
6
集計期間:2024年07月~2025年06月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 齋藤   勇 1 19.6 0.14 42.8 22.8 14.2 8.5 8.5 2.8
2 15.7 0.18 17.8 10.7 17.8 21.4 32.1 0.0
3 19.1 0.16 2.9 11.7 23.5 35.2 11.7 14.7
4 14.0 0.18 4.1 16.6 12.5 12.5 37.5 16.6
5 16.8 0.15 0.0 3.3 13.3 16.6 26.6 40.0
6 14.6 0.20 0.0 0.0 15.3 11.5 50.0 23.0
2 松山  裕基 1 12.5 0.13 19.0 4.7 28.5 19.0 19.0 9.5
2 20.2 0.18 2.9 11.7 14.7 23.5 38.2 8.8
3 20.2 0.14 11.7 11.7 23.5 8.8 11.7 29.4
4 16.0 0.15 0.0 14.8 14.8 25.9 14.8 22.2
5 18.4 0.15 3.3 6.6 23.3 10.0 40.0 16.6
6 12.5 0.16 0.0 9.5 14.2 14.2 19.0 42.8
3 長野 壮志郎 1 20.3 0.16 53.4 23.2 9.3 6.9 2.3 4.6
2 15.1 0.16 18.7 31.2 12.5 12.5 15.6 9.3
3 17.0 0.15 22.2 16.6 19.4 11.1 16.6 11.1
4 16.1 0.16 14.7 29.4 23.5 11.7 14.7 5.8
5 16.5 0.18 14.2 17.1 11.4 17.1 14.2 22.8
6 14.6 0.19 3.2 0.0 22.5 12.9 22.5 32.2
4 堂原  洋史 1 11.8 0.17 24.0 20.0 12.0 20.0 20.0 4.0
2 19.4 0.17 2.4 14.6 29.2 21.9 24.3 7.3
3 18.9 0.17 5.0 15.0 20.0 25.0 22.5 12.5
4 18.0 0.16 0.0 5.2 26.3 23.6 15.7 28.9
5 18.4 0.18 2.5 7.6 12.8 25.6 30.7 20.5
6 13.2 0.19 0.0 3.5 3.5 35.7 32.1 25.0
5 山本  凱立 1
2
3
4
5 2.1 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 97.8 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 92.3
6 小坂  尚哉 1 21.7 0.14 73.4 21.8 3.1 1.5 0.0 0.0
2 14.2 0.16 9.5 47.6 21.4 14.2 4.7 2.3
3 17.6 0.13 26.9 26.9 28.8 3.8 11.5 1.9
4 14.9 0.13 23.2 27.9 9.3 18.6 13.9 6.9
5 18.7 0.14 10.9 29.0 12.7 18.1 23.6 5.4
6 12.5 0.14 2.7 16.2 24.3 27.0 16.2 13.5