開催中
09/01(火)
開門時刻 10:00
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

ボートデータ

集計期間:2026年 08月29日
以前 全節

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現ボートの使用開始:2026年04月17日

  • ボート
    番号
    節数 2連対率 勝率 事故率
    31 4 55.17 6.66 0.41
    26 11 47.06 5.86 0.00
    43 13 45.45 5.99 0.22
    21 11 45.26 5.76 0.02
    36 10 44.19 5.50 0.02
    73 13 44.12 5.87 0.22
    56 12 44.00 5.61 0.26
    34 12 43.12 6.07 0.02
    74 11 40.78 5.51 0.00
    19 12 40.57 5.97 0.02
    46 12 40.22 5.73 0.38
    44 12 40.00 5.71 0.44
    72 11 39.58 5.42 0.00
    75 11 39.13 5.62 0.33
    59 13 38.83 5.48 0.00
    45 10 38.30 5.45 0.00
    57 12 38.14 5.52 0.14
    38 11 38.00 5.81 0.06
    71 12 37.00 5.62 0.00
    35 11 36.79 5.75 0.02
    37 11 36.73 5.50 0.10
    49 12 36.73 5.15 0.28
    65 13 36.27 5.37 0.00
    30 11 36.00 5.21 0.15
    64 13 35.92 5.57 0.04
    29 4 35.71 5.96 0.00
    55 12 35.05 5.67 0.23
    39 11 34.74 5.11 0.25
    41 11 34.48 5.10 0.52
    42 11 34.00 5.26 0.16
    13 12 33.33 5.26 0.04
    18 12 33.33 5.10 0.00
    60 13 33.33 5.29 0.21
    54 12 32.99 4.85 0.37
    23 11 32.65 4.87 0.00
    50 13 32.38 5.37 0.13
    12 12 32.35 5.00 0.54
    15 12 32.04 5.17 0.21
    33 12 32.04 5.24 0.02
    22 12 31.25 5.14 0.35
    32 13 30.77 5.16 0.04
    53 13 30.39 4.66 0.29
    61 13 30.10 4.76 0.02
    14 12 30.00 4.92 0.26
    20 11 30.00 4.96 0.20
    70 11 29.90 5.15 0.25
    48 13 29.81 4.89 0.35
    58 12 28.57 4.79 0.02
    24 11 28.13 4.47 0.21
    25 12 28.13 4.58 0.30
    51 12 27.84 4.40 0.21
    66 13 27.72 4.88 0.02
    11 12 27.66 5.01 0.26
    62 13 27.45 4.70 0.16
    52 12 26.73 5.04 0.14
    28 12 26.60 4.63 0.02
    69 12 26.60 4.52 0.02
    68 12 26.44 4.26 0.34
    63 12 26.26 4.51 0.61
    67 13 25.96 4.61 0.21
    47 12 25.49 4.53 0.00
    40 12 23.76 4.71 0.10
    16 13 21.78 4.41 0.32
    17 11 21.59 4.80 0.00
    27 12 16.13 3.89 0.24
  • ボート
    番号
    1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    31 7 9 7 29 1 0
    26 28 20 9 102 4 0
    43 22 23 16 99 3 0
    21 26 17 10 95 3 2
    36 19 19 8 86 3 1
    73 22 23 9 102 2 1
    56 18 26 8 100 3 1
    34 24 23 25 109 1 1
    74 28 14 10 103 3 1
    19 28 15 24 106 3 1
    46 20 17 17 92 1 1
    44 20 18 16 95 3 0
    72 9 29 16 96 2 0
    75 20 16 14 92 2 1
    59 14 26 17 103 1 0
    45 15 21 16 94 2 0
    57 16 21 17 97 1 0
    38 15 23 25 100 1 0
    71 25 12 16 100 3 0
    35 27 12 20 106 2 0
    37 16 20 16 98 2 0
    49 19 17 14 98 1 0
    65 13 24 19 102 2 1
    30 20 16 15 100 1 0
    64 16 21 26 103 2 0
    29 5 5 8 28 0 0
    55 14 20 26 97 3 0
    39 19 14 14 95 1 1
    41 15 15 12 87 2 1
    42 16 18 20 100 3 0
    13 18 17 20 105 1 0
    18 16 17 17 99 0 0
    60 21 11 17 96 3 0
    54 14 18 13 97 1 0
    23 13 19 10 98 0 0
    50 15 19 25 105 3 1
    12 17 16 19 102 0 0
    15 19 14 21 103 1 0
    33 20 13 19 103 3 0
    22 18 12 19 96 1 0
    32 19 13 21 104 2 0
    53 12 19 12 102 0 0
    61 16 15 14 103 0 0
    14 14 16 15 100 1 0
    20 14 16 17 100 2 0
    70 19 10 22 97 1 1
    48 12 19 17 104 1 0
    58 20 8 14 98 0 0
    24 10 17 11 96 1 0
    25 17 10 15 96 0 0
    51 11 16 11 97 1 0
    66 13 15 17 101 0 0
    11 9 17 21 94 0 0
    62 15 13 15 102 1 0
    52 16 11 21 101 1 0
    28 12 13 11 94 2 0
    69 9 16 17 94 3 0
    68 8 15 10 87 0 0
    63 16 10 14 99 0 0
    67 13 14 18 104 0 0
    47 15 11 16 102 0 0
    40 8 16 22 101 0 0
    16 9 13 15 101 0 0
    17 11 8 20 88 0 0
    27 5 10 13 93 0 0