開催中
08/18(火)
開門時刻 9:50
ハンバーガーメニューアイコン
MENU

ボートデータ

集計期間:2026年 08月14日
以前 全節

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現ボートの使用開始:2026年04月17日

  • ボート
    番号
    節数 2連対率 勝率 事故率
    31 4 55.17 6.66 0.41
    26 9 47.62 5.81 0.00
    36 9 47.50 5.75 0.03
    56 10 45.00 5.45 0.30
    74 9 44.19 5.72 0.00
    43 11 43.90 5.93 0.27
    21 10 42.53 5.55 0.02
    73 11 41.76 5.64 0.24
    57 11 41.11 5.78 0.16
    46 10 40.79 5.80 0.20
    37 9 40.74 5.58 0.12
    75 10 40.23 5.72 0.34
    64 11 39.29 5.75 0.05
    30 10 39.13 5.55 0.16
    34 10 38.20 5.96 0.02
    45 9 37.93 5.44 0.00
    72 10 37.93 5.26 0.00
    38 10 37.78 5.79 0.07
    19 11 37.50 5.72 0.02
    59 11 36.96 5.41 0.00
    71 11 36.67 5.52 0.00
    35 9 36.36 5.75 0.02
    44 11 36.05 5.40 0.49
    65 12 35.87 5.32 0.00
    29 4 35.71 5.96 0.00
    42 10 35.56 5.20 0.16
    49 10 35.44 5.08 0.32
    39 10 35.23 5.26 0.27
    33 11 35.11 5.40 0.00
    13 11 34.74 5.26 0.04
    15 11 34.74 5.51 0.23
    41 10 34.57 5.10 0.43
    48 11 34.48 5.28 0.25
    22 11 34.09 5.26 0.39
    55 11 34.09 5.61 0.25
    18 10 33.33 5.14 0.00
    32 11 33.33 5.43 0.05
    53 12 32.98 4.81 0.30
    50 12 32.63 5.37 0.15
    54 11 32.58 4.75 0.38
    60 11 31.40 5.10 0.23
    12 10 31.33 4.84 0.30
    14 11 30.43 5.03 0.26
    58 11 30.00 4.89 0.02
    25 11 29.21 4.63 0.30
    62 12 29.03 4.78 0.15
    24 10 28.41 4.52 0.23
    20 9 28.40 4.89 0.00
    23 9 28.21 4.53 0.00
    61 12 27.96 4.60 0.02
    63 10 27.71 4.52 0.36
    69 11 27.59 4.55 0.02
    70 9 27.50 5.14 0.30
    67 12 27.37 4.77 0.23
    52 11 26.88 5.13 0.02
    66 11 26.74 4.73 0.00
    51 10 26.25 4.36 0.25
    11 10 25.64 4.92 0.03
    40 10 25.30 4.82 0.12
    17 9 24.36 5.00 0.00
    28 10 23.38 4.47 0.03
    16 11 20.48 4.33 0.24
    47 10 18.29 4.11 0.00
    68 10 17.91 3.54 0.45
    27 10 15.19 3.84 0.28
  • ボート
    番号
    1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    31 7 9 7 29 1 0
    26 24 16 7 84 3 0
    36 19 19 8 80 3 1
    56 14 22 3 80 3 1
    74 26 12 8 86 3 1
    43 17 19 14 82 1 0
    21 22 15 9 87 2 2
    73 16 22 8 91 1 0
    57 16 21 17 90 1 0
    46 17 14 14 76 1 1
    37 15 18 9 81 2 0
    75 19 16 14 87 2 1
    64 15 18 19 84 2 0
    30 20 16 15 92 1 0
    34 19 15 24 89 1 1
    45 14 19 16 87 1 0
    72 7 26 14 87 2 0
    38 13 21 23 90 1 0
    19 23 13 21 96 2 1
    59 13 21 17 92 1 0
    71 22 11 13 90 3 0
    35 22 10 17 88 1 0
    44 15 16 14 86 2 0
    65 11 22 17 92 2 1
    29 5 5 8 28 0 0
    42 14 18 16 90 3 0
    49 13 15 12 79 1 0
    39 19 12 14 88 1 1
    33 20 13 16 94 3 0
    13 16 17 16 95 1 0
    15 19 14 21 95 1 0
    41 14 14 10 81 2 1
    48 12 18 15 87 1 0
    22 18 12 16 88 1 0
    55 12 18 25 88 3 0
    18 11 16 15 81 0 0
    32 18 11 19 87 2 0
    53 12 19 11 94 0 0
    50 14 17 22 95 3 1
    54 13 16 11 89 1 0
    60 18 9 14 86 2 0
    12 11 15 14 83 0 0
    14 14 14 15 92 1 0
    58 19 8 13 90 0 0
    25 17 9 13 89 0 0
    62 14 13 14 93 1 0
    24 9 16 10 88 1 0
    20 12 11 14 81 2 0
    23 9 13 8 78 0 0
    61 14 12 12 93 0 0
    63 13 10 12 83 0 0
    69 9 15 15 87 3 0
    70 13 9 21 80 0 0
    67 13 13 17 95 0 0
    52 14 11 20 93 1 0
    66 12 11 12 86 0 0
    51 9 12 10 80 1 0
    11 8 12 17 78 0 0
    40 8 13 17 83 0 0
    17 11 8 19 78 0 0
    28 9 9 9 77 1 0
    16 7 10 13 83 0 0
    47 11 4 14 82 0 0
    68 3 9 8 67 0 0
    27 5 7 11 79 0 0