BOATRACE 尼崎

04/25開催中

開門10:00
メニュー

進入コース別選手成績

一般

デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走

04/
23
24
25
26
27
28
3日目
集計期間:2023年 4月~2024年 3月
  • 1勝野  竜司
  • 2米田  隆弘
  • 3松山  裕基
  • 4津久井 拓也
  • 5山地  正樹
  • 6川村  正輝
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 13.5 0.12 85.0 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0
2 18.2 0.15 0.0 11.1 37.0 25.9 11.1 14.8
3 18.9 0.14 7.1 28.5 14.2 21.4 25.0 3.5
4 16.8 0.13 24.0 0.0 36.0 20.0 16.0 4.0
5 16.8 0.14 4.0 8.0 4.0 16.0 28.0 40.0
6 15.5 0.15 4.3 0.0 8.7 34.7 17.3 34.7
2 1 17.3 0.15 53.4 25.5 11.6 4.6 4.6 0.0
2 14.9 0.17 16.2 24.3 32.4 18.9 5.4 2.7
3 20.1 0.15 6.0 22.0 20.0 38.0 10.0 4.0
4 16.9 0.17 7.1 11.9 26.1 30.9 14.2 9.5
5 14.1 0.15 2.8 8.5 17.1 28.5 28.5 14.2
6 16.5 0.18 2.4 4.8 26.8 19.5 34.1 12.2
3 1 14.5 0.14 43.3 10.0 13.3 13.3 6.6 10.0
2 17.9 0.17 0.0 18.9 10.8 18.9 35.1 16.2
3 17.9 0.17 8.1 16.2 18.9 24.3 18.9 13.5
4 16.9 0.13 8.5 17.1 17.1 14.2 22.8 14.2
5 17.9 0.16 10.8 8.1 16.2 27.0 21.6 16.2
6 14.5 0.14 3.3 3.3 16.6 20.0 33.3 20.0
4 1 16.7 0.14 53.0 28.5 12.2 4.0 2.0 0.0
2 16.4 0.14 14.8 31.9 27.6 10.6 6.3 8.5
3 15.4 0.13 22.2 13.3 24.4 15.5 15.5 8.8
4 16.1 0.14 12.7 25.5 17.0 23.4 21.2 0.0
5 20.5 0.16 6.6 15.0 20.0 28.3 20.0 10.0
6 14.7 0.17 4.7 9.5 19.0 11.9 23.8 30.9
5 1 20.7 0.17 35.5 18.6 16.9 5.0 13.5 10.1
2 39.6 0.17 11.5 27.4 17.7 15.9 15.0 11.5
3 26.6 0.17 9.2 30.2 25.0 10.5 14.4 10.5
4 11.2 0.18 6.2 28.1 18.7 15.6 12.5 18.7
5 1.4 0.18 0.0 50.0 25.0 0.0 0.0 25.0
6 0.3 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 1 14.8 0.14 50.0 21.8 15.6 9.3 3.1 0.0
2 17.2 0.14 10.8 24.3 10.8 24.3 18.9 10.8
3 17.6 0.14 10.5 23.6 13.1 21.0 21.0 7.8
4 15.3 0.18 6.0 15.1 27.2 21.2 9.0 21.2
5 16.7 0.19 5.5 0.0 19.4 13.8 27.7 33.3
6 18.1 0.21 2.5 5.1 5.1 15.3 25.6 46.1

x 閉じる

文字サイズ