BOATRACE 尼崎

04/27開催中

開門9:50
メニュー

進入コース別選手成績

一般

デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走

04/
23
24
25
26
27
28
5日目
集計期間:2023年 4月~2024年 3月
  • 1竹間  隆晟
  • 2高倉  孝太
  • 3勝野  竜司
  • 4川村  正輝
  • 5山下  智己
  • 6湯川  浩司
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 17.2 0.14 44.7 26.3 7.8 10.5 0.0 10.5
2 14.0 0.15 19.3 25.8 16.1 22.5 12.9 3.2
3 15.9 0.11 14.7 29.4 20.5 17.6 8.8 8.8
4 18.1 0.16 17.5 17.5 7.5 25.0 15.0 12.5
5 16.3 0.15 11.1 27.7 16.6 16.6 13.8 13.8
6 18.1 0.12 2.5 15.0 15.0 25.0 22.5 20.0
2 1 16.0 0.18 32.3 29.4 14.7 8.8 8.8 5.8
2 16.9 0.16 22.2 13.8 19.4 33.3 5.5 5.5
3 17.4 0.17 10.8 24.3 18.9 16.2 13.5 13.5
4 18.4 0.18 10.2 7.6 7.6 28.2 25.6 20.5
5 13.2 0.20 3.5 3.5 21.4 25.0 21.4 25.0
6 17.9 0.19 0.0 0.0 21.6 21.6 18.9 37.8
3 1 13.5 0.12 85.0 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0
2 18.2 0.15 0.0 11.1 37.0 25.9 11.1 14.8
3 18.9 0.14 7.1 28.5 14.2 21.4 25.0 3.5
4 16.8 0.13 24.0 0.0 36.0 20.0 16.0 4.0
5 16.8 0.14 4.0 8.0 4.0 16.0 28.0 40.0
6 15.5 0.15 4.3 0.0 8.7 34.7 17.3 34.7
4 1 14.8 0.14 50.0 21.8 15.6 9.3 3.1 0.0
2 17.2 0.14 10.8 24.3 10.8 24.3 18.9 10.8
3 17.6 0.14 10.5 23.6 13.1 21.0 21.0 7.8
4 15.3 0.18 6.0 15.1 27.2 21.2 9.0 21.2
5 16.7 0.19 5.5 0.0 19.4 13.8 27.7 33.3
6 18.1 0.21 2.5 5.1 5.1 15.3 25.6 46.1
5 1
2
3
4
5
6 100.0 0.23 0.0 0.0 0.0 6.1 18.3 73.4
6 1 26.2 0.13 62.5 20.3 9.3 1.5 4.6 0.0
2 25.8 0.15 15.8 25.4 20.6 14.2 11.1 12.7
3 16.3 0.14 12.5 20.0 27.5 10.0 17.5 10.0
4 15.1 0.13 8.1 32.4 16.2 18.9 10.8 13.5
5 9.0 0.16 9.0 9.0 22.7 22.7 36.3 0.0
6 7.3 0.14 5.5 11.1 22.2 44.4 11.1 5.5

x 閉じる

文字サイズ