BOATRACE 尼崎

04/25開催中

開門10:00
メニュー

進入コース別選手成績

一般

デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走

04/
23
24
25
26
27
28
3日目
集計期間:2023年 4月~2024年 3月
  • 1後藤  孝義
  • 2竹間  隆晟
  • 3松本  浩貴
  • 4登玉  隼百
  • 5清水  紀克
  • 6村岡  賢人
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 14.8 0.15 17.8 25.0 3.5 17.8 25.0 10.7
2 17.9 0.18 0.0 20.5 14.7 29.4 23.5 11.7
3 21.1 0.16 2.5 7.5 20.0 22.5 22.5 22.5
4 16.9 0.19 0.0 3.1 15.6 25.0 28.1 25.0
5 17.4 0.20 3.0 3.0 3.0 15.1 27.2 48.4
6 11.6 0.17 4.7 0.0 9.5 19.0 38.1 28.5
2 1 17.2 0.14 44.7 26.3 7.8 10.5 0.0 10.5
2 14.0 0.15 19.3 25.8 16.1 22.5 12.9 3.2
3 15.9 0.11 14.7 29.4 20.5 17.6 8.8 8.8
4 18.1 0.16 17.5 17.5 7.5 25.0 15.0 12.5
5 16.3 0.15 11.1 27.7 16.6 16.6 13.8 13.8
6 18.1 0.12 2.5 15.0 15.0 25.0 22.5 20.0
3 1 14.3 0.19 14.8 25.9 22.2 18.5 14.8 3.7
2 19.6 0.19 8.1 16.2 18.9 21.6 27.0 8.1
3 18.0 0.21 5.8 14.7 14.7 26.4 17.6 17.6
4 15.9 0.20 6.6 13.3 13.3 36.6 6.6 23.3
5 19.1 0.23 0.0 8.3 5.5 33.3 27.7 25.0
6 12.7 0.24 0.0 4.1 0.0 16.6 33.3 45.8
4 1 15.5 0.16 71.4 3.5 3.5 10.7 3.5 7.1
2 17.2 0.15 10.0 20.0 16.6 16.6 26.6 10.0
3 17.7 0.14 28.1 12.5 9.3 18.7 9.3 15.6
4 18.8 0.15 18.1 18.1 12.1 21.2 18.1 12.1
5 15.5 0.13 7.1 3.5 14.2 32.1 21.4 21.4
6 15.0 0.13 7.4 3.7 14.8 14.8 22.2 37.0
5 1 17.4 0.15 17.1 20.0 17.1 17.1 11.4 17.1
2 67.4 0.18 5.8 13.8 16.0 19.7 16.0 27.7
3 10.6 0.21 0.0 9.0 0.0 13.6 22.7 54.5
4 3.4 0.17 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 28.5
5 0.9 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
6
6 1 18.8 0.12 71.7 15.2 6.5 6.5 0.0 0.0
2 17.2 0.14 19.0 28.5 26.1 11.9 11.9 0.0
3 17.6 0.13 20.9 30.2 20.9 6.9 6.9 11.6
4 15.9 0.11 23.0 30.7 17.9 15.3 5.1 7.6
5 16.8 0.12 9.7 17.0 34.1 17.0 14.6 7.3
6 13.5 0.13 3.0 18.1 27.2 27.2 15.1 9.0

x 閉じる

文字サイズ