BOATRACE 尼崎

05/05開催中

開門9:50
メニュー

進入コース別選手成績

一般

第56回報知金杯争奪 六甲賞競走

04/
30
05/
1
2
3
4
5
最終日
集計期間:2023年 5月~2024年 4月
  • 1武井 莉里佳
  • 2盛本  真輔
  • 3古結   宏
  • 4中山  将太
  • 5山下  智己
  • 6登玉  隼百
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 13.7 0.26 40.7 11.1 11.1 11.1 18.5 3.7
2 17.7 0.20 8.5 20.0 20.0 22.8 11.4 14.2
3 15.2 0.18 3.3 23.3 13.3 20.0 20.0 20.0
4 19.8 0.18 0.0 23.0 10.2 17.9 28.2 15.3
5 17.7 0.18 8.5 5.7 25.7 14.2 28.5 11.4
6 15.7 0.19 3.2 6.4 6.4 16.1 41.9 22.5
2 1 13.1 0.16 52.9 20.5 8.8 0.0 8.8 8.8
2 20.9 0.18 18.5 16.6 12.9 29.6 18.5 3.7
3 15.8 0.19 7.3 24.3 21.9 19.5 14.6 12.2
4 18.6 0.18 14.5 10.4 22.9 12.5 22.9 16.6
5 19.7 0.19 0.0 9.8 23.5 23.5 27.4 15.6
6 11.6 0.24 0.0 6.6 10.0 10.0 26.6 46.6
3 1 21.5 0.14 81.8 5.4 7.2 3.6 1.8 0.0
2 15.2 0.15 21.6 37.8 16.2 8.1 8.1 5.4
3 17.6 0.15 26.6 28.8 20.0 11.1 11.1 0.0
4 17.6 0.13 24.4 17.7 15.5 8.8 20.0 13.3
5 13.3 0.15 5.8 29.4 26.4 11.7 8.8 14.7
6 14.5 0.15 0.0 18.9 21.6 10.8 24.3 24.3
4 1 14.1 0.13 48.0 24.0 16.0 4.0 4.0 4.0
2 18.6 0.14 0.0 27.2 30.3 15.1 21.2 6.0
3 14.1 0.17 24.0 12.0 16.0 16.0 16.0 16.0
4 16.9 0.17 10.3 17.2 17.2 27.5 13.7 13.7
5 14.6 0.18 11.5 7.6 19.2 19.2 15.3 19.2
6 21.4 0.17 0.0 2.7 13.5 32.4 24.3 18.9
5 1
2
3
4
5
6 100.0 0.23 0.0 0.0 1.5 6.1 20.0 70.7
6 1 16.0 0.16 74.1 3.2 3.2 6.4 3.2 9.6
2 16.5 0.14 12.9 19.3 22.5 12.9 22.5 9.6
3 17.6 0.14 29.4 11.7 11.7 17.6 8.8 14.7
4 19.6 0.14 18.9 21.6 13.5 21.6 18.9 5.4
5 15.5 0.13 10.0 0.0 13.3 30.0 23.3 23.3
6 14.5 0.14 7.1 3.5 10.7 14.2 25.0 39.2

x 閉じる

文字サイズ