BOATRACE 尼崎

05/05開催中

開門9:50
メニュー

進入コース別選手成績

一般

第56回報知金杯争奪 六甲賞競走

04/
30
05/
1
2
3
4
5
最終日
集計期間:2023年 5月~2024年 4月
  • 1和田  兼輔
  • 2宮田  龍馬
  • 3森   智也
  • 4数原   魁
  • 5来田  衣織
  • 6畑田  希咲
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 20.3 0.17 66.0 13.2 7.5 5.6 5.6 0.0
2 16.0 0.15 14.2 19.0 35.7 16.6 11.9 2.3
3 16.8 0.15 16.2 20.9 23.2 16.2 16.2 6.9
4 16.4 0.17 16.2 23.2 18.6 18.6 18.6 4.6
5 19.9 0.19 9.6 21.1 19.2 25.0 21.1 1.9
6 10.3 0.18 0.0 3.7 22.2 22.2 37.0 14.8
2 1 21.2 0.12 77.9 10.1 5.0 3.3 1.6 1.6
2 16.5 0.13 19.5 34.7 23.9 8.7 6.5 6.5
3 17.9 0.14 16.0 36.0 22.0 2.0 16.0 6.0
4 17.2 0.14 20.8 18.7 33.3 14.5 6.2 6.2
5 14.7 0.17 14.6 12.2 21.9 24.3 12.2 14.6
6 12.2 0.15 0.0 2.9 32.3 29.4 20.5 8.8
3 1 16.2 0.13 31.5 26.3 26.3 5.2 2.6 5.2
2 17.9 0.14 9.5 19.0 28.5 11.9 19.0 11.9
3 11.9 0.14 17.8 35.7 14.2 21.4 7.1 3.5
4 20.9 0.16 4.0 16.3 28.5 28.5 12.2 10.2
5 18.3 0.18 0.0 0.0 25.5 25.5 32.5 16.2
6 14.5 0.20 0.0 0.0 26.4 32.3 20.5 20.5
4 1 17.0 0.19 55.0 17.5 12.5 5.0 10.0 0.0
2 17.0 0.17 7.5 17.5 27.5 20.0 12.5 15.0
3 16.6 0.15 15.7 15.7 23.6 18.4 10.5 13.1
4 16.6 0.17 7.6 15.3 20.5 12.8 28.2 12.8
5 15.8 0.18 11.1 13.8 13.8 25.0 16.6 19.4
6 16.6 0.23 2.5 5.1 28.2 5.1 33.3 25.6
5 1 11.1 0.22 22.7 27.2 9.0 18.1 13.6 4.5
2 19.8 0.19 7.6 20.5 17.9 17.9 15.3 20.5
3 17.2 0.18 2.9 11.7 14.7 20.5 17.6 29.4
4 15.7 0.20 3.2 0.0 16.1 19.3 32.2 29.0
5 16.7 0.17 6.0 12.1 12.1 18.1 18.1 33.3
6 19.2 0.20 2.6 2.6 7.8 10.5 21.0 55.2
6 1
2
3
4
5 1.3 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
6 98.6 0.21 0.0 0.0 0.0 1.3 8.0 90.6

x 閉じる

文字サイズ