開催日程
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |
| 本場 | 楽天銀行賞 | SG第73回 ボートレースダービー | |||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅠ児島 | GⅠ三国 | GⅠ平和島 | GⅠからつ | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ平和島 | からつ | 徳山 | 鳴門 | 常滑 | GⅢ浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | びわこ | びわこ | 戸田 | 児島 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | 鳴門 | 三国 | 鳴門 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 徳山 | 芦屋 | 徳山 | 三国 | GⅢ徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
徳山 | からつ | GⅠからつ | 芦屋 | からつ | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ江戸川 | 戸田 | GⅢ浜名湖 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ三国 | 津 | GⅠ平和島 | 津 | 常滑 | SG尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 児島 | 大村 | 児島 | びわこ | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ蒲郡 | 大村 | 住之江 | 桐生 | 大村 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 若松 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 蒲郡 | 丸亀 | GⅢ住之江 | 桐生 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | ||
| 本場 | SG ダービー | マンスリーボートレース杯 | 阪神電車ジェット・シルバー杯 | GⅢサッポロ ビールカップ | |||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 宮島 | 江戸川 | GⅠびわこ | GⅢ芦屋 | SG常滑 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
からつ | 徳山 | GⅢ三国 | びわこ | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
津 | 児島 | 常滑 | GⅢ戸田 | SG常滑 | 宮島 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | GⅢ徳山 | 休 館 日 | GⅢ三国 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 三国 | 芦屋 | 鳴門 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | からつ | からつ | 三国 | 徳山 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 宮島 | びわこ | 宮島 | GⅢ戸田 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
SG尼崎 | 戸田 | 浜名湖 | 平和島 | GⅠ鳴門 | GⅠ鳴門 | 常滑 | 福岡 | 丸亀 | SG常滑 | 若松 | |||||||||||||||||||||
GⅢ津 | 多摩川 | 多摩川 | GⅠびわこ | 蒲郡 | 若松 | びわこ | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
桐生 | 桐生 | 蒲郡 | GⅠ丸亀 | 住之江 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 丸亀 | 下関 | 若松 | 大村 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
大村 | GⅠ住之江 | GⅠ住之江 | GⅢ大村 | 桐生 | 下関 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | ||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | |
| 本場 | GⅢサッポロ ビールカップ | ヴィーナスシリーズ第19戦 尼崎プリンセスカップ | 第75回センタープール杯争奪 ニッカングローリー賞競走 ~インプールをぶち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | 日本モーターボート選手会代表杯争奪 歳忘れ第39回今年もありがとう競走 | |||||||||||||||||||||||||||
| JLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅢびわこ | GⅠ徳山 | 戸田 | GⅢ福岡 | GⅢ戸田 | GⅢからつ | PGⅠ住之江 | ||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 多摩川 | GⅢ福岡 | 鳴門 | GⅢからつ | GⅢ戸田 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 常滑 | 児島 | びわこ | 浜名湖 | 江戸川 | SG大村 | 芦屋 | 芦屋 | びわこ | 常滑 | |||||||||||||||||||||
| 外向発売(センプルピア) | 三国 | 休 館 日 | 芦屋 | 鳴門 | 休 館 日 | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
からつ | 徳山 | 芦屋 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 鳴門 | からつ | GⅢからつ | 徳山 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ徳山 | びわこ | GⅢ戸田 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅢびわこ | 児島 | 常滑 | 宮島 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 宮島 | 丸亀 | GⅢ福岡 | びわこ | 丸亀 | PGⅠ住之江 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 下関 | 丸亀 | 下関 | 丸亀 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅠ蒲郡 | GⅠ蒲郡 | 住之江 | 蒲郡 | 蒲郡 | 大村 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||
若松 | 丸亀 | 若松 | SG大村 | 桐生 | 蒲郡 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | |
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684