ボートデータ節間成績
12番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/04/25~2025/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第36回ささはら賞競走 | 香川陽太 | 543265456 |
2025/04/08~2025/04/11 | マンスリーBOATRACE杯 | 中村将隆 | 6421636 |
2025/04/02~2025/04/06 | BOATBoyカップ | 佐藤博亮 | 52211412[5] |
※ [赤字]は優勝戦
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/04/25~2025/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第36回ささはら賞競走 | 香川陽太 | 543265456 |
2025/04/08~2025/04/11 | マンスリーBOATRACE杯 | 中村将隆 | 6421636 |
2025/04/02~2025/04/06 | BOATBoyカップ | 佐藤博亮 | 52211412[5] |
※ [赤字]は優勝戦