ボートデータ節間成績
18番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/04/25~2025/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第36回ささはら賞競走 | 小野寺智洋 | 24322132[3] |
2025/04/08~2025/04/11 | マンスリーBOATRACE杯 | 木村光宏 | 1665362 |
2025/04/02~2025/04/06 | BOATBoyカップ | 外崎悟 | 345111F3 |
※ [赤字]は優勝戦
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/04/25~2025/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第36回ささはら賞競走 | 小野寺智洋 | 24322132[3] |
2025/04/08~2025/04/11 | マンスリーBOATRACE杯 | 木村光宏 | 1665362 |
2025/04/02~2025/04/06 | BOATBoyカップ | 外崎悟 | 345111F3 |
※ [赤字]は優勝戦