ボートデータ節間成績
21番ボートの節間成績
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/11~2026/01/14 | 再建尼崎城7周年記念杯 | 秋山広一 | 3352114 |
| 2025/12/24~2025/12/30 | 日本MB選手会代表杯争奪 歳忘れ第38回今年もありがとう競走 | 松下誉士 | 5256644254 |
| 2025/12/07~2025/12/12 | ヴィーナスシリーズ第18戦 尼崎プリンセスカップ | 高憧四季 | 36516123615 |
| 2025/12/02~2025/12/05 | UHA味覚糖杯 | 馬場剛 | 4241221 |
| 2025/08/16~2025/08/19 | 尼崎市議会議長杯 | 西島義則 | 215123[2] |
| 2025/07/31~2025/08/05 | GⅢオールレディース競走あまがさきピンクルカップ | 寺島美里 | 545432241 |
| 2025/07/24~2025/07/29 | スポーツニッポン杯争奪 第35回しらなみ賞競走~インプールをぶち破れ!まくってちょ~うだい!!~ | 山崎郡 | 211111221[3] |
| 2025/07/09~2025/07/14 | GⅢマスターズリーグ戦競走第3戦 | 星野政彦 | 412666235 |
| 2025/07/02~2025/07/06 | JANBARI.TV ういちの放浪記杯 | 久田敏之 | 14313111[2] |
| 2025/06/17~2025/06/22 | スポーツニッポン杯争奪 伊丹市施行72周年記念競走 | 登みひ果 | 2554414644 |
| 2025/06/11~2025/06/15 | BTS京丹後開設10周年記念競走 | 米田隆弘 | 425422615 |
| 2025/05/24~2025/05/29 | 第24回報知ローズカップ争奪戦 | 作間章 | 4445236223 |
| 2025/05/18~2025/05/22 | 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 塩田雄一 | 42515645 |
| 2025/05/03~2025/05/08 | 第57回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 廣瀬将亨 | 6363331145 |
| 2025/04/25~2025/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第36回ささはら賞競走 | 濱崎誠 | 1256243665 |
| 2025/04/08~2025/04/11 | マンスリーBOATRACE杯 | 大澤普司 | 4124234 |
| 2025/04/02~2025/04/06 | BOATBoyカップ | 久永祥平 | 51613513 |
※ [赤字]は優勝戦