ボートデータ節間成績
23番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/04/25~2025/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第36回ささはら賞競走 | 中村日向 | 114211141[1] |
2025/04/08~2025/04/11 | マンスリーBOATRACE杯 | 阪本勇介 | 643644 |
2025/04/02~2025/04/06 | BOATBoyカップ | 西村拓也 | 11223511[1] |
※ [赤字]は優勝戦
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/04/25~2025/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第36回ささはら賞競走 | 中村日向 | 114211141[1] |
2025/04/08~2025/04/11 | マンスリーBOATRACE杯 | 阪本勇介 | 643644 |
2025/04/02~2025/04/06 | BOATBoyカップ | 西村拓也 | 11223511[1] |
※ [赤字]は優勝戦