ボートデータ節間成績
31番ボートの節間成績
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/15~2026/05/18 | 「B面の神戸」ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | 野相弘司 | |
| 2026/04/25~2026/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第37回ささはら賞競走 | 井上恵一 | 62411121321 |
| 2026/04/17~2026/04/22 | BOATBoyカップ | 前沢丈史 | 333332122[6] |
※ [赤字]は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/15~2026/05/18 | 「B面の神戸」ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | 野相弘司 | |
| 2026/04/25~2026/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第37回ささはら賞競走 | 井上恵一 | 62411121321 |
| 2026/04/17~2026/04/22 | BOATBoyカップ | 前沢丈史 | 333332122[6] |
※ [赤字]は優勝戦