ボートデータ節間成績
40番ボートの節間成績
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/15~2026/05/18 | 「B面の神戸」ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | 平田健之佑 | 2 |
| 2026/05/04~2026/05/09 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 小野桜 | 525264243 |
| 2026/04/17~2026/04/22 | BOATBoyカップ | 鳥本智史 | 65665 |
※ [赤字]は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/15~2026/05/18 | 「B面の神戸」ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | 平田健之佑 | 2 |
| 2026/05/04~2026/05/09 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 小野桜 | 525264243 |
| 2026/04/17~2026/04/22 | BOATBoyカップ | 鳥本智史 | 65665 |
※ [赤字]は優勝戦