ボートデータ節間成績
45番ボートの節間成績
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/31~2026/06/05 | デイリースポーツ杯争奪 第58回琴浦賞競走 | 樋口亮 | 32251212414 |
| 2026/05/04~2026/05/09 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 大森翼 | 533524622 |
| 2026/04/17~2026/04/22 | BOATBoyカップ | 尾形栄治 | 3525645266 |
※ [赤字]は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/31~2026/06/05 | デイリースポーツ杯争奪 第58回琴浦賞競走 | 樋口亮 | 32251212414 |
| 2026/05/04~2026/05/09 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 大森翼 | 533524622 |
| 2026/04/17~2026/04/22 | BOATBoyカップ | 尾形栄治 | 3525645266 |
※ [赤字]は優勝戦