ボートデータ節間成績
46番ボートの節間成績
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/13~2026/07/18 | GⅢオールレディース競走あまがさきピンクルカップ | 平高奈菜 | 2妨 |
| 2026/06/25~2026/06/30 | サンケイスポーツ旗争奪 第58回尼崎選手権競走 | 中越博紀 | 22143336341 |
| 2026/06/08~2026/06/13 | GⅠ尼崎センプルカップ(開設74周年記念) | 佐藤翼 | 513444142 |
| 2026/05/31~2026/06/05 | デイリースポーツ杯争奪 第58回琴浦賞競走 | 三嶌誠司 | 22622133432 |
| 2026/05/22~2026/05/27 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第11戦スカパー!・JLC杯 | 米玉利大悟 | 55553355 |
| 2026/05/15~2026/05/18 | 「B面の神戸」ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | 大久保佑香 | L |
| 2026/05/04~2026/05/09 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 数原魁 | 1465622434 |
| 2026/04/17~2026/04/22 | BOATBoyカップ | 品川二千翔 | 21111531[1] |
※ [赤字]は優勝戦