ボートデータ節間成績
48番ボートの節間成績
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/17~2026/08/21 | JANBARI.TV ういちの放浪記杯 | 高木圭大 | 543452転6 |
| 2026/08/09~2026/08/14 | BOATRACE振興会会長賞 第54回オール兵庫王座決定戦 | 畑田希咲 | 65643453 |
| 2026/07/31~2026/08/04 | ダイスポカップ | 中村紋夕梨 | 5665466 |
| 2026/07/22~2026/07/26 | UHA味覚糖杯 | 赤池修平 | 4656523 |
| 2026/07/13~2026/07/18 | GⅢオールレディース競走あまがさきピンクルカップ | 樋江井舞 | 24435612 |
| 2026/06/25~2026/06/30 | サンケイスポーツ旗争奪 第58回尼崎選手権競走 | 盛本真輔 | 2144331335 |
| 2026/06/17~2026/06/22 | 第37回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 谷津幸宏 | 5欠1321212[6] |
| 2026/06/08~2026/06/13 | GⅠ尼崎センプルカップ(開設74周年記念) | 石丸海渡 | 42236251 |
| 2026/05/22~2026/05/27 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第11戦スカパー!・JLC杯 | 小川竜太朗 | 4143322524 |
| 2026/05/15~2026/05/18 | 「B面の神戸」ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | 中澤宏奈 | 5 |
| 2026/05/04~2026/05/09 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 重木輝彦 | 4121224F3 |
| 2026/04/17~2026/04/22 | BOATBoyカップ | 小野勇作 | 5432341421 |
※ [赤字]は優勝戦