ボートデータ節間成績
53番ボートの節間成績
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/15~2026/05/18 | 「B面の神戸」ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | 日隈茜 | 6 |
| 2026/05/04~2026/05/09 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 山下大輝 | 122136615 |
| 2026/04/17~2026/04/22 | BOATBoyカップ | 佐藤大介 | 125 |
※ [赤字]は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/15~2026/05/18 | 「B面の神戸」ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | 日隈茜 | 6 |
| 2026/05/04~2026/05/09 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 山下大輝 | 122136615 |
| 2026/04/17~2026/04/22 | BOATBoyカップ | 佐藤大介 | 125 |
※ [赤字]は優勝戦