ボートデータ節間成績
58番ボートの節間成績
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/13~2026/07/18 | GⅢオールレディース競走あまがさきピンクルカップ | 池田浩美 | 265626215 |
| 2026/07/03~2026/07/08 | スポーツニッポン杯争奪 伊丹市施行73周年記念競走 | 森作雄大 | 15656561 |
| 2026/06/25~2026/06/30 | サンケイスポーツ旗争奪 第58回尼崎選手権競走 | 藤山翔大 | 1455156613 |
| 2026/06/08~2026/06/13 | GⅠ尼崎センプルカップ(開設74周年記念) | 深谷知博 | 46453131 |
| 2026/05/31~2026/06/05 | デイリースポーツ杯争奪 第58回琴浦賞競走 | 戸塚邦好 | 31445114615 |
| 2026/05/22~2026/05/27 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第11戦スカパー!・JLC杯 | 森清友翔 | 2363341336 |
| 2026/05/04~2026/05/09 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 今村天次朗 | 64転 |
| 2026/04/25~2026/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第37回ささはら賞競走 | 武井莉里佳 | 12236151534 |
| 2026/04/17~2026/04/22 | BOATBoyカップ | 鳥本智史 | 666 |
※ [赤字]は優勝戦