ボートデータ節間成績
68番ボートの節間成績
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/15~2026/05/18 | 「B面の神戸」ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | 吉村正明 | 3 |
| 2026/05/04~2026/05/09 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 坂口諒宗 | 6665646F |
| 2026/04/25~2026/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第37回ささはら賞競走 | 江藤敦宏 | 6223645246 |
※ [赤字]は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/15~2026/05/18 | 「B面の神戸」ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | 吉村正明 | 3 |
| 2026/05/04~2026/05/09 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 坂口諒宗 | 6665646F |
| 2026/04/25~2026/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第37回ささはら賞競走 | 江藤敦宏 | 6223645246 |
※ [赤字]は優勝戦