ボートデータ節間成績
71番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/04/25~2025/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第36回ささはら賞競走 | 四宮与寛 | 2334464116 |
2025/04/18~2025/04/23 | GⅢサッポロビールカップ | 坂元浩仁 | 61535121612 |
2025/04/08~2025/04/11 | マンスリーBOATRACE杯 | 安藤裕貴 | 1341[6] |
※ [赤字]は優勝戦
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/04/25~2025/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第36回ささはら賞競走 | 四宮与寛 | 2334464116 |
2025/04/18~2025/04/23 | GⅢサッポロビールカップ | 坂元浩仁 | 61535121612 |
2025/04/08~2025/04/11 | マンスリーBOATRACE杯 | 安藤裕貴 | 1341[6] |
※ [赤字]は優勝戦