ボートデータ節間成績
74番ボートの節間成績
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/31~2026/06/05 | デイリースポーツ杯争奪 第58回琴浦賞競走 | 日笠勝弘 | 66625565 |
| 2026/05/04~2026/05/09 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 高野哲史 | 15211352[5] |
| 2026/04/25~2026/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第37回ささはら賞競走 | 上條嘉嗣 | 54612422616 |
※ [赤字]は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/31~2026/06/05 | デイリースポーツ杯争奪 第58回琴浦賞競走 | 日笠勝弘 | 66625565 |
| 2026/05/04~2026/05/09 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 高野哲史 | 15211352[5] |
| 2026/04/25~2026/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第37回ささはら賞競走 | 上條嘉嗣 | 54612422616 |
※ [赤字]は優勝戦