ボートデータ節間成績
74番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/04/25~2025/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第36回ささはら賞競走 | 向後龍一 | 323422331[5] |
2025/04/18~2025/04/23 | GⅢサッポロビールカップ | 田中堅 | 4464414665 |
2025/04/08~2025/04/11 | マンスリーBOATRACE杯 | 折下寛法 | 5241423 |
※ [赤字]は優勝戦
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/04/25~2025/04/30 | デイリースポーツ杯争奪 第36回ささはら賞競走 | 向後龍一 | 323422331[5] |
2025/04/18~2025/04/23 | GⅢサッポロビールカップ | 田中堅 | 4464414665 |
2025/04/08~2025/04/11 | マンスリーBOATRACE杯 | 折下寛法 | 5241423 |
※ [赤字]は優勝戦