モーター節間成績
11番モーターの節間成績
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/15~2026/05/18 | 「B面の神戸」ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | 高倉孝太 | 4 |
| 2026/05/04~2026/05/09 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 畑田希咲 | 45643166 |
| 2026/04/17~2026/04/22 | BOATBoyカップ | 泥谷一毅 | 1354433253 |
※ [赤字]は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/15~2026/05/18 | 「B面の神戸」ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | 高倉孝太 | 4 |
| 2026/05/04~2026/05/09 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 畑田希咲 | 45643166 |
| 2026/04/17~2026/04/22 | BOATBoyカップ | 泥谷一毅 | 1354433253 |
※ [赤字]は優勝戦