モーター節間成績
41番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/09/27~2024/10/02 | 日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 水野望美 | 21414243[6] |
2024/09/17~2024/09/21 | デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走 | 白井友晴 | 153423114 |
2024/09/04~2024/09/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 平池仁志 | 4244316 |
2024/08/24~2024/08/28 | UHA味覚糖杯 | 大澤普司 | 512443422 |
2024/08/09~2024/08/14 | 日本財団会長杯争奪 第52回オール兵庫王座決定戦 | 数原魁 | 転121342[4] |
2024/07/29~2024/08/02 | マクール杯~まくってちょ~うだい!!~ | 井上大輔 | 2232311[2] |
2024/07/20~2024/07/25 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 水谷理人 | 51215542314 |
2024/07/05~2024/07/10 | マンスリーBOATRACE杯 | 今村暢孝 | 626223欠 |
2024/06/25~2024/06/30 | SG第34回グランドチャンピオン | 島村隆幸 | 636436325 |
2024/06/14~2024/06/18 | 第21回ダイスポスワンカップ | 三木晴斗 | 1663115 |
2024/05/24~2024/05/29 | 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 山口晃朋 | 544246614 |
2024/04/30~2024/05/05 | 第56回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 盛本真輔 | 65122341526 |
2024/04/23~2024/04/28 | デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走 | 松浦博人 | 3326454635 |
※ [赤字]は優勝戦