モーター節間成績
42番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/09/17~2024/09/21 | デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走 | 浜野孝志 | 54553625 |
2024/09/10~2024/09/14 | BTS京丹後開設9周年記念競走 | 柏野幸二 | 36456135 |
2024/09/04~2024/09/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 網代良芽 | 56 |
2024/08/24~2024/08/28 | UHA味覚糖杯 | 西村拓也 | 21115321[2] |
2024/08/17~2024/08/21 | スポーツニッポン杯争奪 第34回しらなみ賞競走~まくってちょ~うだい!!~ | 渡辺真至 | 4323244331 |
2024/07/29~2024/08/02 | マクール杯~まくってちょ~うだい!!~ | 常盤海心 | 54443356 |
2024/07/20~2024/07/25 | 日刊スポーツ杯争奪 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 西岡顕心 | 431F5333 |
2024/07/05~2024/07/10 | マンスリーBOATRACE杯 | 村上遼 | 26142222542 |
2024/06/25~2024/06/30 | SG第34回グランドチャンピオン | 吉川元浩 | 26455632 |
2024/06/14~2024/06/18 | 第21回ダイスポスワンカップ | 古川健 | 5332666 |
2024/05/24~2024/05/29 | 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 赤峰和也 | 3464265436 |
2024/05/16~2024/05/21 | 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 岸蔭亮 | 362451365 |
2024/04/23~2024/04/28 | デイリースポーツ杯争奪 第35回ささはら賞競走 | 入海馨 | 25244121511 |
※ [赤字]は優勝戦