レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯争奪 第27回伊丹選手権競走
- 09/
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 馬袋 義則 | 1'49"2 | ![]() | .10 逃 げ |
2 | 4 | 角谷 健吾 | 1'50"6 | ![]() | .12 |
3 | 2 | 石川 真二 | 1'52"1 | ![]() | .11 |
4 | 3 | 橋本 久和 | 1'52"9 | ![]() | .04 |
5 | 5 | 有賀 達也 | 1'53"2 | ![]() | .03 |
6 | 6 | 佐藤 博亮 | 1'54"5 | ![]() | .09 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北 (右横風) |
3m | 0cm | 25.2℃ | 27.2℃ |
払い戻し
2連勝単式 | 1-4 | 430円 |
---|---|---|
2連勝複式 | 1=4 | 460円 |
3連勝単式 | 1-4-2 | 1,090円 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 280円 |
拡大2連勝 複式 | 1=4 | 120円 |
1=2 | 160円 | |
2=4 | 340円 | |
単勝式 | 1 | 280円 |
複勝式 | 1 | 100円 |
4 | 180円 | |
返還 | ||
備考 |