レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯争奪 第27回伊丹選手権競走
- 09/
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 池田 雄一 | 1'50"0 | ![]() | .07 逃 げ |
2 | 6 | 金子 萌 | 1'50"9 | ![]() | .13 |
3 | 2 | 吉田 和仁 | 1'52"8 | ![]() | .07 |
4 | 3 | 加瀬 智宏 | 1'53"4 | ![]() | .10 |
5 | 4 | 馬袋 義則 | 1'53"8 | ![]() | .09 |
6 | 5 | 角谷 健吾 | 1'54"1 | ![]() | .12 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 27.0℃ | 26.8℃ |
払い戻し
2連勝単式 | 1-6 | 1,390円 |
---|---|---|
2連勝複式 | 1=6 | 1,100円 |
3連勝単式 | 1-6-2 | 3,890円 |
3連勝複式 | 1=2=6 | 1,350円 |
拡大2連勝 複式 | 1=6 | 280円 |
1=2 | 230円 | |
2=6 | 430円 | |
単勝式 | 1 | 120円 |
複勝式 | 1 | 100円 |
6 | 160円 | |
返還 | ||
備考 |