レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯争奪 第27回伊丹選手権競走
- 09/
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 有賀 達也 | 1'49"8 | ![]() | F.08 |
2 | 4 | 山本 英志 | 1'51"7 | ![]() | F.07 |
3 | 5 | 加瀬 智宏 | 1'54"5 | ![]() | F.03 |
F | 1 | 金子 萌 | ![]() | .01 | |
F | 2 | 石川 真二 | ![]() | .13 | |
F | 3 | 嶋 義信 | ![]() | .10 恵まれ |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南東 (追い風) |
2m | 0cm | 27.1℃ | 27.3℃ |
払い戻し
2連勝単式 | 6-4 | 880円 |
---|---|---|
2連勝複式 | 4=6 | 210円 |
3連勝単式 | 6-4-5 | 1,150円 |
3連勝複式 | 不成立 | |
拡大2連勝 複式 | 不成立 | |
単勝式 | 6 | 680円 |
複勝式 | 6 | 110円 |
4 | 100円 | |
返還 | 123 | |
備考 | 【返還艇あり】 |