レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯争奪 第27回伊丹選手権競走
- 09/
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉田 和仁 | 1'51"0 | ![]() | .12 逃 げ |
2 | 5 | 上原 健次郎 | 1'51"7 | ![]() | .14 |
3 | 3 | 池田 雷太 | 1'53"7 | ![]() | .18 |
4 | 6 | 岩橋 裕馬 | 1'54"6 | ![]() | .02 |
5 | 4 | 牧 宏次 | 1'56"7 | ![]() | .06 |
6 | 2 | 西村 勝 | 1'59"2 | ![]() | .07 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南西 (向い風) |
3m | 0cm | 26.2℃ | 26.8℃ |
払い戻し
2連勝単式 | 1-5 | 4,000円 |
---|---|---|
2連勝複式 | 1=5 | 3,530円 |
3連勝単式 | 1-5-3 | 18,380円 |
3連勝複式 | 1=3=5 | 3,500円 |
拡大2連勝 複式 | 1=5 | 820円 |
1=3 | 370円 | |
3=5 | 980円 | |
単勝式 | 1 | 170円 |
複勝式 | 1 | 160円 |
5 | 1,060円 | |
返還 | ||
備考 |