レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯争奪 第27回伊丹選手権競走
- 09/
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 冨田 秀幸 | 1'50"7 | ![]() | .15 逃 げ |
2 | 4 | 楠原 翔太 | 1'51"2 | ![]() | .12 |
3 | 6 | 加藤 翔 | 1'52"8 | ![]() | .10 |
4 | 2 | 橋本 久和 | 1'53"0 | ![]() | .08 |
5 | 3 | 宮内 由紀英 | 1'54"8 | ![]() | .06 |
6 | 5 | 角谷 健吾 | 1'56"9 | ![]() | .05 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南西 (向い風) |
3m | 0cm | 27.5℃ | 27.3℃ |
払い戻し
2連勝単式 | 1-4 | 940円 |
---|---|---|
2連勝複式 | 1=4 | 630円 |
3連勝単式 | 1-4-6 | 6,340円 |
3連勝複式 | 1=4=6 | 2,810円 |
拡大2連勝 複式 | 1=4 | 340円 |
1=6 | 740円 | |
4=6 | 1,410円 | |
単勝式 | 1 | 310円 |
複勝式 | 1 | 120円 |
4 | 210円 | |
返還 | ||
備考 |