レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯争奪 第27回伊丹選手権競走
- 09/
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 星野 政彦 | 1'50"5 | ![]() | .13 逃 げ |
2 | 2 | 池田 雄一 | 1'51"4 | ![]() | .09 |
3 | 3 | 牧 宏次 | 1'52"9 | ![]() | .06 |
4 | 6 | 白水 勝也 | 1'52"9 | ![]() | .08 |
5 | 5 | 吉田 和仁 | 1'53"6 | ![]() | .08 |
6 | 4 | 金子 賢志 | 1'58"3 | ![]() | .08 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南西 (向い風) |
4m | 0cm | 27.8℃ | 27.3℃ |
払い戻し
2連勝単式 | 1-2 | 290円 |
---|---|---|
2連勝複式 | 1=2 | 280円 |
3連勝単式 | 1-2-3 | 950円 |
3連勝複式 | 1=2=3 | 540円 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 200円 |
1=3 | 240円 | |
2=3 | 170円 | |
単勝式 | 1 | 140円 |
複勝式 | 1 | 110円 |
2 | 200円 | |
返還 | ||
備考 |